三峡大学科技学院2017年各专业招生计划及收费标准 | ||||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 普通本科计划 | 学费标准(元/年) | ||
本科 | 1 | 水利水电工程 | 理工 | 4年 | 112 | 15000 | ||
2 | 土木工程 | 理工 | 4年 | 99 | 15000 | |||
3 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4年 | 81 | 12000 | |||
4 | 电气工程及其自动化(电力系统方向) | 理工 | 4年 | 100 | 18000 | |||
5 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 理工 | 4年 | 83 | 18000 | |||
6 | 电子信息工程 | 理工 | 4年 | 50 | 17000 | |||
7 | 通信工程 | 理工 | 4年 | 50 | 17000 | |||
8 | 工程造价 | 理工 | 4年 | 46 | 15000 | |||
9 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4年 | 44 | 15000 | |||
10 | 计算机科学与技术(移动互联网开发方向) | 理工 | 4年 | 68 | 17000 | |||
11 | 物联网工程 | 理工 | 4年 | 50 | 17000 | |||
12 | 工程管理 | 理工 | 4年 | 56 | 15000 | |||
13 | 制药工程 | 理工 | 4年 | 47 | 12000 | |||
14 | 临床医学 | 理工 | 5年 | 68 | 18000 | |||
15 | 风景园林 | 理工 | 4年 | 42 | 15000 | |||
16 | 护理学 | 文理 | 4年 | 88 | 15000 | |||
17 | 国际经济与贸易 | 文理 | 4年 | 64 | 12000 | |||
18 | 金融学 | 文理 | 4年 | 87 | 15000 | |||
19 | 财务管理 | 文理 | 4年 | 142 | 15000 | |||
20 | 市场营销 | 文理 | 4年 | 71 | 12000 | |||
21 | 人力资源管理 | 文理 | 4年 | 61 | 12000 | |||
22 | 英语 | 文理 | 4年 | 53 | 12000 | |||
23 | 物流管理 | 文理 | 4年 | 55 | 12000 | |||
24 | 旅游管理 | 文理 | 4年 | 53 | 12000 | |||
25 | 酒店管理 | 文理 | 4年 | 42 | 12000 | |||
26 | 广播电视学 | 文理 | 4年 | 53 | 15000 | |||
27 | 网络与新媒体 | 文理 | 4年 | 45 | 15000 | |||
28 | 会计学 | 文理 | 4年 | 61 | 15000 | |||
29 | 法学 | 文史 | 4年 | 37 | 12000 | |||
30 | 环境设计 | 艺术 | 4年 | 34 | 18000 | |||
31 | 视觉传达设计 | 艺术 | 4年 | 34 | 18000 | |||
32 | 音乐学 | 艺术 | 4年 | 30 | 18000 | |||
33 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 4年 | 42 | 18000 | |||
34 | 休闲体育 | 体育 | 4年 | 40 | 15000 | |||
预科 | 1 | 少数民族预科班 | 文、理 | 1年 | 80 | 9000 | ||
本科合计 2088+80(少数民族预科班)=2168 | ||||||||
专科 | 1 | 水利水电建筑工程 | 理工 | 3年 | 40 | 9000 | ||
2 | 工程造价 | 理工 | 3年 | 40 | 9000 | |||
3 | 发电厂及电力系统 | 理工 | 3年 | 65 | 9000 | |||
4 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 3年 | 65 | 9000 | |||
5 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 3年 | 30 | 9000 | |||
6 | 国际经济与贸易 | 文理 | 3年 | 50 | 9000 | |||
7 | 护理 | 文理 | 3年 | 100 | 9000 | |||
8 | 会计 | 文理 | 3年 | 107 | 9000 | |||
9 | 市场营销 | 文理 | 3年 | 53 | 9000 | |||
10 | 艺术设计 | 艺术 | 3年 | 50 | 12000 | |||
11 | 会计(中外合作办学) | 文理 | 2+2/3+0 | 30 | 16800(国内) | |||
12 | 市场营销(中外合作办学) | 文理 | 2+2/3+0 | 30 | 16800(国内) | |||
专科合计 660 | ||||||||
总 计 2088(本科)+80(少数民族预科班)+660(专科)=2828 | ||||||||
注:2017年各专业招生计划、预科班计划以教育部最终下达计划为准,专业收费标准以当年省物价局核定为准。 |