科类 | 学院名称 | 专业 | 层次 | 选考科目要求 (一门符合要求即可) | 招生计划 |
综合改革 | 城市建设学院 | 建筑学 | 本科 | 物理,历史,地理 | 33 |
综合改革 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 物理,化学,地理 | 40 | |
综合改革 | 土木工程 | 本科 | 物理 | 70 | |
综合改革 | 化学化工学院 | 环境科学与工程 | 本科 | 物理,化学,生物 | 40 |
综合改革 | 能源化学工程(校企合作,与山东东明石化集团公司合作) | 本科 | 物理,化学,生物 | 50 | |
综合改革 | 化学(师范类) | 本科 | 物理,化学 | 14 | |
综合改革 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学,生物 | 48 | |
综合改革 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 本科 | 物理 | 26 |
综合改革 | 自动化 | 本科 | 物理 | 30 | |
综合改革 | 机器人工程 | 本科 | 物理 | 35 | |
综合改革 | 智能制造工程 | 本科 | 物理 | 40 | |
综合改革 | 计算机学院 | 物联网工程(校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 本科 | 物理 | 50 |
综合改革 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东骏文信息科技公司合作) | 本科 | 物理 | 50 | |
综合改革 | 计算机科学与技术(校企合作,与慧与软件人才产业基地合作) | 本科 | 物理 | 100 | |
综合改革 | 计算机科学与技术(校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 本科 | 物理 | 50 | |
综合改革 | 教师教育学院 | 心理学(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 8 |
综合改革 | 特殊教育(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 30 | |
综合改革 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 思想政治 | 39 |
综合改革 | 农业与生物工程学院 | 生物科学(师范类) | 本科 | 物理,化学,生物 | 22 |
综合改革 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学,生物 | 20 | |
综合改革 | 园艺 | 本科 | 物理,化学,生物 | 20 | |
综合改革 | 设施农业科学与工程 | 本科 | 物理,化学,生物 | 40 | |
综合改革 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学,生物 | 19 | |
综合改革 | 人文与新闻传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 63 |
综合改革 | 历史学(师范类) | 本科 | 历史,地理 | 7 | |
综合改革 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | 50 | |
综合改革 | 广播电视学(校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 本科 | 不提科目要求 | 50 | |
综合改革 | 商学院 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | 46 |
综合改革 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | 39 | |
综合改革 | 金融工程(校企合作,与邦盟汇骏教育科技公司合作) | 本科 | 不提科目要求 | 50 | |
综合改革 | 物流管理(校企合作,与山东全通网融科技公司合作) | 本科 | 不提科目要求 | 50 | |
综合改革 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 物理 | 76 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术(校企合作,与中科特瑞科技公司合作) | 本科 | 物理 | 50 | |
综合改革 | 统计学(校企合作,与北京中科特瑞科技公司合作) | 本科 | 物理,化学,生物 | 50 | |
综合改革 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 36 |
综合改革 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | 50 | |
综合改革 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术(校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 本科 | 物理 | 150 |
综合改革 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 22 | |
综合改革 | 物理学(中外合作办学)(师范类) | 本科 | 物理 | 100 | |
综合改革 | 药学院 | 药学(校企合作,与山东睿鹰制药集团公司合作) | 本科 | 化学 | 50 |
综合改革 | 制药工程 | 本科 | 化学,生物 | 60 | |
综合改革 | 政法学院 | 劳动与社会保障(校企合作,与山东明德物业集团公司合作) | 本科 | 不提科目要求 | 50 |
综合改革 | 知识产权 | 本科 | 不提科目要求 | 60 | |
综合改革 | 体育与健康学院 | 健康服务与管理 | 本科 | 不提科目要求 | 36 |
体育 | 体育教育(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 100 | |
体育 | 武术与民族传统体育 | 本科 | 不提科目要求 | 20 | |
艺术 | 美术与设计学院 | 美术学(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 100 |
艺术 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | 60 | |
艺术 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | 50 | |
艺术 | 书法学 | 本科 | 不提科目要求 | 35 | |
艺术 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | 30 | |
艺术 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | 30 | |
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 本科 | 不提科目要求 | 70 |
艺术 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 | 45 | |
艺术 | 音乐表演 | 本科 | 不提科目要求 | 25 | |
艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈男方向) | 本科 | 不提科目要求 | 15 | |
艺术 | 舞蹈学(体育舞蹈女方向) | 本科 | 不提科目要求 | 15 | |
说明:招生专业、招生计划如有变动,最终以山东省及各招生省份教育主管部门公布的为准。 |