河北 30人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 河北 | |
历史类 | 物理类 | |||||
国土测绘与工程学院 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 3 | |
本科 | 四年 | 5000 | 0 | 3 | ||
经济 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | |
本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | ||
本科 | 四年 | 4800 | 2 | 3 | ||
商学院 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 3 | |
人 | 本科 | 四年 | 4400 | 2 | 2 | |
安徽 25人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 安徽 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | |
本科 | 四年 | 5000 | 0 | 4 | ||
经济 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | |
本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | ||
本科 | 四年 | 4800 | 2 | 3 | ||
商学院 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | |
四川 35人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 四川 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | |
本科 | 四年 | 5000 | 0 | 4 | ||
经济 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 3 | |
本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | ||
本科 | 四年 | 4800 | 3 | 3 | ||
商学院 | 本科 | 四年 | 4800 | 3 | 3 | |
人 | 本科 | 四年 | 4400 | 3 | 3 | |
河南 60人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 河南 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与 | 本科 | 四年 | 5000 | 5 | 5 | |
本科 | 四年 | 5000 | 0 | 4 | ||
经济 | 本科 | 四年 | 5000 | 3 | 3 | |
本科 | 四年 | 4800 | 5 | 5 | ||
本科 | 四年 | 4800 | 5 | 5 | ||
商学院 | 本科 | 四年 | 4800 | 5 | 5 | |
人 | 本科 | 四年 | 4400 | 5 | 5 | |
贵州 38人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 贵州 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与 | 本科 | 四年 | 5000 | 3 | 3 | |
本科 | 四年 | 5000 | 0 | 4 | ||
经济 | 本科 | 四年 | 5000 | 3 | 3 | |
本科 | 四年 | 4800 | 3 | 3 | ||
本科 | 四年 | 4800 | 3 | 3 | ||
商学院 | 本科 | 四年 | 4800 | 3 | 3 | |
人 | 本科 | 四年 | 4400 | 2 | 2 | |
西藏 15人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 西藏 | |
文史 | 理工 | |||||
经济 | 本科 | 四年 | 4800 | 5 | 0 | |
本科 | 四年 | 4800 | 5 | 0 | ||
商学院 | 本科 | 四年 | 4800 | 5 | 0 | |
内蒙古 20人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 内蒙古 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | |
经济 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | |
本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | ||
本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | ||
商学院 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | |
黑龙江 20人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 黑龙江 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | |
经济 | 本科 | 四年 | 5000 | 2 | 2 | |
本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | ||
本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | ||
商学院 | 本科 | 四年 | 4800 | 2 | 2 | |
重庆 10人 | ||||||
所属学院 | 招生专业 | 层次 | 学制 | 学费 | 重庆 | |
文史 | 理工 | |||||
国土资源与 | 本科 | 四年 | 5000 | 0 | 3 | |
经济 | 本科 | 四年 | 4800 | 0 | 2 | |
本科 | 四年 | 4800 | 0 | 3 | ||
商学院 | 本科 | 四年 | 4800 | 0 | 2 | |
高招云直播