根据《山西省招生考试管理中心关于做好 2024 年高职 院校与普通本科院校应用型人才贯通培养学生转段升学考核工作的通知》(晋招考研〔2023〕17 号)、《
公示时间:2023年12月28 日—2024年1月8 日
电 话:0351—3300360
附件:
序号 | 学号 | 姓名 | 备注 |
1 | 212430407012 | 张茳雨 | |
2 | 212430407023 | 卫子凡 | |
3 | 212430407028 | 周珈 | |
4 | 212430407035 | 辛悦 | |
5 | 212430407006 | 李然 | |
6 | 212430407016 | 王凯 | |
7 | 212430407004 | 郝嘉凝 | |
8 | 212430407005 | 刘茜悦 | |
9 | 212430407022 | 许薇 | |
10 | 212430407027 | 胡艺琳 | |
11 | 212430407031 | 李晓鸽 | |
12 | 212430407026 | 董树瑶 | |
13 | 212430407019 | 高嘉璐 | |
14 | 212430407025 | 王佳音 | |
15 | 212430407020 | 张艳琳 | |
16 | 212430407002 | 张玉麟 | |
17 | 212430407003 | 王珊 | |
18 | 212430407009 | 齐若男 | |
19 | 212430407010 | 李苗艺 | |
20 | 212430407018 | 王勇 | |
21 | 212430407034 | 张淼茹 | |
22 | 212430407017 | 刘宇昕 | |
23 | 212430407029 | 张嘉怡 | |
24 | 212430407036 | 白岩灵 | |
25 | 212430407037 | 梁晶晶 | |
26 | 212430407032 | 房梓怡 | |
27 | 212430407013 | 崔心宇 | |
28 | 212430407021 | 刘乾 | |
29 | 212430407024 | 焦黎明 | |
30 | 212430407030 | 关子怡 | |
31 | 212430407033 | 王梦婷 | |
32 | 212430407011 | 巫旭芳 | |
33 | 212430407008 | 李婷 | |
34 | 212430407001 | 戴嘉怡 | |
35 | 212430407014 | 李诗雨 | |
36 | 212430407007 | 肖楠 | |
37 | 212430407015 | 郭梓萌 | |
38 | 212431501001 | 白子程 | |
39 | 212431501002 | 步海玥 | |
40 | 212431501003 | 常桐 | |
41 | 212431501004 | 常湘宜 | |
42 | 212431501005 | 陈凯 | |
43 | 212431501006 | 高超 | |
44 | 212431501007 | 郭佳妮 | |
45 | 212431501008 | 郭一青 | |
46 | 212431501009 | 郭钰 | |
47 | 212431501010 | 韩霆锋 | |
48 | 212431501011 | 韩怡琳 | |
49 | 212431501012 | 韩钰玉 | |
50 | 212431501013 | 郝佳杨 | |
51 | 212431501014 | 郝帅 | |
52 | 212431501015 | 和佳莹 | |
53 | 212431501016 | 贾雅清 | |
54 | 212431501017 | 蒋博彦 | |
55 | 212431501018 | 焦梓萱 | |
56 | 212431501019 | 雷培蓉 | |
57 | 212431501020 | 李想 | |
58 | 212431501021 | 李馨云 | |
59 | 212431501022 | 李智慧 | |
60 | 212431501023 | 梁晶晶 | |
61 | 212431501024 | 梁若楠 | |
62 | 212431501025 | 刘涌泉 | |
63 | 212431501026 | 刘钰楚 | |
64 | 212431501027 | 吕启荣 | |
65 | 212431501028 | 马露瑜 | |
66 | 212431501029 | 申雨欣 | |
67 | 212431501030 | 师庆 | |
68 | 212431501031 | 王家昕 | |
69 | 212431501032 | 王蕾 | |
70 | 212431501033 | 王文欣 | |
71 | 212431501034 | 武洁 | |
72 | 212431501035 | 薛丽娟 | |
73 | 212431501036 | 闫洪锴 | |
74 | 212431501037 | 姚林倩 | |
75 | 212431501038 | 姚雨坤 | |
76 | 212431501039 | 翟耀辉 | |
77 | 212431501040 | 张浩 | |
78 | 212431501041 | 张丽媛 | |
79 | 212431501042 | 张为彬 | |
80 | 212431501043 | 张小莹 | |
81 | 212431501044 | 张欣然 | |
82 | 212431501045 | 张欣然 | |
83 | 212431501046 | 张雨杰 | |
84 | 212431501047 | 张韵茁 | |
85 | 212431501048 | 何鑫月 |
高招云直播