2021年普通专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
1 | 020401 | 264.143088054067 | |
2 | 050101 | 268.141080063064 | |
3 | 050201 | 272.152085070050 | |
4 | 080901 | 267.148085052067 | |
5 | 120202 | 261.149079059053 | |
6 | 120204 | 299.161089083055 | |
7 | 120206 | 264.144079051069 | |
8 | 120209 | 176.089058034053 | |
9 | 120401 | 194.081057056057 | |
10 | 120901K | 265.133067072060 | |
11 | 120902 | 221.131070025065 | |
12 | 130204 | 191.087054047057 | |
13 | 130502 | 259.143077051065 | |
14 | 130503 | 259.155091052052 | |
15 | 130504 | 234.118064069047 |
2021年普通专升本平行志愿投档情况统计表(退役士兵考生类)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
1 | 020401 | 206.127065027052 | |
2 | 050101 | 170.094059034042 | |
3 | 080901 | 167.079061041047 | |
4 | 120202 | 127.068047018041 | |
5 | 120204 | 201.115058030056 | |
6 | 120206 | 144.069043030045 | |
7 | 120209 | 145.061042039045 | |
8 | 120401 | 138.066051021051 | |
9 | 120901K | 176.100055030046 | |
10 | 120902 | 163.065059052046 | |
11 | 130502 | 149.079057034036 | |
12 | 130503 | 143.098049009036 | |
13 | 130504 | 113.054042016043 |
2021年普通专升本平行志愿投档情况统计表(建档立卡考生类)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 投档最低分 |
1 | 020401 | 173.071056065037 | |
2 | 050101 | 113.065050008040 | |
3 | 050201 | 209.088045076045 | |
4 | 080901 | 152.066051048038 | |
5 | 120202 | 155.072053049034 | |
6 | 120204 | 189.096052049044 | |
7 | 120206 | 109.046045025038 | |
8 | 120209 | 150.086050017047 | |
9 | 120401 | 128.053047027048 | |
10 | 120901K | 191.080044059052 | |
11 | 120902 | 172.064055059049 | |
12 | 130204 | 156.091062020045 | |
13 | 130502 | 207.136091016055 | |
14 | 130503 | 135.059047031045 | |
15 | 130504 | 132.060039029043 |