招生专业 | 总数 | 浙江 | 外省计划 | 外省(未有标注的均为理科计划) | 选考科目 | |||||||||
贵州 | 安徽 | 河南 | 江苏 | 福建 | 广西 | 四川 | 云南 | 江西 | 新疆 | |||||
50 | 32 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 不限 | ||||
79 | 52 | 27 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 不限 | ||
50 | 28 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 不限 | |||
30 | 15 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 物理 | ||||||
47 | 24 | 23 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3(文) | 不限 | |||
50 | 25 | 25 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 不限 | |||
30 | 15 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 不限 | |||||
49 | 30 | 19 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 不限 | ||||||
50 | 30 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 不限 | ||
30 | 16 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 不限 | |||||||
25 | 12 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不限 | |||||
25 | 12 | 13 | 2 | 2 | 5 | 4(文) | 不限 | |||||||
30 | 17 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 不限 | |||||
28 | 13 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 不限 | |||||
57 | 40 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 物理 | ||||
55 | 38 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 物理 | ||||||
56 | 38 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 物理 | ||||
55 | 38 | 17 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 物理 | ||||||
50 | 29 | 21 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 物理、历史、技术 | ||||
50 | 43 | 7 | 2 | 3 | 2 | 物理 | ||||||||
30 | 15 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 物理 | ||||||
30 | 17 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 物理、 | |||||||
70 | 42 | 28 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 物理、 | ||
42 | 14 | 28 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物理、 | ||
70 | 70 | 不限 | ||||||||||||
50 | 50 | 不限 | ||||||||||||
55 | 55 | 不限 | ||||||||||||
55 | 55 | 不限 | ||||||||||||
50 | 50 | 不限 | ||||||||||||
55 | 55 | 不限 | ||||||||||||
55 | 55 | 不限 | ||||||||||||
合计 | 1458 | 1025 | 433 | 100 | 20 | 52 | 31 | 20 | 70 | 45 | 35 | 20 | 40 | |
- 附件【2022年分省分专业招生计划1458(5.31系统定稿).pdf】已下载128次
高招云直播