河北省本科批普通类录取成绩表
(不含公费师范生)
招生专业 | 批次 | 历史科目组合 | 物理科目组合 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
本科批 | 497 | 510 | 500.1 | 494 | 502 | 497.8 | |
本科批 | 511 | 530 | 513.3 | 519 | 521 | 520 | |
本科批 | 492 | 508 | 494.7 | 488 | 506 | 492.2 | |
本科批 | 502 | 518 | 504.7 | 490 | 524 | 497.5 | |
本科批 | 521 | 536 | 525.5 | — | — | — | |
本科批 | 512 | 541 | 515.6 | 505 | 512 | 508.2 | |
本科批 | 499 | 508 | 501.1 | 483 | 490 | 486.2 | |
本科批 | 532 | 555 | 536.1 | 529 | 539 | 531.7 | |
本科批 | 512 | 519 | 514.6 | 508 | 510 | 508.4 | |
本科批 | 501 | 512 | 504.9 | 489 | 493 | 491.8 | |
本科批 | 518 | 540 | 522.2 | 520 | 544 | 524.3 | |
本科批 | 503 | 520 | 507 | 505 | 516 | 507.8 | |
本科批 | 498 | 513 | 501.3 | 488 | 500 | 491.2 | |
本科批 | 494 | 516 | 497.6 | 483 | 492 | 486.8 | |
本科批 | — | — | — | 508 | 531 | 511.9 | |
本科批 | — | — | — | 486 | 507 | 490.4 | |
本科批 | — | — | — | 484 | 489 | 485.3 | |
本科批 | 516 | 518 | 517 | 489 | 500 | 494 | |
本科批 | — | — | — | 490 | 514 | 495.2 | |
本科批 | — | — | — | 483 | 525 | 487.2 | |
本科批 | — | — | — | 478 | 506 | 482.5 | |
本科批 | — | — | — | 487 | 522 | 489.9 | |
本科批 | — | — | — | 475 | 510 | 481.1 | |
本科批 | — | — | — | 491 | 530 | 496.7 | |
本科批 | — | — | — | 476 | 491 | 479.5 | |
本科批 | — | — | — | 474 | 484 | 477.8 | |
本科批 | — | — | — | 471 | 523 | 474.9 | |
本科批 | — | — | — | 468 | 487 | 478.8 | |
本科批 | — | — | — | 490 | 508 | 494.4 | |
本科批 | — | — | — | 483 | 530 | 491.4 | |
本科批 | — | — | — | 476 | 488 | 479.4 | |
本科批 | 496 | 501 | 497.8 | 476 | 482 | 478.1 | |
本科批 | 514 | 536 | 517.3 | 501 | 513 | 506.2 | |
本科批 | 503 | 517 | 506.3 | 493 | 499 | 496 | |
本科批 | 501 | 511 | 503.6 | 487 | 490 | 489.2 | |
本科批 | 488 | 499 | 491.5 | 481 | 492 | 483.8 | |
本科批 | — | — | — | 490 | 510 | 493.6 | |
本科批 | — | — | — | 487 | 503 | 488.9 | |
本科批 | — | — | — | 487 | 503 | 488.8 | |
本科批 | — | — | — | 489 | 506 | 492 | |
本科批 | 490 | 518 | 494.1 | 479 | 492 | 481.7 | |
本科批 | 482 | 496 | 485.2 | 471 | 485 | 475.4 | |
本科批 | 488 | 498 | 490.8 | 476 | 486 | 479.1 | |
本科批 | 493 | 516 | 497.2 | 480 | 497 | 484.4 | |
本科批 | 492 | 515 | 497.6 | 482 | 488 | 484.6 | |
本科批 | 520 | 541 | 525.9 | 513 | 524 | 516.4 | |
河北省本科艺术、
(不含公费师范生)
专业名称 | 选科要求 | 最低综合分 | 最高综合分 |
历史科目组合 | 554.501 | 585.294 | |
物理科目组合 | 565.026 | 590.696 | |
历史科目组合 | 532.914 | 552.555 | |
物理科目组合 | 548.306 | 563.22 | |
不区分物理科目组合、历史科目组合 | 519.038 | 537.593 | |
不区分物理科目组合、历史科目组合 | 474.63 | 524.096 | |
不区分物理科目组合、历史科目组合 | 492.968 | 517.084 | |
不区分物理科目组合、历史科目组合 | 532.413 | 556.388 | |
不区分物理科目组合、历史科目组合 | 534.325 | 543.85 | |
不区分物理科目组合、历史科目组合 | 532.038 | 540.988 |
外省录取成绩表
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 本科批 | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 544.1 | 568.1 | 535.5 | |
四年 | 5 | 5 | 515.1 | 520.1 | 517.7 | ||||
理工 | 四年 | 5 | 5 | 515.1 | 519.1 | 517.1 | |||
四年 | 5 | 5 | 519.1 | 524.1 | 521.3 | ||||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 426 | 432 | 427.8 | |
四年 | 5 | 5 | 426 | 434 | 430.4 | ||||
理工 | 四年 | 5 | 5 | 349 | 379 | 369.2 | |||
四年 | 5 | 5 | 349 | 375 | 360 | ||||
辽宁 | 本科批 | 历史 学科类 | 四年 | 5 | 5 | 508 | 511 | 508.6 | |
四年 | 4 | 4 | 480 | 490 | 484.8 | ||||
四年 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | ||||
物理 学科类 | 四年 | 5 | 5 | 500 | 504 | 502.4 | |||
四年 | 4 | 4 | 444 | 447 | 445.8 | ||||
四年 | 1 | 1 | 460 | 460 | 460 | ||||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 510 | 514 | 511.3 | |
四年 | 5 | 5 | 509 | 511 | 509.3 | ||||
理工 | 四年 | 5 | 5 | 478 | 488 | 484 | |||
四年 | 5 | 5 | 473 | 482 | 477.4 | ||||
山西 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 10 | 10 | 458.1 | 489.1 | 461 | |
四年 | 5 | 5 | 460.1 | 468.1 | 462.5 | ||||
四年 | 5 | 5 | 459.1 | 469 | 461.1 | ||||
理工 | 四年 | 5 | 5 | 431 | 433 | 432.3 | |||
四年 | 5 | 5 | 426 | 429 | 427.7 | ||||
四年 | 5 | 5 | 426 | 431 | 428 | ||||
四年 | 5 | 5 | 426 | 428 | 426.9 | ||||
本科二批 | 艺术 | 四年 | 10 | 10 | 454 | 519.5 | 487.9 | ||
四年 | 5 | 5 | 494 | 507.8 | 501.8 | ||||
四年 | 5 | 5 | 472.4 | 486.6 | 477.6 | ||||
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 10 | 10 | 416.1 | 427.1 | 419.7 | |
理工 | 四年 | 5 | 5 | 419.1 | 441.1 | 427.5 | |||
四年 | 5 | 5 | 416.1 | 417.1 | 416.7 | ||||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 466 | 490 | 478.5 | |
四年 | 5 | 5 | 458 | 465 | 460.9 | ||||
理工 | 四年 | 5 | 5 | 462 | 472 | 465.3 | |||
四年 | 5 | 5 | 469 | 479 | 471.9 | ||||
山东 | 艺术类本科批 | 艺术文 | 四年 | 10 | 10 | 536.15 | 539.35 | 537.3 | |
四年 | 5 | 5 | 541.05 | 541.65 | 541.3 | ||||
四年 | 5 | 5 | 537.05 | 540.65 | 538.2 | ||||
山东 | 常规批 | 文史 | 四年 | 7 | 6 | 502 | 529 | 506.3 | |
四年 | 5 | 5 | 479 | 481 | 480 | ||||
理工 | 四年 | 10 | 10 | 489 | 494 | 490.1 | |||
四年 | 5 | 5 | 478 | 482 | 479.2 | ||||
四年 | 6 | 6 | 479 | 486 | 480.7 | ||||
四年 | 5 | 5 | 480 | 483 | 481.6 | ||||
江西 | 艺术本科 | 艺术 | 四年 | 10 | 10 | 514.2 | 519.6 | 516.7 | |
四年 | 5 | 5 | 518.4 | 519.9 | 518.8 | ||||
四年 | 5 | 5 | 515.8 | 518.5 | 517.4 | ||||
本科二批 | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 509 | 515 | 510.9 | ||
四年 | 5 | 5 | 509 | 511 | 509.8 | ||||
理工 | 四年 | 5 | 5 | 474 | 480 | 476.5 | |||
四年 | 5 | 5 | 471 | 477 | 473.3 | ||||
河南 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 10 | 10 | 502 | 509 | 506.8 | |
理工 | 四年 | 5 | 5 | 470 | 483 | 475.9 | |||
四年 | 5 | 5 | 464 | 469 | 466.3 | ||||
湖北 | 本科二批 | 历史科目组合 | 四年 | 4 | 4 | 482 | 483 | 482.5 | |
四年 | 4 | 4 | 483 | 485 | 484 | ||||
物理科目组合 | 四年 | 5 | 5 | 458 | 471 | 463 | |||
四年 | 5 | 5 | 456 | 458 | 456.6 | ||||
四年 | 1 | 1 | 456 | 456 | 456 | ||||
四年 | 1 | 1 | 463 | 463 | 463 | ||||
湖南 | 本科二批 | 首选历史 | 四年 | 4 | 4 | 483 | 486 | 484 | |
首选物理 | 四年 | 1 | 1 | 452 | 452 | 452 | |||
四年 | 5 | 5 | 451 | 467 | 457.8 | ||||
四年 | 10 | 10 | 453 | 466 | 459.1 | ||||
广西 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 10 | 10 | 467 | 510 | 474.8 | |
理工 | 四年 | 5 | 5 | 392 | 400 | 395.5 | |||
四年 | 5 | 5 | 401 | 409 | 404.5 | ||||
海南 | 本科批 | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 527 | 531 | 528.8 | |
四年 | 5 | 5 | 541 | 522 | 546.4 | ||||
理工 | 四年 | 5 | 5 | 537 | 557 | 548.2 | |||
四年 | 5 | 5 | 556 | 567 | 560.8 | ||||
重庆 | 本科批 | 历史科目组合 | 四年 | 5 | 5 | 497.1 | 498.2 | 497.6 | |
四年 | 4 | 4 | 484.1 | 489.1 | 485.9 | ||||
物理科目组合 | 四年 | 1 | 1 | 477.2 | 477.2 | 477.2 | |||
四年 | 5 | 5 | 483.2 | 489.2 | 485.2 | ||||
四年 | 5 | 5 | 466.2 | 486.2 | 472.2 | ||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 10 | 10 | 511.1 | 516.1 | 512.1 | |
理工 | 四年 | 5 | 5 | 472.1 | 481.1 | 474.3 | |||
四年 | 5 | 5 | 470.1 | 475.1 | 471.5 | ||||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 501.1 | 518.1 | 512.3 | |
四年 | 5 | 5 | 496.1 | 501.1 | 497.9 | ||||
理工 | 四年 | 5 | 5 | 405.1 | 420.1 | 409.9 | |||
四年 | 4 | 4 | 393.1 | 401.1 | 395.8 | ||||
四年 | 5 | 5 | 390.1 | 396.1 | 391.9 | ||||
云南 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 6 | 6 | 535 | 564 | 542.3 | |
四年 | 5 | 5 | 533 | 544 | 535.6 | ||||
理工 | 四年 | 5 | 5 | 453 | 473 | 458.5 | |||
四年 | 6 | 6 | 459 | 506 | 474.8 | ||||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 459.1 | 461.1 | 459.9 | |
理工 | 四年 | 10 | 10 | 422.1 | 428.1 | 424.8 | |||
四年 | 5 | 5 | 421.1 | 426.1 | 422.9 | ||||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 5 | 5 | 448.1 | 459.1 | 451.3 | |
四年 | 5 | 5 | 449.1 | 455.1 | 451.5 | ||||
理工 | 四年 | 5 | 5 | 405.1 | 412.1 | 408.1 | |||
四年 | 5 | 5 | 401.1 | 404.1 | 402.1 |
高招云直播