专业名称 | 类别 | 年制 | 计划 | 选考科目 | 学费 (元/年) |
汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 29 | 不限 | 24700 |
英语 | 普通类 | 四年 | 46 | 不限 | 24700 |
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 四年 | 30 | 不限 | 24700 |
英语(空中乘务特色班) | 普通类提前 | 四年 | 50 | 不限 | 24700 |
翻译 | 普通类 | 四年 | 50 | 不限 | 18000 |
商务英语 | 普通类 | 四年 | 24 | 不限 | 18000 |
日语 | 普通类 | 四年 | 22 | 不限 | 18000 |
广告学(中外合作办学)(中美合作,3+1,双学位班) | 普通类 | 四年 | 45 | 不限 | 36000 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 72 | 物理 | 27700 |
软件工程 | 普通类 | 四年 | 30 | 物理 | 27700 |
电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 27 | 物理 | 20000 |
人工智能 | 普通类 | 四年 | 27 | 物理 | 27700 |
金融学 | 普通类 | 四年 | 64 | 不限 | 24700 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 42 | 不限 | 24700 |
电子商务 | 普通类 | 四年 | 38 | 不限 | 18000 |
法学 | 普通类 | 四年 | 72 | 不限 | 18000 |
会计学 | 普通类 | 四年 | 81 | 不限 | 24700 |
工商管理 | 普通类 | 四年 | 33 | 不限 | 24700 |
物流管理 | 普通类 | 四年 | 26 | 不限 | 24700 |
旅游管理 | 普通类 | 四年 | 26 | 不限 | 24700 |
生物技术 | 普通类 | 四年 | 33 | 物理,化学,生物(三选一) | 18000 |
应用化学 | 普通类 | 四年 | 70 | 物理,化学,技术(三选一) | 18000 |
环境工程 | 普通类 | 四年 | 37 | 物理,化学,生物(三选一) | 20000 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 22 | 物理 | 27700 |
智能制造工程 | 普通类 | 四年 | 18 | 物理 | 20000 |
机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 16 | 物理 | 20000 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 34 | 物理 | 20000 |
机器人工程 | 普通类 | 四年 | 13 | 物理 | 27700 |
建筑学 | 普通类 | 五年 | 44 | 物理,历史,地理(三选一) | 27700 |
土木工程 | 普通类 | 四年 | 17 | 物理 | 27700 |
工程管理 | 普通类 | 四年 | 20 | 物理 | 18000 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 四年 | 70 | 不限 | 18000 |
环境设计 | 艺术类 | 四年 | 57 | 不限 | 27700 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 61 | 不限 | 20000 |
产品设计 | 艺术类 | 四年 | 28 | 不限 | 20000 |
动画 | 艺术类 | 四年 | 28 | 不限 | 20000 |
工艺美术 | 艺术类 | 四年 | 50 | 不限 | 27700 |
会计学 | 单独考试 | 四年 | 52 | 24700 | |
旅游管理 | 单独考试 | 四年 | 67 | 24700 | |
环境设计 | 单独考试 | 四年 | 34 | 27700 | |
动画 | 单独考试 | 四年 | 33 | 20000 |
注: 1.英语、英语(学前教育特色班)、翻译、商务英语专业要求英语单科成绩不低于100分,参加“三位一体”综合评价招生的英语(空中乘务特色班)专业要求英语单科成绩不低于95分;
2.广告学(中外合作办学)(中美合作,3+1,双学位班)、英语(空中乘务特色班)专业的学生入校后不予转专业;
3.最终以浙江省教育考试院公布的信息为准。