各位考生:
如有疑问,可于公示期内与我校招生办公室联系(联系方式:0531-80687112)。如提出复核,请在公示期内提出,复核只对综合考查分数统计结果进行核对,不对综合考查评审过程进行复核。后续我校将按照省考试院要求进行上报。
| 姓名 | 综合考查成绩 | 录取情况 | 身份证号 | 性别 | 报考本科专业名称 | 立功授奖 |
| 于鹏飞 | 免于考查 | 拟录取 | ************01641X | 男 | 否 | |
| 吴元烨 | 免于考查 | 拟录取 | ************160212 | 男 | 否 | |
| 于世伟 | 免于考查 | 拟录取 | ************20623X | 男 | 否 | |
| 李华劲 | 免于考查 | 拟录取 | ************013617 | 男 | 否 | |
| 张振龙 | 免于考查 | 拟录取 | ************091432 | 男 | 否 | |
| 张德旭 | 免于考查 | 拟录取 | ************120015 | 男 | 否 | |
| 高泺程 | 免于考查 | 拟录取 | ************294418 | 男 | 否 | |
| 孙伟轩 | 免于考查 | 拟录取 | ************292410 | 男 | 否 | |
| 陈晟 | 免于考查 | 拟录取 | ************213611 | 男 | 否 | |
| 管崇起 | 免于考查 | 拟录取 | ************015317 | 男 | 否 | |
| 宋超 | 免于考查 | 拟录取 | ************043636 | 男 | 否 | |
| 袁航 | 免于考查 | 拟录取 | ************240014 | 男 | 否 | |
| 沈永昊 | 免于考查 | 拟录取 | ************123310 | 男 | 否 | |
| 刘爱宇 | 免于考查 | 拟录取 | ************314830 | 男 | 否 | |
| 徐昊 | 免于考查 | 拟录取 | ************053314 | 男 | 否 | |
| 秦经坤 | 免于考查 | 拟录取 | ************123234 | 男 | 否 | |
| 陈家旺 | 免于考查 | 拟录取 | ************206019 | 男 | 否 | |
| 曹茂强 | 免于考查 | 拟录取 | ************090032 | 男 | 否 | |
| 李辉 | 免于考查 | 拟录取 | ************290033 | 男 | 否 | |
| 冯纪 | 免于考查 | 拟录取 | ************124219 | 男 | 否 | |
| 王玉 | 免于考查 | 拟录取 | ************022814 | 男 | 否 | |
| 徐士正 | 免于考查 | 拟录取 | ************181532 | 男 | 否 | |
| 张杰 | 免于考查 | 拟录取 | ************266434 | 男 | 否 | |
| 于铭勇 | 免于考查 | 拟录取 | ************251514 | 男 | 否 | |
| 王幸东 | 免于考查 | 拟录取 | ************261917 | 男 | 否 | |
| 刘浩宇 | 免于考查 | 拟录取 | ************201113 | 男 | 否 | |
| 王健 | 免于考查 | 拟录取 | ************269238 | 男 | 否 | |
| 孙佳乐 | 免于考查 | 拟录取 | ************266038 | 男 | 否 | |
| 林桐 | 免于考查 | 拟录取 | ************305516 | 男 | 否 | |
| 王绍印 | 免于考查 | 拟录取 | ************147917 | 男 | 否 | |
| 蒋宜宏 | 免于考查 | 拟录取 | ************053413 | 男 | 否 | |
| 王宇豪 | 免于考查 | 拟录取 | ************191176 | 男 | 否 | |
| 蒋光旭 | 免于考查 | 拟录取 | ************212218 | 男 | 否 | |
| 王志浩 | 免于考查 | 拟录取 | ************015212 | 男 | 否 | |
| 赵伯乐 | 免于考查 | 拟录取 | ************023510 | 男 | 否 | |
| 高军 | 免于考查 | 拟录取 | ************256276 | 男 | 否 | |
| 魏源 | 免于考查 | 拟录取 | ************095171 | 男 | 否 | |
| 刘嘉宁 | 免于考查 | 拟录取 | ************042417 | 男 | 否 | |
| 王恒 | 免于考查 | 拟录取 | ************042731 | 男 | 否 | |
| 姜家宇 | 免于考查 | 拟录取 | ************123017 | 男 | 否 | |
| 王庆虎 | 免于考查 | 拟录取 | ************221212 | 男 | 否 | |
| 李金标 | 免于考查 | 拟录取 | ************11005X | 男 | 否 | |
| 曹志 | 免于考查 | 拟录取 | ************121339 | 男 | 否 | |
| 孙帝 | 免于考查 | 拟录取 | ************135319 | 男 | 否 | |
| 张亚龙 | 免于考查 | 拟录取 | ************26161X | 男 | 否 | |
| 孙祥玉 | 免于考查 | 拟录取 | ************140752 | 男 | 否 | |
| 王振波 | 免于考查 | 拟录取 | ************212317 | 男 | 否 | |
| 杨云龙 | 免于考查 | 拟录取 | ************143018 | 男 | 否 | |
| 孙晓明 | 免于考查 | 拟录取 | ************295412 | 男 | 否 | |
| 周祥辉 | 免于考查 | 拟录取 | ************250310 | 男 | 否 | |
| 靖继凯 | 免于考查 | 拟录取 | ************022816 | 男 | 否 | |
| 王启山 | 免于考查 | 拟录取 | ************070013 | 男 | 否 | |
| 潘德煜 | 免于考查 | 拟录取 | ************280538 | 男 | 否 | |
| 安召瑞 | 免于考查 | 拟录取 | ************101815 | 男 | 否 | |
| 孙岩松 | 免于考查 | 拟录取 | ************026955 | 男 | 否 | |
| 周游璐 | 免于考查 | 拟录取 | ************130515 | 男 | 否 | |
| 张博文 | 免于考查 | 拟录取 | ************255010 | 男 | 否 | |
| 于洋 | 免于考查 | 拟录取 | ************254517 | 男 | 否 | |
| 王龙雨 | 免于考查 | 拟录取 | ************249312 | 男 | 否 | |
| 梁君光 | 免于考查 | 拟录取 | ************180038 | 男 | 否 | |
| 申珂 | 免于考查 | 拟录取 | ************077815 | 男 | 否 | |
| 汤纪龙 | 免于考查 | 拟录取 | ************150513 | 男 | 否 | |
| 张家豪 | 免于考查 | 拟录取 | ************210431 | 男 | 否 | |
| 庄源东 | 免于考查 | 拟录取 | ************270556 | 男 | 否 | |
| 颜廷辉 | 免于考查 | 拟录取 | ************240210 | 男 | 否 | |
| 王浩 | 免于考查 | 拟录取 | ************104611 | 男 | 否 | |
| 苗植圣 | 免于考查 | 拟录取 | ************276939 | 男 | 否 | |
| 赵洋 | 免于考查 | 拟录取 | ************090015 | 男 | 否 | |
| 龙浩杰 | 免于考查 | 拟录取 | ************149838 | 男 | 否 | |
| 孙立 | 免于考查 | 拟录取 | ************201537 | 男 | 否 | |
| 伊硕 | 免于考查 | 拟录取 | ************085511 | 男 | 否 | |
| 冯金恒 | 免于考查 | 拟录取 | ************280057 | 男 | 否 | |
| 侯洋 | 免于考查 | 拟录取 | ************160313 | 男 | 否 | |
| 苗鑫宇 | 免于考查 | 拟录取 | ************210818 | 男 | 否 | |
| 孔德坤 | 免于考查 | 拟录取 | ************30461X | 男 | 否 | |
| 刘相霖 | 免于考查 | 拟录取 | ************135311 | 男 | 否 | |
| 张正任 | 免于考查 | 拟录取 | ************265616 | 男 | 否 | |
| 刘奥 | 免于考查 | 拟录取 | ************072012 | 男 | 否 | |
| 孙汉林 | 免于考查 | 拟录取 | ************194217 | 男 | 否 | |
| 戴亚博 | 免于考查 | 拟录取 | ************15171X | 男 | 否 | |
| 宋万康 | 免于考查 | 拟录取 | ************056071 | 男 | 否 | |
| 姚志远 | 免于考查 | 拟录取 | ************291716 | 男 | 否 | |
| 苏庆龙 | 免于考查 | 拟录取 | ************230832 | 男 | 否 | |
| 马立昌 | 免于考查 | 拟录取 | ************220058 | 男 | 否 | |
| 侯燕雨 | 免于考查 | 拟录取 | ************052952 | 男 | 否 | |
| 郝文志 | 免于考查 | 拟录取 | ************200519 | 男 | 否 | |
| 刘博超 | 免于考查 | 拟录取 | ************262916 | 男 | 否 | |
| 谢琰 | 免于考查 | 拟录取 | ************055413 | 男 | 否 | |
| 石珂 | 免于考查 | 拟录取 | ************237712 | 男 | 否 | |
| 宋建志 | 免于考查 | 拟录取 | ************175819 | 男 | 否 | |
| 单世翔 | 免于考查 | 拟录取 | ************063615 | 男 | 否 | |
| 文森 | 免于考查 | 拟录取 | ************056214 | 男 | 否 | |
| 师广 | 免于考查 | 拟录取 | ************020015 | 男 | 否 | |
| 何欣 | 免于考查 | 拟录取 | ************085045 | 女 | 否 | |
| 闫昌昊 | 免于考查 | 拟录取 | ************09129X | 男 | 否 | |
| 王成龙 | 三等功,免于考查 | 拟录取 | ************224137 | 男 | 是 | |
| 高梓元 | 三等功,免于考查 | 拟录取 | ************217018 | 男 | 是 | |
| 邢奥林 | 三等功,免于考查 | 拟录取 | ************131019 | 男 | 是 | |
| 姜晓东 | 87.1 | 拟录取 | ************261834 | 男 | 否 | |
| 纪奥 | 87.6 | 拟录取 | ************12201X | 男 | 否 | |
| 高娇娇 | 88.5 | 拟录取 | ************122827 | 女 | 否 | |
| 曹兴宝 | 90.5 | 拟录取 | ************255738 | 男 | 否 | |
| 孙新宇 | 90.7 | 拟录取 | ************26551X | 男 | 否 | |
| 房立业 | 91.6 | 拟录取 | ************114715 | 男 | 否 | |
| 马文硕 | 三等功,免于考查 | 拟录取 | ************183515 | 男 | 是 | |
| 尚承 | 三等功,免于考查 | 拟录取 | ************182612 | 男 | 是 | |
| 宋荣顺 | 77 | 不录取 | ************222033 | 男 | 否 | |
| 吕星辉 | 77.6 | 不录取 | ************021613 | 男 | 否 | |
| 郭冕峰 | 81 | 不录取 | ************232411 | 男 | 否 | |
| 吴昕航 | 82.1 | 不录取 | ************070318 | 男 | 否 | |
| 邵传耀 | 84.4 | 不录取 | ************30631X | 男 | 否 | |
| 王鹏程 | 85.7 | 不录取 | ************072636 | 男 | 否 | |
| 刘海权 | 弃考 | 不录取 | ************102019 | 男 | 否 | |
| 陈建龙 | 弃考 | 不录取 | ************200012 | 男 | 否 | |
| 房家成 | 86.1 | 拟录取 | ************084031 | 男 | 否 | |
| 孟一旻 | 88.6 | 拟录取 | ************240059 | 男 | 否 | |
| 宋俊毅 | 三等功,免于考查 | 拟录取 | ************284614 | 男 | 是 | |
| 郭政明 | 三等功,免于考查 | 拟录取 | ************260038 | 男 | 是 | |
| 朱福地 | 81.2 | 不录取 | ************212711 | 男 | 否 | |
| 张雨沛 | 81.3 | 不录取 | ************030031 | 男 | 否 | |
| 房超 | 85.4 | 不录取 | ************171034 | 男 | 否 | |
| 张承志 | 弃考 | 不录取 | ************141650 | 男 | 否 |
高招云直播