序号 | 考生号 | 姓名 | 报考本科专业 |
1 | 24371412207564 | 齐俭文 | 市场营销 |
2 | 24370112204494 | 朱若然 | 市场营销 |
3 | 24370512206109 | 路峰博 | 市场营销 |
4 | 24371512206624 | 冯保锦 | 市场营销 |
5 | 24371512205935 | 曹丁天 | 市场营销 |
6 | 24370612205057 | 盖腾 | 市场营销 |
7 | 24370412206150 | 吴再冉 | 市场营销 |
8 | 24370612200145 | 温英豪 | 市场营销 |
9 | 24370112206047 | 曲浩天 | 市场营销 |
10 | 24370912207385 | 张昊 | 市场营销 |
11 | 24371602204396 | 宋荣顺 | 金融学 |
12 | 24370402201831 | 吴昕航 | 金融学 |
13 | 24370302201500 | 邵传耀 | 金融学 |
14 | 24370108207266 | 陈曦 | 计算机科学与技术 |
15 | 24370308206598 | 张修恒 | 计算机科学与技术 |
16 | 24371008200979 | 刘明远 | 计算机科学与技术 |
17 | 24370808202249 | 张志豪 | 计算机科学与技术 |
18 | 24371708206002 | 刘嘉威 | 计算机科学与技术 |
19 | 24370108201600 | 张德晨 | 计算机科学与技术 |
20 | 24370908206528 | 李成琦 | 计算机科学与技术 |
21 | 24371608203577 | 张涵宇 | 计算机科学与技术 |
22 | 24370208201889 | 臧传成 | 计算机科学与技术 |
23 | 24370108200703 | 申雨晨 | 计算机科学与技术 |
24 | 24371408202457 | 顿温星 | 计算机科学与技术 |
25 | 24370208201545 | 潘宇航 | 计算机科学与技术 |
26 | 24371308206641 | 王凯锋 | 计算机科学与技术 |
27 | 24370208201506 | 张海鹏 | 计算机科学与技术 |
28 | 24371308200883 | 王凯祥 | 计算机科学与技术 |
29 | 24371708207436 | 王通 | 计算机科学与技术 |
30 | 24371408205524 | 陈彪 | 计算机科学与技术 |
31 | 24371708206560 | 韩振豪 | 计算机科学与技术 |
32 | 24370708204980 | 邢功名 | 计算机科学与技术 |
33 | 24371008202360 | 徐加卓 | 计算机科学与技术 |
34 | 24371708201075 | 刘奕乾 | 计算机科学与技术 |
35 | 24370808204924 | 吴涛 | 计算机科学与技术 |
36 | 24370708202721 | 郭新千 | 计算机科学与技术 |
37 | 24370708206122 | 李世铭 | 计算机科学与技术 |
38 | 24370108202880 | 车涵琦 | 计算机科学与技术 |
39 | 24370108203555 | 张继鑫 | 计算机科学与技术 |
40 | 24370708205415 | 孙尚 | 计算机科学与技术 |
41 | 24371308201924 | 马培伦 | 计算机科学与技术 |
42 | 24370808200240 | 黄家琪 | 计算机科学与技术 |
43 | 24370708203333 | 曹鑫磊 | 计算机科学与技术 |
44 | 24371408203607 | 刘卫亮 | 计算机科学与技术 |
45 | 24371708207403 | 王鏖博 | 计算机科学与技术 |
46 | 24370108205583 | 刘春雷 | 计算机科学与技术 |
47 | 24370108203903 | 卢文磊 | 计算机科学与技术 |
48 | 24370808203547 | 何敬奎 | 计算机科学与技术 |
49 | 24370708200362 | 王子豪 | 计算机科学与技术 |
50 | 24371708204276 | 朱振威 | 计算机科学与技术 |
51 | 24370308204953 | 王新雨 | 计算机科学与技术 |
52 | 24370808203031 | 陈秋实 | 计算机科学与技术 |
53 | 24370808206411 | 孙金山 | 计算机科学与技术 |
54 | 24370408200239 | 单晓宇 | 计算机科学与技术 |
55 | 24371008205077 | 王佳禧 | 计算机科学与技术 |
56 | 24370808205963 | 薛峰 | 计算机科学与技术 |
57 | 24371308202208 | 艾程鹏 | 计算机科学与技术 |
58 | 24370808205986 | 李博 | 计算机科学与技术 |
59 | 24370708203350 | 王子灏 | 计算机科学与技术 |
60 | 24370108204220 | 贾尊文 | 计算机科学与技术 |
61 | 24370108206708 | 乔康钰淇 | 计算机科学与技术 |
62 | 24370708203961 | 李世辰 | 计算机科学与技术 |
63 | 24370808206046 | 田晓旭 | 计算机科学与技术 |
64 | 24370908205702 | 查龙诚 | 计算机科学与技术 |
65 | 24371408205628 | 朱永康 | 计算机科学与技术 |
66 | 24371708204650 | 宋章南 | 计算机科学与技术 |
67 | 24371408205876 | 池智熠 | 计算机科学与技术 |
68 | 24370808203940 | 赵振兴 | 计算机科学与技术 |
69 | 24370208204911 | 丁炜朋 | 计算机科学与技术 |
70 | 24370308202348 | 朱林伟 | 计算机科学与技术 |
71 | 24370308201204 | 许俊涛 | 计算机科学与技术 |
72 | 24371308207176 | 朱笛 | 计算机科学与技术 |
73 | 24371108206649 | 郑煜霖 | 计算机科学与技术 |
74 | 24370108203996 | 聂雨航 | 计算机科学与技术 |
75 | 24370308206404 | 刘峰 | 计算机科学与技术 |
76 | 24370408204994 | 王新琪 | 计算机科学与技术 |
77 | 24370808207137 | 冯峰 | 计算机科学与技术 |
78 | 24370808204819 | 冯明浩 | 计算机科学与技术 |
79 | 24371408201845 | 刘坤 | 计算机科学与技术 |
80 | 24371708202599 | 陈佳运 | 计算机科学与技术 |
81 | 24371308204038 | 白景伟 | 计算机科学与技术 |
82 | 24371308201599 | 马洪志 | 计算机科学与技术 |
83 | 24371308202498 | 杜文豪 | 计算机科学与技术 |
84 | 24371108205911 | 林志康 | 计算机科学与技术 |
85 | 24370808201296 | 王曦灏 | 计算机科学与技术 |
86 | 24370708202676 | 马日正 | 计算机科学与技术 |
87 | 24371312203645 | 岳帅 | 会计学 |
88 | 24370112203002 | 王硕 | 会计学 |
89 | 24370712204083 | 高浩伦 | 会计学 |
90 | 24370512202792 | 李逸凡 | 会计学 |
91 | 24370112204601 | 吉博宇 | 会计学 |
92 | 24370212202529 | 谢景全 | 会计学 |
93 | 24370212206753 | 刘明洋 | 会计学 |
94 | 24371712206111 | 牛立康 | 会计学 |
95 | 24370812202731 | 秦贞龙 | 会计学 |
96 | 24370112205240 | 王洋 | 会计学 |
97 | 24370112200885 | 赵辰淇 | 会计学 |
98 | 24370112200926 | 张增瑞 | 会计学 |
99 | 24370112200361 | 闫祖君 | 会计学 |
100 | 24370912206365 | 裴文城 | 会计学 |
101 | 24371512204567 | 姜克 | 会计学 |
102 | 24371512204049 | 程雨 | 会计学 |
103 | 24370312207080 | 周世哲 | 会计学 |
104 | 24370512203938 | 曹泽恒 | 会计学 |
105 | 24370712206403 | 王宏阳 | 会计学 |
106 | 24370312205879 | 高德君 | 会计学 |
107 | 24371312200146 | 刘钊辰 | 会计学 |
108 | 24370512206044 | 陈轶轩 | 会计学 |
109 | 24370112200895 | 王明鑫 | 会计学 |
110 | 24371612207248 | 常旭冉 | 会计学 |
111 | 24370212206717 | 郭奎 | 会计学 |
112 | 24371712206580 | 苏金县 | 会计学 |
113 | 24370212202659 | 姜汉 | 会计学 |
114 | 24371512202757 | 房广壹 | 工商管理 |
115 | 24370812203914 | 潘钰霖 | 工商管理 |
116 | 24370312202056 | 王龙行 | 工商管理 |
117 | 24370812206093 | 鲁亚能 | 工商管理 |
118 | 24371312205233 | 刘瀚辰 | 工商管理 |
119 | 24370512205544 | 王琨彭 | 工商管理 |
120 | 24371512204321 | 李泽正 | 工商管理 |
121 | 24371712207054 | 范壮壮 | 工商管理 |
122 | 24370912205244 | 栗龙 | 工商管理 |
123 | 24370612201090 | 宋承原 | 工商管理 |
124 | 24371512205194 | 钟泽声 | 工商管理 |
125 | 24371712200432 | 任耐 | 工商管理 |
126 | 24370312204231 | 包振法 | 工商管理 |
127 | 24371712203620 | 张翔 | 工商管理 |
128 | 24371712203028 | 高楠 | 工商管理 |
129 | 24370812206706 | 曾文浩 | 工商管理 |
因考生个人原因不能按时参加综合考查者,视为自愿放弃录取资格,我校以不予录取处理。