批次类型 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | ||
本科一批 | 河南 | 982 | 547 | 571 | 12758 | 1139 | 514 | 522 | 112300 |
安徽 | 19 | 495 | 538 | 9971 | 26 | 482 | 491 | 92024 | |
江西 | 12 | 533 | 565 | 5845 | 23 | 518 | 534 | 41787 | |
黑龙江 | 7 | 430 | 439 | 6739 | 9 | 408 | 419 | 35254 | |
四川 | 21 | 527 | 536 | 16325 | 24 | 520 | 520 | 84257 | |
甘肃 | 14 | 488 | 493 | 6705 | 21 | 433 | 433 | 34223 | |
宁夏 | 6 | 488 | 514 | 1804 | 14 | 397 | 398 | 13794 | |
山西 | 11 | 490 | 514 | 4213 | 9 | 480 | 491 | 37698 | |
内蒙古 | 2 | 468 | 532 | 1820 | 4 | 434 | 450 | 24795 | |
新疆 | 8 | 458 | 477 |
| 11 | 396 | 402 |
| |
批次类型 | 省份 | 历史类 | 物理类 | ||||||
录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | ||
本科普通批 (“3+1+2”综合改革) | 江苏 | 7/6 | 474 | 552/521 | 17338/30452 | 13/9 | 448 | 550/504 | 77082/123513 |
湖北 | 10 | 426 | 553 | 8286 | 15 | 424 | 554 | 44071 | |
重庆 | 6 | 407 | 494 | 12193 | 10 | 406 | 470 | 55409 | |
河北 | 20/4 | 430 | 527/525 | 17831/18544 | 20/6 | 439 | 497/505 | 104049/94257 | |
辽宁 | 9 | 404 | 494 | 12550 | 13 | 360 | 462 | 60971 | |
福建 | 11/3 | 453 | 547/504 | 6141/12594 | 14/7 | 431 | 515/497 | 46787/57223 | |
广东 | 5/3 | 433 | 532/513 | 22729/32266 | 12 | 439 | 550/513 | 75242/123877 | |
湖南 | 11 | 428 | 539 | 9496 | 14 | 415 | 507 | 75352 | |
批次类型 | 省份 | 录取人数 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | ||||
本科普通批 (“3+3”综合改革) | 北京 | 5 | 448 | 514 | 28562 | ||||
天津 | 25/10 | 472 | 578/524 | 17503/31119 | |||||
上海 | 10 | 405 | 467 | 27818 | |||||
浙江 | 20/10 | 488 | 578/560 | 76135/95943 | |||||
山东 | 34/10 | 443 | 498/505 | 173738/157763 | |||||
海南 | 15 | 483 | 561 | 19375 | |||||
说明:1.本表数据不含国家专项、地方专项、单列专业、艺术类、少数民族预科、哈密定向、南疆单列、协作计划、内地班和高水平运动队;2.2023年在山东、天津、江苏、浙江、河北、福建和广东7个省份(直辖市)安排中外合作办学招生,该7个省份(直辖市)中552/521类数据表示是普通本科/中外合作办学本科;3.表中北京、天津、海南、上海、江苏、湖北、福建、广东和湖南9个省份按照“专业组+学校”模式投档录取,最低分为当年该省所有专业录取最低分,不再区分专业组进行统计。 |