院校专业组及代号 | 专业 代号 | 专业名称及备注 | 计划数 | 学费 | 2023年录取分数线 | 2023年录取分数线位次 |
普通类(历史等科目组)125401 | 01 | 机电一体化技术 | 100 | 5300 | 438 | 13384 |
02 | 工业机器人技术 | 16 | 5300 | 409 | 20182 | |
03 | 机械制造及自动化 | 39 | 5300 | 426 | 16489 | |
04 | 机械设计与制造 | 38 | 5300 | 438 | 13384 | |
05 | 数控技术 | 10 | 5300 | — | — | |
06 | 新能源汽车技术 | 50 | 5300 | 393 | 23235 | |
07 | 软件技术 | 20 | 5300 | 358 | 31371 | |
08 | 国际经济与贸易 | 5 | 4700 | 362 | 30367 | |
09 | 大数据与会计 | 22 | 4700 | — | — | |
10 | 现代物流管理(物流工程技术方向) | 18 | 4700 | 347 | 34019 | |
普通类(物理等科目组)125402 | 11 | 机电一体化技术 | 139 | 5300 | 432 | 17450 |
12 | 电气自动化技术 | 48 | 5300 | 441 | 11854 | |
13 | 工业机器人技术 | 51 | 5300 | 431 | 18034 | |
14 | 智能制造装备技术 | 27 | 5300 | 423 | 22391 | |
15 | 供用电技术 | 12 | 5300 | — | — | |
16 | 新能源装备技术 | 36 | 5300 | — | — | |
17 | 数字化设计与制造技术 | 31 | 5300 | 423 | 22391 | |
18 | 机械制造及自动化 | 30 | 5300 | 423 | 22391 | |
19 | 航空材料精密成型技术 | 35 | 5300 | 421 | 23464 | |
20 | 汽车检测与维修技术 | 7 | 5300 | 421 | 23464 | |
21 | 新能源汽车技术 | 39 | 5300 | 421 | 23464 | |
22 | 智能工程机械运用技术 | 9 | 5300 | 421 | 23464 | |
23 | 智能网联汽车技术 | 37 | 5300 | — | — | |
24 | 物联网应用技术 | 54 | 5300 | 422 | 22922 | |
25 | 软件技术 | 40 | 5300 | 426 | 20786 | |
26 | 云计算技术应用 | 10 | 5300 | 423 | 22391 | |
27 | 工业互联网技术 | 10 | 5300 | 421 | 23464 | |
建筑装饰工程技术 | 24 | 5300 | 421 | 23464 | ||
工业设计 | 35 | 5300 | 421 | 23464 | ||
普通类(物理等科目组)(分段培养项目)125403 | 30 | 物联网应用技术(在常州机电职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发常州大学本科文凭) | 40 | 前三年5300后两年5800 | 450 | 5733 |
普通类(物理等科目组)(中外合作办学)125404 | 31 | 计算机网络技术(中外合作办学) | 14 | 15000 | — | — |
艺术类(历史等科目组)125405 | 32 | 数字媒体艺术设计 | 24 | 6800 | 433 | 2819 |
33 | 艺术设计 | 41 | 6800 | 433 | 2819 | |
34 | 环境艺术设计 | 13 | 6800 | 423 | 4126 | |
艺术类(历史等科目组)(分段培养项目)125406 | 35 | 视觉传达设计(在常州机电职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发常州大学本科文凭) | 36 | 前三年6800后两年7800 | 459 | 617 |
艺术类(物理等科目组)125407 | 36 | 数字媒体艺术设计 | 4 | 6800 | — | — |
37 | 艺术设计 | 3 | 6800 | — | — | |
38 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 | — | — |
注:再选科目不限;“—”表示上年度未招生。