南昌工程学院2024年江西省专业分组及招生计划 | ||||||
科类 | 专业组 | 专业 | 学制 | 首选科目 | 再选科目 | 招生计划数 |
历史类 | 专业组1 | 审计学 | 4年 | 历史 | 不限 | 35 |
财务管理 | 4年 | 历史 | 不限 | 77 | ||
专业组2 | 新闻传播学类 | 4年 | 历史 | 不限 | 55 | |
法语 | 4年 | 历史 | 不限 | 38 | ||
翻译 | 4年 | 历史 | 不限 | 68 | ||
英语 | 4年 | 历史 | 不限 | 136 | ||
投资学 | 4年 | 历史 | 不限 | 36 | ||
国际经济与贸易 | 4年 | 历史 | 不限 | 48 | ||
人力资源管理 | 4年 | 历史 | 不限 | 49 | ||
供应链管理 | 4年 | 历史 | 不限 | 42 | ||
市场营销 | 4年 | 历史 | 不限 | 86 | ||
农林经济管理 | 4年 | 历史 | 不限 | 13 | ||
风景园林 | 4年 | 历史 | 不限 | 20 | ||
城乡规划 | 5年 | 历史 | 不限 | 7 | ||
专业组3 | 审计学(国家专项) | 4年 | 历史 | 不限 | 10 | |
专业组4 | 审计学(地方专项) | 4年 | 历史 | 不限 | 2 | |
专业组5 | 审计学(苏区专项) | 4年 | 历史 | 不限 | 6 | |
物理类 | 专业组6 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 物理 | 化学 | 84 |
计算机科学与技术 | 4年 | 物理 | 化学 | 82 | ||
专业组7 | 审计学 | 4年 | 物理 | 不限 | 10 | |
财务管理 | 4年 | 物理 | 不限 | 20 | ||
专业组8 | 应急管理 | 4年 | 物理 | 不限 | 104 | |
风景园林 | 4年 | 物理 | 不限 | 34 | ||
工业工程 | 4年 | 物理 | 不限 | 52 | ||
工程造价 | 4年 | 物理 | 不限 | 18 | ||
城乡规划 | 5年 | 物理 | 不限 | 7 | ||
专业组9 | 新闻传播学类 | 4年 | 物理 | 不限 | 4 | |
投资学 | 4年 | 物理 | 不限 | 30 | ||
国际经济与贸易 | 4年 | 物理 | 不限 | 44 | ||
人力资源管理 | 4年 | 物理 | 不限 | 10 | ||
供应链管理 | 4年 | 物理 | 不限 | 8 | ||
市场营销 | 4年 | 物理 | 不限 | 12 | ||
农林经济管理 | 4年 | 物理 | 不限 | 4 | ||
专业组10 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 物理 | 化学 | 35 | |
机器人工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 104 | ||
智能电网信息工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 60 | ||
能源与动力工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 104 | ||
自动化 | 4年 | 物理 | 化学 | 53 | ||
通信工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 75 | ||
数据科学与大数据技术 | 4年 | 物理 | 化学 | 58 | ||
电子信息工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 84 | ||
应用统计学 | 4年 | 物理 | 化学 | 67 | ||
专业组11 | 水利水电工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 101 | |
智慧水利 | 4年 | 物理 | 化学 | 18 | ||
水文与水资源工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 100 | ||
港口航道与海岸工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 18 | ||
农业水利工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 65 | ||
智能建造 | 4年 | 物理 | 化学 | 68 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 51 | ||
土木工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 14 | ||
给排水科学与工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 62 | ||
水土保持与荒漠化防治 | 4年 | 物理 | 化学 | 48 | ||
地质工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 18 | ||
测绘工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 22 | ||
香料香精技术与工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 22 | ||
专业组12 | 园林 | 4年 | 物理 | 生物 | 14 | |
专业组13 | 电气工程及其自动化(中韩) | 4年 | 物理 | 化学 | 94 | |
土木工程(中荷) | 4年 | 物理 | 化学 | 92 | ||
专业组14(国家专项) | 电气工程及其自动化 | 4年 | 物理 | 化学 | 7 | |
计算机科学与技术 | 4年 | 物理 | 化学 | 7 | ||
水利水电工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 7 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 物理 | 化学 | 7 | ||
土木工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 7 | ||
专业组15(地方专项) | 计算机科学与技术 | 4年 | 物理 | 化学 | 3 | |
水利水电工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 6 | ||
自动化 | 4年 | 物理 | 化学 | 5 | ||
通信工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 5 | ||
电子信息工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 5 | ||
专业组16(苏区专项) | 电气工程及其自动化 | 4年 | 物理 | 化学 | 4 | |
计算机科学与技术 | 4年 | 物理 | 化学 | 4 | ||
水利水电工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4年 | 物理 | 化学 | 4 | ||
土木工程 | 4年 | 物理 | 化学 | 3 | ||
艺术类 | 专业组17 | 设计学类 | 4年 | 不限 | 不限 | 210 |
专业组18 | 音乐学(声乐) | 4年 | 不限 | 不限 | 12 | |
专业组19 | 音乐学(器乐) | 4年 | 不限 | 不限 | 6 | |
物理类 | 专业组20(只招男生,水面舰艇合格) | 应用电子技术(海军)(专) | 3年 | 物理 | 不限 | 48 |
专业组21(只招男生,陆勤合格) | 智能工程机械运用技术(武警)(专) | 3年 | 物理 | 不限 | 45 | |
汽车检测与维修技术(武警)(专) | 3年 | 物理 | 不限 | 15 | ||
现代通信技术(武警)(专) | 3年 | 物理 | 不限 | 30 | ||
现代通信技术(火箭军)(专) | 3年 | 物理 | 不限 | 15 | ||
电气自动化技术(火箭军)(专) | 3年 | 物理 | 不限 | 10 | ||
以上是在江西省招生的专业分组,其他高考改革省份按相同选考科目要求的专业为一组的原则分组,专业招生计划及分组代码以省教育考试院公布为准 |