北京市本科普通批
选考科目 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 上课地点 | 招生计划数 |
不限科目 | 四年 | 35800 | 顺义校区 | 49 | |
四年 | 35800 | 航天城校区 | 52 | ||
四年 | 32800 | 航天城校区 | 195 | ||
四年 | 33800 | 航天城校区 | 244 | ||
四年 | 32800 | 航天城校区 | 66 | ||
四年 | 32800 | 航天城校区 | 120 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 76 | ||
四年 | 33800 | 顺义校区 | 74 | ||
四年 | 33800 | 顺义校区 | 76 | ||
四年 | 33800 | 顺义校区 | 38 | ||
四年 | 33800 | 顺义校区 | 38 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 35 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 40 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 55 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 55 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 137 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 38 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 30 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 200 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 192 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 30 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 132 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 80 | ||
四年 | 48800 | 航天城校区 | 37 | ||
四年 | 48800 | 航天城校区 | 37 | ||
四年 | 48800 | 航天城校区 | 39 | ||
地理必选 | 四年 | 32800 | 顺义校区 | 80 | |
化学必选 | 四年 | 33800 | 航天城校区 | 120 | |
物理必选 | 四年 | 32800 | 顺义校区 | 52 | |
四年 | 32800 | 顺义校区 | 84 | ||
物理和化学必选 | 四年 | 33800 | 航天城校区 | 25 | |
四年 | 33800 | 航天城校区 | 135 | ||
四年 | 33800 | 航天城校区 | 40 | ||
四年 | 33800 | 航天城校区 | 42 | ||
四年 | 33800 | 航天城校区 | 88 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 26 | ||
四年 | 32800 | 顺义校区 | 80 | ||
四年 | 36800 | 顺义校区 | 60 | ||
四年 | 36800 | 顺义校区 | 75 | ||
四年 | 36800 | 顺义校区 | 115 | ||
四年 | 36800 | 顺义校区 | 115 | ||
四年 | 36800 | 顺义校区 | 70 | ||
四年 | 35800 | 顺义校区 | 34 |
本科提前批艺术B段
选考科目 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 上课地点 | 招生计划数 |
不限科目 | 四年 | 38800 | 顺义校区 | 25 | |
四年 | 38800 | 顺义校区 | 25 | ||
四年 | 35800 | 顺义校区 | 33 | ||
四年 | 35800 | 顺义校区 | 128 | ||
四年 | 35800 | 顺义校区 | 62 | ||
四年 | 35800 | 顺义校区 | 693 | ||
四年 | 38800 | 航天城校区 | 36 | ||
四年 | 38800 | 顺义校区 | 2 | ||
四年 | 38800 | 顺义校区 | 25 | ||
四年 | 38800 | 顺义校区 | 30 | ||
四年 | 38800 | 顺义校区 | 4 | ||
四年 | 38800 | 顺义校区 | 4 | ||
四年 | 38800 | 顺义校区 | 4 | ||
四年 | 35800 | 顺义校区 | 10 | ||
四年 | 38800 | 顺义校区 | 6 |
注:实际招生专业信息及计划以北京教育考试院公布为准