生源省市 | 层次 | 招生专业(类) | 招考方向 | 类内所含专业 | 学制 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 选考科目要求 | 招生计划数 |
新疆 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科一批次 | 文史类 | 不需要选考科目 | 1 | |
新疆 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科一批次 | 文史类 | 不需要选考科目 | 2 | ||
新疆 | 本科 | 传播学 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批次 | 理工类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
新疆 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批次 | 理工类 | 不需要选考科目 | 1 | |
新疆 | 本科 | 社会学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 本科一批次 | 文史类 | 不需要选考科目 | 2 | ||
新疆 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批次 | 理工类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
新疆 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 本科一批次 | 理工类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
新疆 | 本科 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 理工类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
新疆 | 本科 | 社会学 | 四年 | 文史 | 非定向 | 南疆单列计划 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 文史类 | 不需要选考科目 | 2 | ||
新疆 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 理工类 | 不需要选考科目 | 3 | ||
新疆 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 定向 | 普通类 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 理工类 | 不需要选考科目 | 5 | ||
新疆 | 本科 | 自动化 | 四年 | 理工 | 定向 | 普通类 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 理工类 | 不需要选考科目 | 5 |
注:招生专业及计划数以生源省(市、自治区)教育主管部门公布的为准。
历年我校在新疆维吾尔自治区录取情况请点击:http://zhaosheng.hdu.edu.cn/list.php?cid=28(选择对应省份和年份查询)