2024年综合评价分专业招生计划 | ||||
综合评价(B类院校)(物理类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
110620 | 25 | |||
G4 | 5 | 四 | 6380 | |
G5 | 3 | 四 | 5720 | |
G6 | 2 | 四 | 5200 | |
G7 | 2 | 四 | 5720 | |
G8 | 8 | 四 | 5200 | |
G9 | 5 | 四 | 5200 | |
110621 | 285 | |||
H0 | 5 | 四 | 6380 | |
H1 | 3 | 四 | 6380 | |
H2 | 3 | 四 | 6380 | |
H3 | 3 | 四 | 6380 | |
H4 | 3 | 四 | 6380 | |
H5 | 3 | 四 | 6380 | |
H6 | 3 | 四 | 6380 | |
H7 | 2 | 四 | 6380 | |
H8 | 2 | 四 | 6380 | |
H9 | 2 | 四 | 6380 | |
I0 | 2 | 四 | 6380 | |
I1 | 2 | 四 | 6380 | |
I2 | 2 | 四 | 6380 | |
I3 | 2 | 四 | 6380 | |
I4 | 5 | 四 | 6050 | |
I5 | 5 | 四 | 2500 | |
I6 | 2 | 四 | 6380 | |
I7 | 2 | 四 | 5500 | |
I8 | 10 | 四 | 6050 | |
I9 | 5 | 四 | 6050 | |
J0 | 20 | 四 | 6380 | |
J1 | 18 | 四 | 6380 | |
J2 | 10 | 四 | 6380 | |
J3 | 10 | 四 | 6050 | |
J4 | 10 | 四 | 6380 | |
J5 | 5 | 四 | 6380 | |
J6 | 10 | 四 | 2500 | |
J7 | 15 | 四 | 5500 | |
J8 | 10 | 四 | 5800 | |
J9 | 15 | 四 | 6380 | |
K0 | 20 | 四 | 6380 | |
K1 | 10 | 四 | 6380 | |
K2 | 10 | 四 | 6050 | |
K3 | 5 | 四 | 6050 | |
K4 | 5 | 四 | 6380 | |
K5 | 5 | 四 | 5500 | |
K6 | 10 | 四 | 5800 | |
K7 | 5 | 四 | 5800 | |
K8 | 5 | 四 | 5500 | |
K9 | 2 | 四 | 6050 | |
L0 | 3 | 四 | 6380 | |
L1 | 3 | 四 | 6050 | |
L2 | 3 | 四 | 5500 | |
L3 | 10 | 四 | 5500 | |
综合评价(B类院校)(历史类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
110619 | 70 | |||
E9 | 3 | 四 | 5200 | |
F0 | 2 | 四 | 5200 | |
F1 | 3 | 四 | 5200 | |
F2 | 2 | 四 | 5720 | |
F3 | 2 | 四 | 5200 | |
F4 | 2 | 四 | 5200 | |
F5 | 5 | 四 | 5720 | |
F6 | 6 | 四 | 5200 | |
F7 | 15 | 四 | 5200 | |
F8 | 5 | 四 | 5200 | |
F9 | 5 | 四 | 5200 | |
G0 | 5 | 四 | 5200 | |
G1 | 5 | 四 | 5200 | |
G2 | 5 | 四 | 5200 | |
G3 | 5 | 四 | 5200 | |
高招云直播