莆田学院2024年外省普通高考招生计划表
|
来源:莆田学院
1874
专业 | 科类 | 学制 | 山西 | 江西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | 重庆 | 江苏 | 河北 | 海南 | 山东 | 湖北 | 学费(元/年) | 备注 |
广告学 | 文史/历史 | 4 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | | | 5040 | |
新闻学 | 文史/历史 | 4 | | | | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | | | 5040 | |
商务英语 | 文史/历史 | 4 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | 5040 | 要求口试 |
日语 | 文史/历史 | 4 | | | | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 5040 | |
财务管理 | 文史/历史 | 4 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 5040 | |
会计学 | 文史/历史 | 4 | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 5040 | |
市场营销 | 文史/历史 | 4 | | | 2 | 2 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | | | | | 5040 | |
城乡规划 | 文史/历史 | 5 | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | 5040 | |
旅游管理 | 文史/历史 | 4 | | | 3 | 2 | | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 5040 | |
人力资源管理 | 文史/历史 | 4 | | | 3 | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | | 5040 | |
公共事业管理(中外合作办学) | 文史/历史 | 4 | | 3 | 3 | | 2 | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 18000 | 中美合作(以培养医疗健康产业管理人才为主) |
理工/物理 | 4 | | 4 | 3 | | 3 | | | | | | | | 3 | 2 | 2 | | 18000 |
电子商务 | 理工/物理 | 4 | | 4 | | 2 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | 5040 | |
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 4 | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 5040 | |
电子信息工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 5040 | |
通信工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | | | | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 5040 | |
测控技术与仪器 | 理工/物理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 3 | | 3 | 2 | | | | | | | | | | 5040 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工/物理 | 4 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 5040 | |
电气工程及其自动化 | 理工/物理 | 4 | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 5040 | |
生物医学工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | | | 2 | | 3 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 5040 | |
数据科学与大数据技术 | 理工/物理 | 4 | 3 | 10 | 6 | 12 | 4 | 17 | 8 | 30 | 4 | | | 4 | | | 3 | 5 | 2 | | 5040 | |
智能科学与技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 25 | 4 | | 2 | 4 | | | 3 | 2 | 2 | | 5040 | |
机器人工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | | 2 | 4 | | | 3 | 2 | 2 | | 5040 | |
软件工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 12 | 4 | 18 | 5 | 20 | 12 | 36 | 6 | | 2 | 4 | | | 4 | 5 | 4 | | 5040 | |
物联网工程 | 理工/物理 | 4 | 3 | 10 | 3 | 15 | 4 | 17 | 8 | 27 | 4 | | 2 | 4 | | | 3 | 5 | 2 | | 5040 | |
环境工程 | 理工/物理 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 2 | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5040 | |
应用化学 | 理工/物理 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 2 | 4 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5040 | |
食品质量与安全 | 理工/物理 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 6 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5040 | |
生物技术 | 理工/物理 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 2 | 8 | 2 | | 2 | | | | | | | | 5040 | |
土木工程 | 理工/物理 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | | 4 | 3 | 10 | 2 | | 3 | | | | | | | | 5040 | |
工程造价 | 理工/物理 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 3 | 4 | 2 | | 3 | | | | | | | | 5040 | |
工程管理 | 理工/物理 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 3 | 5 | 2 | | 3 | | | | | | | | 5040 | |
城乡规划 | 理工/物理 | 5 | 2 | | | 4 | | | 3 | | 2 | | | | | | | | | | 5040 | |
临床医学 | 理工/物理 | 5 | | | | | 6 | | | | | | | | 2 | 8 | 10 | 5 | 12 | 5 | 6240 | |
护理学 | 理工/物理 | 4 | | | 4 | 3 | | 4 | | 7 | 2 | | | | | | | | | | 6240 | 男女兼招 |
药学 | 理工/物理 | 4 | | | | 2 | | 2 | | 8 | 2 | | | | | | | | | | 6240 | |
医学影像技术 | 理工/物理 | 4 | | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 6240 | |
医学检验技术 | 理工/物理 | 4 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | 6240 | |
音乐学 | 艺术(文/历史/不分文理) | 4 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | 8640 | 师范类 |
美术学 | 4 | | 3 | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | 8640 | 师范类 |
工艺美术 | 4 | | 3 | | 3 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | 8640 | |
视觉传达设计 | 4 | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | 8640 | |
环境设计 | 4 | | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | 8640 | |
体育教育 | 体育(理/物理) | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 5040 | 师范类 |
体育教育 | 体育(不分文理) | 4 | | 3 | 3 | | | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | 5040 | 师范类 |
休闲体育 | 体育(不分文理) | 4 | | 3 | 2 | | | | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | 5040 | |
休闲体育 | 体育(理/物理) | 4 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 5040 | |
本科合计 | | | 41 | 117 | 83 | 154 | 45 | 145 | 100 | 256 | 73 | 17 | 37 | 36 | 17 | 30 | 30 | 26 | 26 | 5 | | |
1.以上计划以各地教育厅公布为准; |
2.新生报到地点以入学须知为准; |
3.学费按相关单位最终核定的收费标准执行。 |