您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2019年在陕西省本、专科招生专业及计划一览表

| 来源:陕西国际商贸学院 2202

院校代码:8035

专业代号 专业名称 录取批次 学制 学费(元/学年) 招生计划数
文史 理工 艺术文 艺术理
01 金融工程 本科二批 四年 20000 51 20 —— ——
S5 投资学 本科二批 四年 18000 26 10 —— ——
03 国际经济与贸易 本科二批 四年 19000 43 20 —— ——
04 贸易经济 本科二批 四年 18000 27 10 —— ——
05 学前教育 本科二批 四年 20000 69 15 —— ——
06 汉语言文学 本科二批 四年 20000 76 —— —— ——
07 汉语国际教育 本科二批 四年 18000 38 15 —— ——
S6 英语 本科二批 四年 20000 33 15 —— ——
09 宝石及材料工艺学 本科二批 四年 20000 37 15 —— ——
0A 电子科学与技术 本科二批 四年 18000 —— 48 —— ——
0B 计算机科学与技术 本科二批 四年 20000 —— 55 —— ——
0C 物联网工程 本科二批 四年 20000 —— 54 —— ——
0D 数据科学与大数据技术 本科二批 四年 20000 —— 42 —— ——
0E 制药工程 本科二批 四年 20000 —— 61 —— ——
0F 服装设计与工程 本科二批 四年 20000 28 17 —— ——
0G 药学 本科二批 四年 20000 —— 78 —— ——
0H 药物制剂 本科二批 四年 19500 —— 51 —— ——
0J 中药学 本科二批 四年 20000 —— 69 —— ——
0K 护理学 本科二批 四年 18000 —— 50 —— ——
0L 信息管理与信息系统 本科二批 四年 20000 35 23 —— ——
0M 工程造价 本科二批 四年 20000 35 16 —— ——
0N 市场营销 本科二批 四年 18000 41 16 —— ——
0P 财务管理 本科二批 四年 20000 46 20 —— ——
0Q 人力资源管理 本科二批 四年 18000 35 12 —— ——
0R 审计学 本科二批 四年 19000 38 15 —— ——
0S 零售业管理 本科二批 四年 18000 46 —— —— ——
0T 物流管理 本科二批 四年 18000 40 13 —— ——
0U 电子商务 本科二批 四年 18000 33 15 —— ——
0V 酒店管理 本科二批 四年 18000 41 15 —— ——
0W 动画 本科二批 四年 22000 —— —— 25 2
0X 环境设计 本科二批 四年 22000 —— —— 30 ——
0Y 产品设计 本科二批 四年 22000 —— —— 26 2
0Z 服装与服饰设计 本科二批 四年 22000 —— —— 25 2
10 工艺美术 本科二批 四年 22000 —— —— 8 ——
专业填报代码 专业名称 录取批次 学制 学费(元/学年) 招生计划
文史 理工
11 宝玉石鉴定与加工 高职(专科)批 三年 13000 25 15
12 工程造价 高职(专科)批 三年 13000 24 13
13 药品生产技术 高职(专科)批 三年 13000 22 10
14 药品经营与管理 高职(专科)批 三年 13000 12 10
44 药品经营与管理(连锁药店经营管理) 高职(专科)批 三年 13000 10 5
24 药品经营与管理(医药营销) 高职(专科)批 三年 13000 5 5
34 药品经营与管理(营养与保健) 高职(专科)批 三年 13000 5 5
15 计算机信息管理 高职(专科)批 三年 13000 17 10
16 动漫制作技术 高职(专科)批 三年 14500 11 10
17 护理 高职(专科)批 三年 13000 15 12
27 护理(社区护理) 高职(专科)批 三年 13000 5 5
18 药学 高职(专科)批 三年 13500 22 15
19 口腔医学技术 高职(专科)批 三年 13000 19 15
1A 互联网金融 高职(专科)批 三年 12000 15 13
2A 互联网金融(个人理财) 高职(专科)批 三年 12000 5 5
3A 互联网金融(融资租赁) 高职(专科)批 三年 12000 5 5
1B 会计 高职(专科)批 三年 13000 29 16
1C 工商企业管理 高职(专科)批 三年 13000 20 11
1D 市场营销 高职(专科)批 三年 13000 15 12
2D 市场营销(市场开发与营销) 高职(专科)批 三年 13000 8 5
3D 市场营销(市场调研与数据分析) 高职(专科)批 三年 13000 10 5
1E 电子商务 高职(专科)批 三年 13000 13 10
3E 电子商务(跨境电商) 高职(专科)批 三年 13000 7 5
2E 电子商务(网页设计) 高职(专科)批 三年 13000 5 5
4E 电子商务(新媒体运营) 高职(专科)批 三年 13000 7 5
1F 物流管理 高职(专科)批 三年 12000 14 14
3F 物流管理(仓储配送) 高职(专科)批 三年 12000 5 5
2F 物流管理(民航物流) 高职(专科)批 三年 12000 6 5
1G 酒店管理 高职(专科)批 三年 12000 10 8
2G 酒店管理(国际酒店管理) 高职(专科)批 三年 12000 5 4
3G 酒店管理(民航服务) 高职(专科)批 三年 12000 6 5
1H 学前教育 高职(专科)批 三年 13000 18 15
1J 人力资源管理 高职(专科)批 三年 12000 16 10
2J 人力资源管理(绩效薪酬) 高职(专科)批 三年 12000 5 5
3J 人力资源管理(培训与教育) 高职(专科)批 三年 12000 5 5

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号