根据《
联系人:吴老师,联系电话:0750-3508712
附件:
2023年5月22日
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 是否参加入学考核 | 入学考核成绩 | 占总成绩百分比 | 是否通过考核 |
1 | 1422610028 | 张锐 | 男 | 602. | 是 | 58 | 58.00% | 是 |
2 | 1781609126 | 张鹏翔 | 男 | 602. | 是 | 40 | 40.00% | 是 |
3 | 1781609125 | 曾献斯 | 男 | 602. | 是 | 44 | 44.00% | 是 |
4 | 5323603099 | 刘锡楷 | 男 | 603. | 是 | 82 | 82.00% | 是 |
5 | 5323603093 | 聂嘉宏 | 男 | 604. | 是 | 64 | 64.00% | 是 |
6 | 1224810002 | 钱显龙 | 男 | 604. | 是 | 48 | 48.00% | 是 |
7 | 0511614049 | 何炜 | 男 | 604. | 是 | 56 | 56.00% | 是 |
8 | 0701608026 | 黎宇亮 | 男 | 605. | 否 | 缺考 | 缺考 | 否 |

高招云直播