我校2018年各批次分区域分专业第一次投档录取分数及排名情况如下所示:
1)第三批专科批次理科类各专业录取分数及排名
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
| 430 | 357 | 371 | 222171 |
| 418 | 371 | 389 | 208021 |
| 412 | 364 | 378 | 215487 |
| 409 | 381 | 391 | 197542 |
| 403 | 362 | 373 | 217328 |
| 406 | 368 | 378 | 211683 |
| 394 | 374 | 383 | 205115 |
通信技术([佛山顺德外]) | 419 | 362 | 371 | 217381 |
| 411 | 367 | 378 | 212995 |
| 390 | 362 | 371 | 217009 |
| 428 | 400 | 414 | 176295 |
| 430 | 386 | 398 | 192302 |
光伏发电技术与应用([佛山顺德外]) | 398 | 358 | 368 | 221038 |
| 397 | 358 | 368 | 221890 |
工业分析技术([佛山顺德外]) | 404 | 357 | 366 | 222071 |
| 402 | 357 | 368 | 222108 |
| 425 | 366 | 389 | 213762 |
| 405 | 358 | 373 | 221279 |
| 436 | 371 | 391 | 208045 |
| 411 | 357 | 373 | 222130 |
| 418 | 358 | 373 | 221411 |
| 390 | 374 | 383 | 205256 |
| 420 | 367 | 383 | 212649 |
| 435 | 406 | 418 | 170346 |
| 382 | 207 | 323 | 317335 |
| 399 | 369 | 379 | 210738 |
| 370 | 328 | 345 | 249228 |
| 397 | 340 | 361 | 238289 |
| 387 | 341 | 365 | 237936 |
| 410 | 328 | 358 | 249326 |
| 387 | 359 | 368 | 220419 |
通信技术([佛山顺德内]) | 428 | 316 | 359 | 259162 |
| 406 | 341 | 371 | 237483 |
| 370 | 367 | 369 | 212416 |
| 438 | 372 | 404 | 207178 |
| 381 | 369 | 372 | 210114 |
光伏发电技术与应用([佛山顺德内]) | 359 | 340 | 351 | 238376 |
| 419 | 298 | 341 | 271967 |
工业分析技术([佛山顺德内]) | 356 | 294 | 326 | 274753 |
| 366 | 216 | 326 | 314262 |
| 406 | 276 | 347 | 286152 |
| 405 | 292 | 336 | 276190 |
| 432 | 317 | 369 | 258227 |
| 387 | 283 | 333 | 282030 |
| 428 | 314 | 362 | 260431 |
| 375 | 365 | 370 | 214296 |
| 399 | 363 | 373 | 216288 |
| 402 | 362 | 373 | 217068 |
| 365 | 342 | 354 | 237183 |
| 375 | 318 | 354 | 257463 |
| 434 | 391 | 401 | 186650 |
| 425 | 386 | 401 | 191959 |
| 426 | 381 | 400 | 198229 |
| 402 | 372 | 382 | 207442 |
| 411 | 369 | 379 | 210142 |
| 415 | 390 | 397 | 188365 |
| 416 | 359 | 376 | 220536 |
| 417 | 397 | 406 | 180691 |
烹调工艺与营养([佛山顺德外]) | 389 | 357 | 366 | 222212 |
| 431 | 415 | 425 | 160448 |
| 390 | 318 | 351 | 257261 |
| 374 | 357 | 366 | 222937 |
| 354 | 313 | 333 | 261112 |
| 389 | 304 | 340 | 268082 |
| 394 | 337 | 353 | 241424 |
| 365 | 241 | 293 | 304112 |
| 367 | 322 | 345 | 254414 |
烹调工艺与营养([佛山顺德内]) | 386 | 220 | 312 | 312698 |
| 448 | 309 | 382 | 264544 |
| 386 | 359 | 366 | 219954 |
2)第三批专科批次文科类录取分数及排名情况:
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
| 498 | 458 | 474 | 85697 |
| 504 | 453 | 469 | 91006 |
| 565 | 467 | 481 | 77451 |
| 486 | 470 | 476 | 74737 |
| 482 | 456 | 463 | 87297 |
| 490 | 459 | 469 | 85013 |
| 508 | 466 | 481 | 77942 |
| 482 | 451 | 455 | 93053 |
| 484 | 452 | 462 | 91985 |
| 486 | 470 | 476 | 74661 |
| 496 | 482 | 487 | 63530 |
| 494 | 459 | 471 | 84436 |
| 487 | 451 | 456 | 93035 |
文秘([佛山顺德外]) | 482 | 452 | 461 | 91676 |
| 502 | 456 | 468 | 87369 |
| 507 | 452 | 464 | 91567 |
| 469 | 433 | 450 | 110317 |
| 447 | 425 | 432 | 119383 |
| 507 | 449 | 467 | 94554 |
| 508 | 455 | 479 | 88994 |
| 460 | 441 | 447 | 102214 |
| 472 | 445 | 449 | 98704 |
| 449 | 425 | 432 | 119179 |
| 459 | 442 | 448 | 101244 |
| 508 | 425 | 435 | 119425 |
| 446 | 435 | 440 | 108426 |
| 486 | 448 | 465 | 95240 |
| 459 | 438 | 445 | 105287 |
| 469 | 436 | 443 | 107676 |
文秘([佛山顺德内]) | 443 | 430 | 436 | 113429 |
| 506 | 436 | 452 | 107686 |
| 457 | 425 | 432 | 119549 |
| 507 | 486 | 496 | 60293 |
| 497 | 444 | 456 | 99160 |
| 481 | 454 | 466 | 89960 |
光伏发电技术与应用([佛山顺德外]) | 485 | 452 | 460 | 91455 |
| 486 | 451 | 457 | 92939 |
| 508 | 455 | 480 | 88854 |
| 480 | 434 | 447 | 110095 |
光伏发电技术与应用([佛山顺德内]) | 436 | 427 | 431 | 117093 |
| 458 | 425 | 434 | 119592 |
3)第三批专科批次
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排名 |
| 498 | 438 | 450 | 20325 |
| 481 | 442 | 450 | 19311 |
视觉传播设计与制作([佛山顺德外]) | 469 | 446 | 456 | 18023 |
| 444 | 437 | 439 | 20778 |
| 471 | 439 | 446 | 20234 |
| 452 | 437 | 441 | 20780 |
| 471 | 437 | 442 | 20714 |
| 475 | 409 | 426 | 28814 |
| 475 | 430 | 445 | 23039 |
视觉传播设计与制作([佛山顺德内]) | 465 | 434 | 445 | 21719 |
| 440 | 406 | 417 | 29623 |
| 473 | 409 | 425 | 28837 |
| 472 | 419 | 438 | 26174 |
| 438 | 404 | 416 | 30010 |
注:此表内分数为考生当年投档分。 |