根据教育部相关文件和
序号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 拟录取专业 |
1 | 370687********0067 | 纪力嘉 | 女 | ||
2 | 411081********0861 | 解淑君 | 女 | ||
3 | 330122********0629 | 余滢 | 女 | ||
4 | 330103********0017 | 沈煜戎 | 男 | ||
5 | 330781********5926 | 钱奕敏 | 女 | ||
6 | 330501********6836 | 江昱辰 | 男 | ||
7 | 330624********0069 | 黄佩琪 | 女 | ||
8 | 411524********1428 | 黄典玉 | 女 | ||
9 | 622201********6012 | 王继铠 | 男 | ||
10 | 141121********0064 | 段昊冉 | 女 | ||
11 | 140212********3955 | 乔森 | 男 | ||
12 | 330326********3619 | 杨守威 | 男 | ||
13 | 230181********0321 | 沈彤 | 女 | ||
14 | 330621********7764 | 茹菲 | 女 | ||
15 | 411122********0214 | 岳嘉良 | 男 | ||
16 | 330802********5021 | 毛蕊琪 | 女 | ||
17 | 362424********0018 | 袁梓锐 | 男 | ||
18 | 429006********5150 | 肖尧 | 男 | ||
19 | 330781********0724 | 祝晓珑 | 女 | ||
20 | 330724********2918 | 孙文杰 | 男 | ||
21 | 330382********7129 | 陈伊珂 | 女 | ||
22 | 110228********1220 | 刘鸿鹏 | 女 | ||
23 | 622827********0365 | 路媛媛 | 女 | ||
24 | 331022********3660 | 陈佳洁 | 女 | ||
25 | 360424********3006 | 方升怡 | 女 | ||
26 | 450921********2044 | 黄清儿 | 女 | ||
27 | 511523********679X | 王薪 | 男 | ||
28 | 642224********1835 | 李文轩 | 男 | ||
29 | 231283********0027 | 梁芯沂 | 女 | ||
30 | 320705********4011 | 张洪瑞 | 男 | ||
31 | 332526********5168 | 刘妃敏 | 女 | ||
32 | 331081********7805 | 林聪湄 | 女 | ||
33 | 362334********3720 | 王宇杉 | 女 | ||
34 | 321302********4874 | 周浩男 | 男 | ||
35 | 330501********1737 | 朱俊杰 | 男 | ||
36 | 331082********4681 | 孙涵雅 | 女 | ||
37 | 330481********183X | 陆振彬 | 男 | ||
38 | 371324********7331 | 杨风义 | 男 | ||
39 | 370202********1426 | 于晓荷 | 女 | ||
40 | 330921********0022 | 毛聆竹 | 女 | ||
41 | 230302********5822 | 纪诗祺 | 女 | ||
42 | 321324********002X | 夏研硕 | 女 | ||
43 | 330702********5623 | 徐慧宁 | 女 | ||
44 | 142430********2426 | 马馨怡 | 女 | ||
45 | 620321********1222 | 秦亚楠 | 女 | ||
46 | 330303********1812 | 姜泓强 | 男 | ||
47 | 520113********0447 | 金羽卓 | 女 | ||
48 | 332527********3916 | 吴晓俊 | 男 | ||
49 | 330324********8395 | 汤佳好 | 男 | ||
50 | 340111********6018 | 阮敬业 | 男 |
本公示至7月16日止,对以上公示结果如有异议,请联系
2024年7月9日