根据《教育部高等教育司关于做好2024年度第二学士学位教育工作的通知》、福建省教育厅的相关要求,以及《
此次考核将采取线下考核方式。
请通过资格初审的考生于2024年7月10日18:00前实名(以姓名+身份证后六位为申请加群原因)加入QQ群:491687177,后续考核的相关工作会在群中通知。

QQ群二维码
如有异议,请于2024年7月10日12:00前与我办联系,逾期将视为无异议。招生办联系电话:0591-83761856,83760910。
附件:2024年第二学士学位资格初审通过名单
2024年7月9日
2024年第二学士学位资格初审通过名单 | |||
姓名 | 性别 | 身份证号码 | 报考专业 |
郑演志 | 男 | 35220319*******16 | |
张起鸣 | 男 | 21012420*******12 | |
陈思丹 | 女 | 33032720*******29 | |
海马熊 | 女 | 52242520*******80 | |
张浩南 | 男 | 23090220*******14 | |
游泽清 | 男 | 35062819*******1X | |
吴茹萍 | 女 | 35058220*******29 | |
张溪雨 | 女 | 13080220*******27 | |
张品铉 | 男 | 36012420*******3X | |
肖昌亮 | 男 | 33032720*******1X | |
张竞丹 | 女 | 13090320*******22 | |
肖紫漪 | 女 | 36082620*******25 | |
杨润东 | 男 | 62020220*******17 | |
柯佳霖 | 女 | 35052120*******41 | |
罗媛月 | 女 | 51068120*******28 | |
张盟伟 | 男 | 15250219*******10 | |
王臻 | 男 | 43052320*******39 | |
张洁 | 女 | 37028420*******29 | |
熊梦微 | 女 | 41152819*******22 | |
陈洋 | 男 | 44162220*******18 | |
徐骏扬 | 男 | 33012720*******34 | |
邹千滢 | 女 | 44050720*******09 | |
刘麟 | 男 | 35030420*******51 | |
王霞霞 | 女 | 61062820*******2X | |
郭明龙 | 男 | 41162719*******39 | |
李浏瑾 | 女 | 35030320*******24 | |
王淑怡 | 女 | 37010420*******2X | |
鲍嘉超 | 男 | 33062119*******91 | |
车成名 | 男 | 34162320*******97 | |
邓梦婷 | 女 | 44528119*******29 | |
郑楷兴 | 男 | 51192320*******54 | |
文雪红 | 女 | 51162320*******07 | |
刘奇维 | 男 | 15262620*******19 | |
张博 | 男 | 13052419*******11 | |
张澎杰 | 男 | 44058220*******5X | |
佟彦洁 | 女 | 21050320*******24 | |
吴桐尧 | 女 | 21011420*******23 | |
李志鑫 | 女 | 34122620*******23 | |
程霖茜 | 女 | 37092120*******26 | |
刘思涵 | 女 | 15020320*******20 | |
肖珺予 | 女 | 44022319*******26 | |
陈卓 | 女 | 13092920*******28 | |
蒋依文 | 女 | 31011620*******28 | |
孙璐 | 女 | 35062320*******22 | |
宋林桐 | 男 | 61022120*******17 | |
任玫琼 | 女 | 36220219*******28 | |
张颢荠 | 女 | 37032220*******29 | |
王瑞辉 | 男 | 32030519*******1X | |
李露 | 女 | 43042620*******66 | |
黄钦英 | 男 | 43022520*******16 | |
黄如玉 | 女 | 35020619*******28 | |
王仙营 | 男 | 44178120*******11 | |
宋承惠 | 女 | 14230120*******26 | |
王卓然 | 男 | 41050220*******90 | |
吴捷键 | 男 | 44512219*******15 | |
尹浩南 | 男 | 34132320*******51 | |
林于言 | 男 | 35010220*******17 | |
钟桂花 | 女 | 36072120*******26 | |
陈怡霏 | 女 | 44088320*******20 | |
胡皓崴 | 男 | 35021220*******32 | |
何展振 | 男 | 33070220*******11 | |
许明洋 | 男 | 32132220*******30 | |
马合热·阿卜杜喀迪尔 | 女 | 65322220*******86 | |
赵昕阳 | 女 | 65010219*******42 | |
余家龙 | 男 | 44098220*******36 | |
张奥禹 | 男 | 61010320*******16 | |
柯辰静 | 女 | 13073020*******26 | |
周翔宇 | 男 | 41020219*******12 | |
乡力滔 | 男 | 44128420*******50 | |
潘宇翔 | 男 | 33100219*******10 | |
闫巍兀 | 男 | 42060620*******10 | |
李鹏辉 | 男 | 14232519*******14 | |
杨子明 | 男 | 34122220*******53 | |
黄龙锋 | 男 | 35082220*******10 | |
晏瑞 | 男 | 32080320*******31 | |
贾梦雅 | 女 | 34122619*******2X | |
张星玉 | 女 | 65232420*******28 | |
高一鸣 | 男 | 41082320*******13 | |
徐天昊 | 男 | 33040219*******11 | |
施如冰 | 女 | 36010220*******48 | |
张慧琳 | 女 | 33032720*******28 | |
施倩玟 | 女 | 35012820*******21 | |
张家豪 | 男 | 44090220*******37 | |
徐晓冬 | 男 | 41050420*******19 | |
陈芯怡 | 女 | 44530220*******20 | |
李斓 | 女 | 13058220*******63 | |
马世平 | 男 | 62042220*******36 | |
周奇 | 男 | 13063720*******1X | |
阮天赐 | 男 | 44090220*******76 | |
苏晓杰 | 男 | 44162420*******14 | |
薛洛语 | 男 | 61042420*******37 | |
黄宇轩 | 男 | 33030220*******14 | |
刘锐莹 | 女 | 35080219*******23 | |
东泽 | 女 | 37078220*******21 | |
邸婧 | 女 | 13100220*******22 | |
陈展翼 | 女 | 35042720*******46 | |
陈红莉 | 女 | 41272319*******60 | |
张家瑞 | 男 | 37100220*******50 | |
张珂 | 女 | 13043420*******22 | |
吴瑶 | 女 | 14272419*******42 | |
王柳权 | 男 | 23092120*******32 | |
张少腾 | 男 | 32038120*******16 | |
李俊 | 女 | 34082420*******28 | |
何英德 | 男 | 44162320*******14 | |
龚有 | 男 | 36010219*******58 | |
颜小涵 | 女 | 37011220*******20 | |
马悦洳 | 女 | 32040220*******28 | |
任泽东 | 男 | 37048120*******1X | |
田佳宁 | 女 | 37050220*******2X | |
吴琪雯 | 女 | 32050120*******69 | |
邓荣佳 | 女 | 50010820*******24 | |
陈洁 | 女 | 50010120*******25 | |
乔冠廷 | 男 | 23010820*******31 | |
王艺霖 | 女 | 53302520*******27 | |
陈薇如 | 女 | 41022520*******89 | |
朱吴婷媛 | 女 | 34022320*******2X | |
陈炎森 | 男 | 37050220*******10 | |
牛昱清 | 女 | 13020620*******26 | |
王思淼 | 男 | 37048119*******10 | |
谢宏宇 | 男 | 33100319*******11 | |
叶杭妤 | 女 | 33068219*******22 | |
陈文静 | 女 | 35012820*******88 | |
孙近 | 男 | 23022419*******14 | |
朱思凝 | 女 | 23080320*******20 | |
杨志杰 | 女 | 34162219*******22 | |
胡淋涪 | 男 | 34082320*******17 | |
马媛 | 女 | 37142720*******22 | |
王一凡 | 女 | 15020420*******47 | |
刘佳 | 女 | 50010120*******42 | |
李豪业 | 男 | 61240120*******7X | |
邱浚 | 男 | 45072220*******17 | |
朱家毅 | 女 | 62010319*******26 | |
刁一峰 | 男 | 53011320*******10 | |
王涵菲 | 女 | 65900120*******20 | |
肖冰冰 | 女 | 35032220*******20 | |
梁铧天 | 男 | 44080119*******16 | |
吴军涛 | 男 | 13052920*******14 | |
何沛林 | 男 | 44098220*******96 | |
刘鑫洋 | 男 | 51068219*******33 | |
何宸煜 | 男 | 33028220*******77 | |
王玉秀 | 女 | 41122120*******22 | |
王梦冉 | 男 | 15042120*******11 | |
李悫雯 | 女 | 15042120*******26 | |
刘智雯 | 女 | 44010720*******20 | |
谢天予 | 女 | 44020320*******22 | |
丁雨 | 女 | 41162520*******61 | |
洪葆芝 | 女 | 23018120*******42 | |
刘贤彬 | 男 | 13098319*******38 | |
万文强 | 男 | 36012220*******39 | |
宋贻东 | 男 | 43122320*******3X | |
孙思宇 | 女 | 37040320*******45 | |
房嘉宇 | 男 | 44528120*******1X | |
刘力 | 男 | 51382320*******13 | |
李子瑞 | 男 | 34040220*******54 | |
乔琪 | 女 | 14020320*******22 | |
兰振松 | 男 | 35222720*******12 | |
李心妍 | 女 | 41152220*******48 | |
张柯 | 女 | 22032220*******2X | |
宋衍之 | 女 | 12010520*******20 | |
徐心仪 | 女 | 43042620*******85 | |
洪嘉豪 | 男 | 44522120*******39 | |
王婷立 | 女 | 14092420*******69 | |
梁菀玲 | 女 | 44078220*******21 | |
尤婉伊 | 女 | 33100420*******21 | |
王楚梁 | 男 | 43112120*******10 | |
翟文晶 | 女 | 37082720*******28 | |
王君娴 | 女 | 35018120*******08 | |
王正巧 | 女 | 53032620*******63 | |
贾正泽 | 男 | 13010620*******37 | |
彭帅 | 女 | 22028320*******08 | |
陈星宇 | 女 | 51090220*******85 | |
邹昊男 | 女 | 34162320*******20 | |
侯润声 | 男 | 37020220*******19 | |
韩金城 | 男 | 37040220*******10 | |
邓名言 | 男 | 23012920*******1X | |
李颖 | 女 | 13042520*******22 | |
严国睿 | 男 | 41030520*******30 | |
周德坤 | 男 | 36042120*******10 | |
吴智彬 | 男 | 44098219*******55 | |
朱珠 | 女 | 37048120*******67 | |
黄贝琪 | 女 | 35058320*******2X | |
范振红 | 女 | 37028320*******2X | |
钟佩哲 | 女 | 65280120*******29 | |
何佩洋 | 男 | 51192320*******11 | |
侯淑佳 | 女 | 41062120*******25 | |
贾超 | 男 | 13052820*******31 | |
苗晓乐 | 女 | 37032320*******20 | |
林煜 | 女 | 35052420*******24 | |
汤佳好 | 男 | 33032420*******95 | |
陈圣权 | 男 | 33032620*******13 | |
刘路 | 男 | 37012620*******17 | |
黄卿 | 男 | 36012319*******5X | |
丁泽松 | 男 | 41138120*******50 | |
杨一凡 | 男 | 61010420*******3X | |
田文静 | 女 | 41082520*******60 | |
黄塬焮 | 女 | 41132120*******48 | |
吴亿奇 | 男 | 33262420*******36 | |
辛俏威 | 女 | 33100320*******81 | |
李宏雨 | 女 | 32108120*******24 | |
曹金龙 | 男 | 44142220*******32 | |
林婷 | 女 | 35030120*******2X | |
张雯清 | 女 | 35220219*******26 | |
周洁 | 女 | 34082320*******29 | |
胡锐华 | 女 | 45240219*******24 | |
秦梦情 | 女 | 41042620*******26 | |
樊龙 | 男 | 32070520*******11 | |
张文蕊 | 女 | 34118120*******26 | |
章成 | 男 | 36073219*******70 | |
刘亚琦 | 女 | 41060320*******25 | |
陈豪诺 | 男 | 33038220*******16 | |
鲁涵 | 女 | 22018220*******20 | |
李昱莹 | 女 | 23020320*******69 | |
丁钰滢 | 女 | 34170220*******27 | |
陈芊意 | 女 | 35052120*******49 | |
侯午笛 | 女 | 11010620*******66 | |
陈诗诺 | 女 | 41032920*******44 | |
邓棋 | 女 | 37172220*******65 | |
林楠欣 | 男 | 44088319*******9X | |
刘培民 | 男 | 44142220*******17 | |
高天佑 | 男 | 37092120*******39 | |
明毅博 | 男 | 61232119*******14 | |
张武 | 男 | 34122520*******1X | |
姚仁杰 | 男 | 65010220*******96 | |
肖怡静 | 女 | 35042320*******26 | |
张凌骏 | 男 | 44030119*******14 | |
王奕玮 | 女 | 65010620*******2X | |
邓伟恒 | 男 | 44182720*******36 | |
杜丁泉 | 男 | 32118220*******35 | |
李雨萌 | 女 | 61030320*******24 | |
万祖茂 | 男 | 51152719*******35 | |
张加奕 | 男 | 37030520*******19 | |
郑亦婷 | 女 | 35058220*******24 | |
张钰明 | 女 | 37078420*******20 | |
陈佳琳 | 女 | 44098319*******87 | |
刘何然 | 女 | 32030520*******20 | |
叶沣征 | 男 | 33102120*******58 | |
林智超 | 男 | 21090219*******14 | |
周怡婷 | 女 | 44520220*******23 | |
陈枚 | 女 | 32083120*******20 | |
钟睿 | 男 | 45040420*******13 | |
黄臻 | 男 | 53040220*******32 | |
张一帆 | 男 | 23071320*******18 | |
何可 | 女 | 36240120*******29 | |
管乐 | 男 | 44050820*******19 | |
闫凡 | 男 | 33078220*******19 | |
高招云直播