北京金融科技学院2024年江苏省艺术类投档单公示
序号 | 姓名 | 考生号 | 科目类别 |
1 | 余勇潮 | 2432******0065 | 艺术类 |
2 | 庄淇然 | 2432******1346 | 艺术类 |
3 | 刘静怡 | 2432******2074 | 艺术类 |
4 | 赵晨润 | 2432******2795 | 艺术类 |
5 | 戴梓臣 | 2432******0425 | 艺术类 |
6 | 邵楚涵 | 2432******0795 | 艺术类 |
7 | 曹泽涛 | 2432******0422 | 艺术类 |
8 | 王相霖 | 2432******2919 | 艺术类 |
9 | 朱大奎 | 2432******0727 | 艺术类 |
10 | 耿翌博 | 2432******0486 | 艺术类 |
11 | 包一燃 | 2432******1309 | 艺术类 |
12 | 祝小婷 | 2432******0345 | 艺术类 |
13 | 柳宇彤 | 2432******0123 | 艺术类 |
14 | 李苏庆 | 2432******0138 | 艺术类 |
15 | 杨苏宁 | 2432******0672 | 艺术类 |
16 | 黄家俊 | 2432******1159 | 艺术类 |
17 | 吴润瑀 | 2432******0392 | 艺术类 |
18 | 项浩 | 2432******0883 | 艺术类 |
19 | 杨鹏飞 | 2432******0915 | 艺术类 |
20 | 许钰轩 | 2432******0153 | 艺术类 |
21 | 杨政 | 2432******0409 | 艺术类 |
22 | 蒋锴煜 | 2432******1116 | 艺术类 |
23 | 徐苏阳 | 2432******2227 | 艺术类 |
24 | 李泽睿 | 2432******2581 | 艺术类 |
25 | 叶一傲 | 2432******2924 | 艺术类 |
26 | 高鑫 | 2432******3543 | 艺术类 |
27 | 支嘉庆 | 2432******1031 | 艺术类 |
28 | 彭潇 | 2432******2309 | 艺术类 |
29 | 薛淑文 | 2432******0038 | 艺术类 |
30 | 汪子强 | 2432******0053 | 艺术类 |
31 | 曹姜林 | 2432******0845 | 艺术类 |
32 | 薛缪祥 | 2432******0008 | 艺术类 |
33 | 王钧杰 | 2432******0716 | 艺术类 |
34 | 王丽婧 | 2432******0062 | 艺术类 |
35 | 张语睿 | 2432******0776 | 艺术类 |
36 | 丁怡倩 | 2432******2024 | 艺术类 |
37 | 李丹丹 | 2432******0876 | 艺术类 |
38 | 沈玲 | 2432******0634 | 艺术类 |
39 | 邱德怀 | 2432******0421 | 艺术类 |
40 | 楚晖 | 2432******0136 | 艺术类 |
41 | 陈子轩 | 2432******0499 | 艺术类 |
42 | 赵殊焓 | 2432******1012 | 艺术类 |
43 | 高宇 | 2432******0057 | 艺术类 |
44 | 伍朱苗 | 2432******0149 | 艺术类 |
45 | 冯源 | 2432******0906 | 艺术类 |
46 | 陈冠宇 | 2432******0003 | 艺术类 |
47 | 陈杨 | 2432******0466 | 艺术类 |
48 | 郑子翔 | 2432******0016 | 艺术类 |
49 | 徐立伟 | 2432******0960 | 艺术类 |
50 | 王心怡 | 2432******0819 | 艺术类 |
51 | 郭仁杰 | 2432******0092 | 艺术类 |
52 | 陆和田 | 2432******0002 | 艺术类 |
53 | 陈璇 | 2432******0069 | 艺术类 |
54 | 李佳颖 | 2432******0695 | 艺术类 |
55 | 钱司寒 | 2432******1077 | 艺术类 |
56 | 陈喆 | 2432******0167 | 艺术类 |
57 | 吴永飞 | 2432******3713 | 艺术类 |
58 | 蒋一 | 2432******0052 | 艺术类 |
59 | 吴新振 | 2432******2261 | 艺术类 |
60 | 姜瑞 | 2432******0610 | 艺术类 |
61 | 周柏何 | 2432******1622 | 艺术类 |
62 | 王宇航 | 2432******1442 | 艺术类 |
63 | 朱璇 | 2432******0027 | 艺术类 |
64 | 郭兴宇 | 2432******1941 | 艺术类 |
65 | 孙常胜 | 2432******0863 | 艺术类 |
恭喜以上考生顺利投档到我校!
请考生保持通讯畅通,我校招办老师会以电话通知的方式与考生确认信息。
各位接到电话的考生请于 明天(7月13日)17:00前 按照我校招办老师要求办理注册、缴费等手续。
1. “国际本硕联合培养”收费标准说明
北京金融科技学院为着力培养一批国际化高端人才,满足同学们高层次学习的个性化需求,构建符合我校国际化、高端化办学定位的学习体系,实现“联合培养、名校读研”的人才培养模式,特推出“国际本硕联合培养”项目。
学校同英国、美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、香港、澳门等10多个国家与地区一百五十余所知名高校建立国际联合培养合作模式,打通与国外知名高校的沟通渠道,专注于为我校学生提供更多海外升硕的可能性,旨在通过海外名校合作,留学生涯规划,雅思分层学习,学分绩点提升,导师全程指导等助力学生牵手世界名校,实现“国内本科+国外硕士”的无缝衔接。
“国际本硕联合培养”项目包含:
·海外导师对接;
·导师服务与工作坊课程;
·海外大学申请服务;
·雅思教学及教材资料费;
·海外大学硕士项目咨询、择校及指导;
·海外大学申请服务;
·签证申请指导;
·学历认证指导;
·归国就业指导;
·技能证书培训;
·4次雅思模拟考试+2次多邻国考试费用报销;
·奖学金政策(详见置顶《2024年北京金融科技学院新生收费标准说明》)。
保证学生100%取得OFFER,助力学生申请到全球排名更好的世界名校攻读硕士。
费用:79800元(一次交费,四年受益)
2. 学费收费标准说明
项目及收费标准:
收费说明 | ||
学费 | 79800元 | 每学年 |
住宿费 | 8000元(4人标准间) | 每学年/人 |
教材费 | 2500元 | 四年 |
军训服装费 | 142元 | 一次性缴纳 |
体检费 | 100元 | 每人次 |
合计 | 90542元 |
费用说明:
(1) 军训服装费(代收项目):按照教育部,政治工作部,军委国防动员部要求,大学生必须接受军训。军训服装费为142元/人/套。
(2) 教材费(代收项目):四年教材费用,预收2500 元/人,多退少补。
(3) 体检费(代收项目):按教育部要求,新生入学时必须进行体检。体检费用为100 元/人。
缴费方式:
1. 现场交费
北京及周边较近省份的学生可以在规定的交费时间内持任意一家银行的一类储蓄银行卡到校现场刷卡缴费。为保证资金安全,请同学们不要携带大额现金,报到当日16:00 后将停止现金缴费。
2. 线上缴费
登录北京金融科技学院官方网站:https://www.canvard.net.cn/,下拉至“公共服务”模块,点击“学生缴费入口”,输入“学生姓名、身份证号码”查询待缴费信息并完成支付。支持使用支付宝、微信、农行(农银快E付)。
由于不同银行卡单日支付限额不同,对于缴费超过限额的情况,家长可以提前将银行卡资金转入微信钱包或者学费缴费金额分多次缴费。
北京金融科技学院线上自助缴费二维码
注意事项
农银快e付单笔、单日均限额5万,微信、支付宝转账受个人银行卡额度限制。由于不同银行卡单日支付限额不同,对于缴费超过限额的情况,家长可以提前将银行卡资金转入微信钱包或者学费缴费金额修改多日多次缴费。
请同学们妥善保管好缴费凭单,以便于核对学费等缴费情况。
有其他疑问,欢迎咨询招生处电话:010-69597736、69597746。
预祝同学们在北金科学习、生活顺利。
北京金融科技学院招生处
2024年7月11日