山东省艺术、体育本科录取明细
专业类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 | 平均分 | 备注 |
艺术类 | 数字媒体艺术 | 75 | 499.5 | 488 | 12018 | 490.0 | 综合分 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 55 | 495.75 | 486.75 | 12312 | 488.0 | 综合分 |
艺术类 | 产品设计 | 30 | 495.25 | 485.75 | 12455 | 487.6 | 综合分 |
艺术类 | 环境设计 | 35 | 498 | 484.5 | 12929 | 485.7 | 综合分 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 60 | 474.02 | 461.29 | 3864 | 463.8 | 综合分 |
艺术类 | 舞蹈表演(中国舞) | 40 | 444.9 | 432.03 | 2204 | 434.6 | 综合分 |
艺术类 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 40 | 439.28 | 427.25 | 2525 | 430.1 | 综合分 |
艺术类 | 航空服务艺术与管理 | 100 | 501.88 | 489.43 | 1769 | 491.5 | 综合分 |
体育类 | 体育教育(师范类) | 60 | 616.16 | 610.2 | 3729 | 611.3 | 综合分 |
山东省普通类录取明细
专业类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 | 平均分 |
普通类 | 汉语言文学(师范类) | 90 | 543 | 529 | 113384 | 531.0 |
普通类 | 思想政治教育(师范类) | 35 | 526 | 521 | 130711 | 521.7 |
普通类 | 历史学(师范类) | 35 | 526 | 519 | 134146 | 520.7 |
普通类 | 财务管理 | 90 | 527 | 518 | 137387 | 519.2 |
普通类 | 地理科学(师范类) | 45 | 524 | 517 | 139971 | 518.3 |
普通类 | 英语(师范类) | 80 | 528 | 515 | 144294 | 516.5 |
普通类 | 小学教育(师范类) | 39 | 518 | 514 | 146573 | 514.8 |
普通类 | 心理学(师范类) | 40 | 518 | 509 | 156356 | 510.9 |
普通类 | 网络与新媒体 | 35 | 516 | 509 | 158448 | 510.8 |
普通类 | 健康服务与管理 | 40 | 510 | 503 | 171434 | 505.0 |
普通类 | 市场营销 | 50 | 513 | 503 | 172667 | 505.5 |
普通类 | 旅游管理 | 30 | 511 | 501 | 177528 | 503.7 |
普通类 | 经济统计学 | 50 | 512 | 499 | 180930 | 502.4 |
普通类 | 酒店管理 | 30 | 509 | 499 | 181675 | 501.2 |
普通类 | 广播电视编导 | 80 | 507 | 499 | 182694 | 500.3 |
普通类 | 金融工程 | 45 | 508 | 495 | 191071 | 497.7 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 34 | 522 | 489 | 205900 | 495.6 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 69 | 506 | 489 | 206010 | 492.7 |
普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 494 | 479 | 231380 | 483.1 |
普通类 | 通信工程 | 80 | 495 | 478 | 234524 | 481.9 |
普通类 | 网络工程 | 75 | 504 | 475 | 240885 | 480.4 |
普通类 | 机器人工程 | 25 | 494 | 475 | 242215 | 480.1 |
普通类 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 496 | 474 | 243755 | 478.5 |
普通类 | 电子信息工程 | 99 | 495 | 474 | 244443 | 477.9 |
普通类 | 人工智能 | 70 | 499 | 473 | 246364 | 478.0 |
普通类 | 物联网工程 | 75 | 490 | 473 | 246934 | 477.1 |
普通类 | 网络空间安全 | 75 | 500 | 472 | 249263 | 476.2 |
普通类 | 光电信息科学与工程 | 100 | 487 | 472 | 249696 | 477.2 |
普通类 | 食品科学与工程 | 24 | 488 | 471 | 250969 | 476.3 |
普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 90 | 487 | 471 | 251009 | 475.8 |
普通类 | 工业设计 | 40 | 485 | 470 | 253977 | 474.1 |
普通类 | 智能装备与系统 | 50 | 484 | 470 | 254153 | 472.6 |
普通类 | 应用统计学 | 50 | 498 | 469 | 255857 | 475.7 |
普通类 | 食品质量与安全 | 30 | 489 | 468 | 259603 | 473.1 |
普通类 | 智慧农业 | 44 | 493 | 467 | 261176 | 473.8 |
普通类 | 给排水科学与工程 | 30 | 477 | 466 | 263949 | 469.3 |
普通类 | 制药工程 | 70 | 489 | 466 | 264446 | 473.5 |
普通类 | 生物制药 | 90 | 500 | 464 | 268448 | 472.1 |
普通类 | 土木工程 | 69 | 476 | 464 | 269654 | 466.8 |
普通类 | 城市地下空间工程 | 50 | 480 | 463 | 271140 | 466.5 |
普通类 | 化学工程与工艺 | 79 | 490 | 463 | 271549 | 469.5 |
普通类 | 材料科学与工程 | 85 | 488 | 462 | 273377 | 468.4 |
普通类 | 化学(师范类) | 35 | 501 | 459 | 280628 | 476.9 |
普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 90 | 509 | 457 | 285488 | 474.3 |
普通类 | 植物科学与技术 | 75 | 491 | 456 | 288725 | 462.5 |
普通类 | 生物技术 | 85 | 488 | 455 | 291349 | 461.6 |
普通类 | 生物信息学 | 45 | 483 | 453 | 295398 | 460.7 |
普通类 | 生物科学(师范类) | 45 | 502 | 451 | 300547 | 467.2 |
中外合作 | 食品科学与工程 (与韩国建国大学合作) | 120 | 480 | 449 | 306262 | 455.8 |
山东省春季高考录取明细
春考类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
建筑 | 土木工程 | 3 | 213 | 202.066 | 209.1 | 拔尖人才 |
建筑 | 土木工程 | 27 | 622.99968 | 601.99898 | 609.3 | |
数字媒体 | 网络与新媒体 | 60 | 611.99928 | 582.99702 | 587.3 | |
网络技术 | 计算机科学与技术 | 1 | 157 | 157 | 157 | 拔尖人才 |
网络技术 | 计算机科学与技术 | 39 | 615.9974 | 603.99545 | 608.0 | |
市场营销 | 市场营销 | 30 | 650.99984 | 624.9991 | 629.7 | |
酒店管理 | 酒店管理 | 1 | 180 | 180 | 180 | 拔尖人才 |
酒店管理 | 酒店管理 | 29 | 623.99968 | 589.99856 | 597.2 | |
旅游管理 | 旅游管理 | 30 | 619.99969 | 597.9991 | 603.9 | |
学前教育 | 学前教育(师范类) | 60 | 646.99923 | 620.9956 | 625.1 | |
艺术设计 | 视觉传达设计 | 40 | 599.99975 | 569.9991 | 576.7 |
外省分专业录取明细
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术类(历史) | 音乐学(师范类) | 5 | 441 | 438 | 439.6 |
湖南 | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 5 | 292.8 | 290.6 | 291.4 |
贵州 | 艺术类 | 环境设计 | 5 | 505.5 | 500.09 | 501.4 |
河北 | 艺术类 | 音乐学(师范类) | 10 | 453.688 | 445.163 | 448.1 |
辽宁 | 艺术类(历史) | 美术学(师范类) | 5 | 63.8 | 61.8 | 62.4 |
辽宁 | 艺术类(历史) | 产品设计 | 5 | 63.2 | 61.8 | 62.2 |
天津 | 综合改革 | 人工智能 | 5 | 534.097 | 514.099 | 519.9 |
江苏 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 502 | 496 | 497.6 |
江苏 | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 504 | 499 | 500.8 |
江苏 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 5 | 504 | 498 | 500.2 |
江苏 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 523 | 500 | 506.8 |
江苏 | 物理类 | 生物信息学 | 5 | 504 | 498 | 499.6 |
吉林 | 物理类 | 化学(师范类) | 5 | 490 | 474 | 480.4 |
吉林 | 物理类 | 生物科学(师范类) | 5 | 483 | 463 | 469.0 |
广东 | 物理类 | 人工智能 | 5 | 500 | 494 | 497.0 |
甘肃 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 473 | 464 | 467.2 |
甘肃 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 467 | 463 | 464.6 |
辽宁 | 物理类 | 通信工程 | 5 | 480 | 472 | 474.8 |
山西 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 5 | 450.254 | 446.253 | 448.4 |
山西 | 艺术类 | 产品设计 | 5 | 460.004 | 442.004 | 448.3 |
湖南 | 物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 474 | 457 | 467.0 |
浙江 | 综合改革 | 网络空间安全 | 5 | 522 | 515 | 518.4 |
重庆 | 物理类 | 土木工程 | 5 | 491.180 | 487.195 | 489.8 |