河北农业大学面向河北招录的普通类本科有关批次录取于7月24日结束,本次共录取7198人,其中保定校区本科批历史类考生842人、物理类考生3761人,保定校区地方专项历史类考生139人、物理类考生191人,渤海校区本科批历史类考生450人、物理类考生1320人,秦皇岛校区本科批历史类考生50人、物理类考生400人,预科班历史类考生25人,物理类考生20人。
各批次专业录取情况见下表:
录取批次 | 校区 | 专业(类)名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 |
普通类本科批 | 保定校区 | 食品科学与工程类 | 物理科目组合 | 558 | 522 | 90382 | 526.7 | 83566 |
普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类 | 物理科目组合 | 543 | 534 | 74627 | 538.1 | 69761 |
普通类本科批 | 保定校区 | 制药工程 | 物理科目组合 | 540 | 529 | 80942 | 531.8 | 77131 |
普通类本科批 | 保定校区 | 药学 | 物理科目组合 | 544 | 531 | 78429 | 534.9 | 73434 |
普通类本科批 | 保定校区 | 生物技术 | 物理科目组合 | 536 | 519 | 94287 | 523.1 | 88967 |
普通类本科批 | 保定校区 | 生物科学 | 物理科目组合 | 538 | 520 | 93055 | 524.9 | 86309 |
普通类本科批 | 保定校区 | 生物信息学 | 物理科目组合 | 546 | 519 | 94287 | 525.7 | 84920 |
普通类本科批 | 保定校区 | 财务管理 | 物理科目组合 | 553 | 548 | 58236 | 549.4 | 57150 |
普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理 | 物理科目组合 | 548 | 535 | 73434 | 539.8 | 67377 |
普通类本科批 | 保定校区 | 会计学 | 物理科目组合 | 559 | 551 | 55045 | 554.5 | 50808 |
普通类本科批 | 保定校区 | 农林经济管理 | 物理科目组合 | 540 | 526 | 84920 | 531.5 | 77131 |
普通类本科批 | 保定校区 | 经济学 | 物理科目组合 | 559 | 540 | 67377 | 543 | 63909 |
普通类本科批 | 保定校区 | 国际经济与贸易 | 物理科目组合 | 545 | 530 | 79669 | 532.3 | 77131 |
普通类本科批 | 保定校区 | 金融学 | 物理科目组合 | 547 | 538 | 69761 | 540.8 | 66174 |
普通类本科批 | 保定校区 | 经济统计学 | 物理科目组合 | 552 | 535 | 73434 | 538.8 | 68573 |
普通类本科批 | 保定校区 | 城乡规划 | 物理科目组合 | 533 | 520 | 93055 | 523.5 | 87643 |
普通类本科批 | 保定校区 | 土木工程 | 物理科目组合 | 535 | 515 | 99972 | 520.3 | 93055 |
普通类本科批 | 保定校区 | 给排水科学与工程 | 物理科目组合 | 535 | 517 | 97045 | 521.2 | 91697 |
普通类本科批 | 保定校区 | 水利水电工程 | 物理科目组合 | 558 | 531 | 78429 | 534.9 | 73434 |
普通类本科批 | 保定校区 | 农业水利工程 | 物理科目组合 | 545 | 523 | 88967 | 526.6 | 83566 |
普通类本科批 | 保定校区 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 577 | 557 | 48790 | 561.2 | 44969 |
普通类本科批 | 保定校区 | 电子信息工程 | 物理科目组合 | 564 | 550 | 56080 | 552.5 | 52953 |
普通类本科批 | 保定校区 | 农业电气化 | 物理科目组合 | 561 | 539 | 68573 | 544.8 | 61567 |
普通类本科批 | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科目组合 | 560 | 545 | 61567 | 547.4 | 59388 |
普通类本科批 | 保定校区 | 车辆工程 | 物理科目组合 | 555 | 540 | 67377 | 542.6 | 63909 |
普通类本科批 | 保定校区 | 农学 | 物理科目组合 | 548 | 531 | 78429 | 535 | 73434 |
普通类本科批 | 保定校区 | 智慧农业 | 物理科目组合 | 547 | 516 | 98499 | 520.2 | 93055 |
普通类本科批 | 保定校区 | 种子科学与工程 | 物理科目组合 | 534 | 519 | 94287 | 523.3 | 88967 |
普通类本科批 | 保定校区 | 生态学 | 物理科目组合 | 542 | 511 | 105893 | 514.1 | 101439 |
普通类本科批 | 保定校区 | 森林保护 | 物理科目组合 | 524 | 510 | 107334 | 513.1 | 102925 |
普通类本科批 | 保定校区 | 木材科学与工程 | 物理科目组合 | 520 | 510 | 107334 | 512.6 | 102925 |
普通类本科批 | 保定校区 | 林学 | 物理科目组合 | 548 | 514 | 101439 | 517.4 | 97045 |
普通类本科批 | 保定校区 | 园艺 | 物理科目组合 | 555 | 510 | 107334 | 513.5 | 101439 |
普通类本科批 | 保定校区 | 植物保护 | 物理科目组合 | 569 | 511 | 105893 | 517.1 | 97045 |
普通类本科批 | 保定校区 | 动植物检疫 | 物理科目组合 | 537 | 522 | 90382 | 525.1 | 86309 |
普通类本科批 | 保定校区 | 园林 | 物理科目组合 | 538 | 516 | 98499 | 520.1 | 93055 |
普通类本科批 | 保定校区 | 风景园林 | 物理科目组合 | 537 | 516 | 98499 | 519.6 | 93055 |
普通类本科批 | 保定校区 | 旅游管理 | 物理科目组合 | 529 | 516 | 98499 | 519 | 94287 |
普通类本科批 | 保定校区 | 食品营养与健康 | 物理科目组合 | 535 | 517 | 97045 | 520 | 93055 |
普通类本科批 | 保定校区 | 环境科学 | 物理科目组合 | 529 | 513 | 80942 | 517.2 | 97045 |
普通类本科批 | 保定校区 | 农业资源与环境 | 物理科目组合 | 532 | 512 | 104398 | 515.8 | 98499 |
普通类本科批 | 保定校区 | 土地资源管理 | 物理科目组合 | 546 | 524 | 87643 | 527.3 | 83566 |
普通类本科批 | 保定校区 | 土地整治工程 | 物理科目组合 | 522 | 507 | 111884 | 510.2 | 107334 |
普通类本科批 | 保定校区 | 动物科学 | 物理科目组合 | 539 | 513 | 102925 | 517.5 | 95680 |
普通类本科批 | 保定校区 | 动物医学 | 物理科目组合 | 564 | 533 | 75867 | 538.6 | 68573 |
普通类本科批 | 保定校区 | 动物药学 | 物理科目组合 | 550 | 516 | 98499 | 520.9 | 91697 |
普通类本科批 | 保定校区 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 570 | 555 | 50808 | 557.5 | 47783 |
普通类本科批 | 保定校区 | 电子信息科学与技术 | 物理科目组合 | 562 | 549 | 57150 | 551 | 55045 |
普通类本科批 | 保定校区 | 人工智能 | 物理科目组合 | 557 | 549 | 57150 | 551.1 | 55045 |
普通类本科批 | 保定校区 | 物联网工程 | 物理科目组合 | 565 | 549 | 57150 | 550.5 | 55045 |
普通类本科批 | 保定校区 | 数据科学与大数据技术 | 物理科目组合 | 554 | 549 | 57150 | 551 | 55045 |
普通类本科批 | 保定校区 | 数学与应用数学 | 物理科目组合 | 555 | 540 | 67377 | 542.3 | 65074 |
普通类本科批 | 保定校区 | 化学 | 物理科目组合 | 545 | 527 | 83566 | 530.9 | 78429 |
普通类本科批 | 保定校区 | 应用化学 | 物理科目组合 | 540 | 524 | 87643 | 526.1 | 84920 |
普通类本科批 | 保定校区 | 应用物理学 | 物理科目组合 | 542 | 530 | 79669 | 532.8 | 75867 |
普通类本科批 | 保定校区 | 工业设计 | 物理科目组合 | 556 | 531 | 78429 | 534.7 | 73434 |
普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 物理科目组合 | 565 | 557 | 48790 | 559.6 | 45895 |
普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 物理科目组合 | 568 | 555 | 50808 | 558.2 | 47783 |
普通类本科批 | 保定校区 | 行政管理 | 物理科目组合 | 543 | 525 | 86309 | 530.8 | 78429 |
普通类本科批 | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理科目组合 | 542 | 527 | 83566 | 530.8 | 78429 |
普通类本科批 | 保定校区 | 制药工程(中外合作办学) | 物理科目组合 | 519 | 504 | 116445 | 508.4 | 110329 |
普通类本科批 | 保定校区 | 小计 | 物理科目组合 | 577/519(中外) | 507/504(中外) | 111884/ 116445(中外) | 530.6/ 519.6 (中外) | 78429/ 93055 (中外) |
普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类 | 历史科目组合 | 568 | 537 | 20662 | 543 | 18458 |
普通类本科批 | 保定校区 | 园林 | 历史科目组合 | 542 | 527 | 24676 | 531 | 23076 |
普通类本科批 | 保定校区 | 风景园林 | 历史科目组合 | 553 | 533 | 22251 | 538.1 | 20265 |
普通类本科批 | 保定校区 | 经济学 | 历史科目组合 | 566 | 553 | 15144 | 556.9 | 13933 |
普通类本科批 | 保定校区 | 金融学 | 历史科目组合 | 563 | 548 | 16776 | 551.3 | 15800 |
普通类本科批 | 保定校区 | 国际经济与贸易 | 历史科目组合 | 557 | 546 | 17434 | 549.9 | 16118 |
普通类本科批 | 保定校区 | 城乡规划 | 历史科目组合 | 551 | 540 | 19536 | 544 | 18119 |
普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理 | 历史科目组合 | 562 | 550 | 16118 | 553.6 | 14822 |
普通类本科批 | 保定校区 | 会计学 | 历史科目组合 | 578 | 563 | 12223 | 566.8 | 11077 |
普通类本科批 | 保定校区 | 财务管理 | 历史科目组合 | 577 | 561 | 12763 | 562.6 | 12223 |
普通类本科批 | 保定校区 | 农林经济管理 | 历史科目组合 | 555 | 541 | 19141 | 546.1 | 17434 |
普通类本科批 | 保定校区 | 旅游管理 | 历史科目组合 | 545 | 532 | 22650 | 535.7 | 21033 |
普通类本科批 | 保定校区 | 土地资源管理 | 历史科目组合 | 562 | 537 | 20662 | 541.6 | 18794 |
普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 历史科目组合 | 584 | 574 | 9309 | 576.8 | 8595 |
普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 历史科目组合 | 578 | 571 | 10021 | 572.6 | 9549 |
普通类本科批 | 保定校区 | 行政管理 | 历史科目组合 | 569 | 541 | 19141 | 547.7 | 16776 |
普通类本科批 | 保定校区 | 小计 | 历史科目组合 | 584 | 527 | 24676 | 551.9 | 15432 |
普通类本科批 | 保定校区 | 食品科学与工程类 | 地方专项计划物理科目组合 | 532 | 520 | 93055 | 522.3 | 90382 |
普通类本科批 | 保定校区 | 制药工程 | 地方专项计划物理科目组合 | 533 | 524 | 87643 | 527.1 | 83566 |
普通类本科批 | 保定校区 | 药学 | 地方专项计划物理科目组合 | 533 | 528 | 82247 | 530.1 | 79669 |
普通类本科批 | 保定校区 | 土木工程 | 地方专项计划物理科目组合 | 521 | 510 | 107334 | 514 | 101439 |
普通类本科批 | 保定校区 | 水利水电工程 | 地方专项计划物理科目组合 | 538 | 534 | 74627 | 535.2 | 73434 |
普通类本科批 | 保定校区 | 电气工程及其自动化 | 地方专项计划物理科目组合 | 566 | 553 | 52953 | 556.4 | 49791 |
普通类本科批 | 保定校区 | 电子信息工程 | 地方专项计划物理科目组合 | 556 | 574 | 33476 | 549.1 | 57150 |
普通类本科批 | 保定校区 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划物理科目组合 | 547 | 543 | 63909 | 544 | 62750 |
普通类本科批 | 保定校区 | 车辆工程 | 地方专项计划物理科目组合 | 544 | 540 | 67377 | 541.8 | 65074 |
普通类本科批 | 保定校区 | 计算机科学与技术 | 地方专项计划物理科目组合 | 559 | 552 | 53989 | 553.8 | 51876 |
普通类本科批 | 保定校区 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项计划物理科目组合 | 553 | 548 | 58236 | 549.1 | 57150 |
普通类本科批 | 保定校区 | 小计 | 地方专项计划物理科目组合 | 566 | 510 | 107334 | 536.3 | 72204 |
普通类本科批 | 保定校区 | 外国语言文学类(含英语、日语) | 地方专项计划历史科目组合 | 556 | 533 | 22251 | 538.8 | 19926 |
普通类本科批 | 保定校区 | 财务管理 | 地方专项计划历史科目组合 | 561 | 558 | 13641 | 560 | 13052 |
普通类本科批 | 保定校区 | 工商管理 | 地方专项计划历史科目组合 | 560 | 544 | 18119 | 550.3 | 16118 |
普通类本科批 | 保定校区 | 会计学 | 地方专项计划历史科目组合 | 565 | 562 | 12485 | 563.1 | 12223 |
普通类本科批 | 保定校区 | 农林经济管理 | 地方专项计划历史科目组合 | 542 | 533 | 22251 | 536.8 | 20662 |
普通类本科批 | 保定校区 | 经济学 | 地方专项计划历史科目组合 | 551 | 546 | 17434 | 547.9 | 16776 |
普通类本科批 | 保定校区 | 国际经济与贸易 | 地方专项计划历史科目组合 | 553 | 540 | 19536 | 545 | 17800 |
普通类本科批 | 保定校区 | 金融学 | 地方专项计划历史科目组合 | 555 | 546 | 17434 | 550.2 | 16118 |
普通类本科批 | 保定校区 | 土地资源管理 | 地方专项计划历史科目组合 | 542 | 533 | 22251 | 536.3 | 21033 |
普通类本科批 | 保定校区 | 法学 | 地方专项计划历史科目组合 | 576 | 568 | 10814 | 570.6 | 10021 |
普通类本科批 | 保定校区 | 汉语言文学 | 地方专项计划历史科目组合 | 575 | 566 | 11324 | 567.8 | 10814 |
普通类本科批 | 保定校区 | 小计 | 地方专项计划历史科目组合 | 576 | 533 | 22251 | 550 | 16118 |
普通类本科批 | 保定校区 | 小计 | 预科班 物理科目组合 | 528 | 515 | 99972 | 519.6 | 93055 |
普通类本科批 | 保定校区 | 小计 | 预科班 历史科目组合 | 546 | 530 | 23435 | 533.3 | 22251 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 物理科目组合 | 532 | 514 | 101439 | 517.6 | 95680 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 食品质量与安全 | 物理科目组合 | 528 | 513 | 102925 | 516.2 | 98499 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 食品科学与工程 | 物理科目组合 | 534 | 518 | 95680 | 520.5 | 91697 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 水利水电工程 | 物理科目组合 | 541 | 520 | 93055 | 526.2 | 84920 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 工程管理 | 物理科目组合 | 542 | 512 | 104398 | 516.2 | 98499 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 561 | 544 | 62750 | 546.5 | 59388 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 环境生态工程 | 物理科目组合 | 519 | 510 | 107334 | 512 | 104398 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 物流管理 | 物理科目组合 | 537 | 521 | 91697 | 524.7 | 86309 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 财务管理 | 物理科目组合 | 553 | 544 | 62750 | 545.5 | 60449 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 工商管理 | 物理科目组合 | 541 | 529 | 80942 | 532.9 | 75867 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 小计 | 物理科目组合 | 561 | 510 | 107334 | 525.5 | 84920 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 工商管理 | 历史科目组合 | 566 | 537 | 20662 | 541.3 | 19141 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 财务管理 | 历史科目组合 | 572 | 553 | 15144 | 557.1 | 13933 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 物流管理 | 历史科目组合 | 546 | 529 | 23875 | 532.5 | 22251 |
普通类本科批 | 渤海校区 | 小计 | 历史科目组合 | 572 | 529 | 23875 | 543.8 | 18119 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术、水产养殖学) | 物理科目组合 | 541 | 506 | 113442 | 509.4 | 108861 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 环境科学 | 物理科目组合 | 524 | 509 | 108861 | 511 | 105893 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 机械设计制造及其自动化 | 物理科目组合 | 560 | 541 | 66174 | 543.4 | 63909 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 计算机科学与技术 | 物理科目组合 | 557 | 550 | 56080 | 551.9 | 53989 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 旅游管理 | 物理科目组合 | 519 | 512 | 104398 | 514.9 | 99972 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 小计 | 物理科目组合 | 560 | 506 | 113442 | 521.3 | 91697 |
普通类本科批 | 秦皇岛校区 | 旅游管理 | 历史科目组合 | 541 | 527 | 24676 | 530.1 | 23435 |
以上考生录取情况可在我校招生信息网录取查询页面查询录取结果,录取最终结果以在各生源省份招生考试管理机构官方网站查询结果为准。