| 序号 | 考生号 | 姓名 | 科目类别 |
| 1 | 2412******5356 | 周泰冉 | 普通类 |
| 2 | 2412******4131 | 马东霓 | 普通类 |
| 3 | 2412******2855 | 高姝屹 | 普通类 |
| 4 | 2412******3035 | 李金航 | 普通类 |
| 5 | 2412******3082 | 元玥童 | 普通类 |
| 6 | 2412******3089 | 许昀晖 | 普通类 |
| 7 | 2412******3146 | 肖玥 | 普通类 |
| 8 | 2412******3473 | 郭芳旭 | 普通类 |
| 9 | 2412******4181 | 郭琳霖 | 普通类 |
| 10 | 2412******6154 | 何帮政 | 普通类 |
| 11 | 2412******3695 | 赵夢湉 | 普通类 |
| 12 | 2412******4072 | 刘若涵 | 普通类 |
| 13 | 2412******4082 | 董奕彤 | 普通类 |
| 14 | 2412******4122 | 李宇霏 | 普通类 |
| 15 | 2412******6008 | 肖胜缘 | 普通类 |
| 16 | 2412******6035 | 李燃 | 普通类 |
| 17 | 2412******7533 | 刘效辰 | 普通类 |
| 18 | 2412******1821 | 李亦聪 | 普通类 |
| 19 | 2412******2075 | 李怡璇 | 普通类 |
| 20 | 2412******2508 | 刘丞捷 | 普通类 |
| 21 | 2412******3125 | 周若琪 | 普通类 |
| 22 | 2412******3133 | 刘恩正 | 普通类 |
| 23 | 2412******3722 | 温镇华 | 普通类 |
| 24 | 2412******3791 | 郝睿 | 普通类 |
| 25 | 2412******4053 | 孟少阳 | 普通类 |
| 26 | 2412******4055 | 曹羽桐 | 普通类 |
| 27 | 2412******4184 | 高浩哲 | 普通类 |
| 28 | 2412******4545 | 毛子康 | 普通类 |
| 29 | 2412******4645 | 岳承斌 | 普通类 |
| 30 | 2412******4725 | 刘颜箔 | 普通类 |
| 31 | 2412******4750 | 王君妍 | 普通类 |
| 32 | 2412******5666 | 席菁悦 | 普通类 |
| 33 | 2412******6570 | 林佳冰 | 普通类 |
| 34 | 2412******6615 | 刘青岩 | 普通类 |
| 35 | 2412******3503 | 宋宇涵 | 普通类 |
| 36 | 2412******3243 | 黄浦晏 | 普通类 |
| 37 | 2412******4062 | 尤婕雯 | 普通类 |
| 38 | 2412******7031 | 张馨悦 | 普通类 |
| 39 | 2412******7035 | 种嘉珩 | 普通类 |
| 40 | 2412******8127 | 周子默 | 普通类 |
| 41 | 2412******0107 | 赵妍彤 | 普通类 |
| 42 | 2412******4232 | 吴晓 | 普通类 |
| 43 | 2412******7033 | 刘伊梦 | 普通类 |
| 44 | 2412******7075 | 申嘉轩 | 普通类 |
| 45 | 2412******7202 | 张依晗 | 普通类 |
| 46 | 2412******8039 | 高峰 | 普通类 |
| 47 | 2412******8073 | 赵子涵 | 普通类 |
| 48 | 2412******6641 | 董炳怡 | 普通类 |
| 49 | 2412******9074 | 王雅漩 | 普通类 |
| 50 | 2412******1271 | 邱泽明 | 普通类 |
| 51 | 2412******4070 | 涂文翔 | 普通类 |
| 52 | 2412******4120 | 吴昊泽 | 普通类 |
| 53 | 2412******5226 | 牟芷莹 | 普通类 |
| 54 | 2412******2353 | 吴伊晗 | 普通类 |
| 55 | 2412******2357 | 袁帅 | 普通类 |
| 56 | 2412******3118 | 郝俊盈 | 普通类 |
| 57 | 2412******4020 | 李晨曦 | 普通类 |
| 58 | 2412******1010 | 王雨萌 | 普通类 |
| 59 | 2412******2226 | 付娅楠 | 普通类 |
| 60 | 2412******3065 | 盛志伟 | 普通类 |
| 61 | 2412******7168 | 尹梓睿 | 普通类 |
| 62 | 2412******7556 | 彭程 | 普通类 |
| 63 | 2412******8148 | 司俊龙 | 普通类 |
| 64 | 2412******8225 | 胡睿昕 | 普通类 |
| 65 | 2412******9519 | 许立 | 普通类 |
| 66 | 2412******9579 | 许诺 | 普通类 |
| 67 | 2412******0091 | 倪雨暄 | 普通类 |
| 68 | 2412******4116 | 刘俊妍 | 普通类 |
| 69 | 2412******2606 | 王艺陶 | 普通类 |
| 70 | 2412******3223 | 裴建欣 | 普通类 |
| 71 | 2412******4038 | 梁琴 | 普通类 |
| 72 | 2412******3107 | 张炜若 | 普通类 |
| 73 | 2412******3193 | 何烁 | 普通类 |
| 74 | 2412******3253 | 王婧琨 | 普通类 |
| 75 | 2412******3668 | 邓煜希 | 普通类 |
| 76 | 2412******3860 | 徐妍 | 普通类 |
| 77 | 2412******3966 | 宋佳佳 | 普通类 |
| 78 | 2412******4207 | 白浩煊 | 普通类 |
| 79 | 2412******4329 | 曾雨歆 | 普通类 |
| 80 | 2412******4361 | 姚鑫 | 普通类 |
| 81 | 2412******4375 | 薄金楠 | 普通类 |
| 82 | 2412******6210 | 任峻颍 | 普通类 |
| 83 | 2412******6912 | 张永伟 | 普通类 |
| 84 | 2412******8863 | 许正宜 | 普通类 |
| 85 | 2412******8917 | 肖佳源 | 普通类 |
| 86 | 2412******9415 | 宋伟佳 | 普通类 |
| 87 | 2412******9857 | 关若楠 | 普通类 |
| 88 | 2412******4006 | 刘悦辰 | 普通类 |
| 89 | 2412******4244 | 高勃尧 | 普通类 |
| 90 | 2412******4309 | 王伯瑞 | 普通类 |
| 91 | 2412******5248 | 孟燨 | 普通类 |
| 92 | 2412******6416 | 徐子涵 | 普通类 |
| 93 | 2412******7338 | 孙宏璋 | 普通类 |
| 94 | 2412******7530 | 王俊淇 | 普通类 |
| 95 | 2412******8584 | 陈云洲 | 普通类 |
| 96 | 2412******2671 | 高凯欣 | 普通类 |
| 97 | 2412******1432 | 马明辰 | 普通类 |
| 98 | 2412******5457 | 王佳璐 | 普通类 |
| 99 | 2412******6595 | 张恩恺 | 普通类 |
| 100 | 2412******8109 | 孟宸仪 | 普通类 |
恭喜以上考生顺利投档到我校!
请报考我校的考生保持通讯畅通,我校招办老师会以电话通知的方式与考生确认信息。
各位接到电话的考生于7月31日17:00前到校取录取通知书或线上办理注册、缴费等手续
招办联系电话:010-89283362
监督电话:孙老师13311076831
孙老师18800004095
收费项目及标准
1. 学费:
学费为59800 元 / 学年。
2. 住宿费:4500 元 / 学年。
3. 代收费:体检费 100 元 / 人。
4. 军训相关费用:军训服装、军事理论教材,到校自行购买。
费用总计:
缴费方式:
1. 汇款至学院对公账户
名称:
开户行:交通
账号:110061274018010003046
★请在汇款或转账用途(附言、说明)处注明:省份+ 学生姓名 + 身份证后四位。
2024年7月30日
附招办录检老师联系方式:


上一篇:
下一篇:
高招云直播