我校2024年海南省普通类招生录取工作顺利结束。相关录取信息统计如下
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 24460100102383 | 符瑛琪 | |
| 24460503101948 | 伍秋果 | |
| 24461205105600 | 林风姣 | |
| 24460202105805 | 崔美旺 | |
| 24461205104622 | 李精梅 | |
| 24461004107615 | 王琳 | |
| 24461205109746 | 唐春财 | |
| 24461105101344 | 李彦葶 | |
| 24461205104330 | 邢福川 | |
| 24461807103460 | 吉荣荣 | |
| 24460703109654 | 杨子如 | |
| 24461205109582 | 梁美霞 | |
| 24461205109002 | 陈玉园 | |
| 24460202104720 | 周日苗 | |
| 24460100102387 | 史振宇 | |
| 24460804103441 | 吴馨怡 | |
| 24461205104229 | 钱伟 | |
| 24461907108708 | 蒙华娜 | |
| 24460603106000 | 李绍民 | |
| 24460101100756 | 吴碧琳 | |
| 24461205105627 | 许玉坤 | |
| 24461105100288 | 曾洁莹 | |
| 24461606107238 | 郭丽丽 | |
| 24460202105787 | 林觉雯 | |
| 24460202105996 | 李政 | |
| 24460100103930 | 欧珊彤 | |
| 24461004107665 | 王淑贞 | |
| 24460101107377 | 何运泳 | |
| 24460100104063 | 黄嘉骏 | |
| 24460503104014 | 符雪雯 | |
| 24461206102879 | 辛晓腾 | |
| 24460904106323 | 黄昌国 | |
| 24460202102790 | 彭茜雅 | |
| 24460100100619 | 陈榕浈 | |
| 24460101102264 | 王绥骅 | |
| 24460303100310 | 黎香萍 | |
| 24461105101533 | 符慧滢 | |
| 24460202103700 | 曾扬菲 | |
| 24461907108771 | 唐以浩 | |
| 24460100106451 | 冯惠娴 | |
| 24460503103625 | 陈冰云 | |
| 24460503102633 | 卢佳蕊 | |
| 24460102100798 | 何邦阳 | |
| 24460202102851 | 许桓源 | |
| 24461105100501 | 谢一友 | |
| 24460603106112 | 周灿 | |
| 24460101107932 | 符欣悦 | |
| 24460101107941 | 李通 | |
| 24461206103154 | 黄宁枫 | |
| 24460100104086 | 吴基松 | |
| 24461205105464 | 谢紫萱 | |
| 24461004108967 | 王小红 | |
| 24460101100538 | 苏蕊 | |
| 24461205105067 | 梁安 | |
| 24460503101766 | 云婷 | |
| 24460101108388 | 李雨鸿 | |
| 24461105100948 | 许嘉晶 | |
| 24461205109258 | 孙伟逸 | |
| 24460503102921 | 邢维文 | |
| 24461907107160 | 陆邦贵 | |
| 24461004107308 | 徐奇瑞 | |
| 24461004107455 | 王妍耀 | |
| 24460202104669 | 郑婕 | |
| 24460101107384 | 杜佳怡 | |
| 24460503101549 | 吴芳圆 | |
| 24460100105510 | 王小颖 | |
| 24461205104890 | 王春丹 | |
| 24461205105414 | 吴汉卿 | |
| 24461205104372 | 陆赞印 | |
| 24460603107944 | 莫晖灿 | |
| 24460704102111 | 张佳林 | |
| 24461205104860 | 李允丹 | |
| 24461206102235 | 陈加森 | |
| 24461205104686 | 张爱秀 | |
| 24460503101385 | 韩璟璁 | |
| 24460100109464 | 李传乐 |
高招云直播