北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院2024年河南省普通类投档单公示
序号 | 考生号 | 姓名 | 科目类别 |
1 | 2441******0018 | 王智恒 | 普通类 |
2 | 2441******0308 | 侯翰明 | 普通类 |
3 | 2441******4579 | 梁起豪 | 普通类 |
4 | 2441******0360 | 包鹏展 | 普通类 |
5 | 2441******1072 | 赵苗苗 | 普通类 |
6 | 2441******0613 | 罗弋展 | 普通类 |
7 | 2441******1999 | 穆了苒 | 普通类 |
8 | 2441******2021 | 李金汝 | 普通类 |
9 | 2441******0557 | 高梓萌 | 普通类 |
10 | 2441******0721 | 李东珂 | 普通类 |
11 | 2441******4060 | 蒋琪珍 | 普通类 |
12 | 2441******3111 | 张梦瑶 | 普通类 |
13 | 2441******0668 | 石婧琦 | 普通类 |
14 | 2441******1023 | 赵婧君 | 普通类 |
15 | 2441******1770 | 王灿灿 | 普通类 |
16 | 2441******2419 | 常彤毅 | 普通类 |
17 | 2441******0259 | 霍正浩 | 普通类 |
18 | 2441******0811 | 吴润泽 | 普通类 |
19 | 2441******0095 | 周佳欣 | 普通类 |
20 | 2441******0982 | 慎一菡 | 普通类 |
21 | 2441******4030 | 边晨阳 | 普通类 |
22 | 2441******4983 | 赵笑亚 | 普通类 |
23 | 2441******0588 | 穆天文 | 普通类 |
24 | 2441******4009 | 范琼巍 | 普通类 |
25 | 2441******0220 | 史延旭 | 普通类 |
26 | 2441******0687 | 师伟杰 | 普通类 |
27 | 2441******0861 | 吴孟珂 | 普通类 |
28 | 2441******1759 | 吕佩哲 | 普通类 |
29 | 2441******0650 | 王晓 | 普通类 |
30 | 2441******0946 | 李睿涵 | 普通类 |
31 | 2441******0943 | 任翔宇 | 普通类 |
32 | 2441******1621 | 邢晓政 | 普通类 |
33 | 2441******0221 | 邓惠心 | 普通类 |
34 | 2441******1247 | 刘星宇 | 普通类 |
35 | 2441******0061 | 师启翔 | 普通类 |
36 | 2441******1666 | 孙政轩宁 | 普通类 |
37 | 2441******0110 | 岳文权 | 普通类 |
38 | 2441******0775 | 丁培焱 | 普通类 |
39 | 2441******2578 | 刘子菡 | 普通类 |
40 | 2441******0197 | 梁菀莹 | 普通类 |
41 | 2441******0964 | 史明昊 | 普通类 |
42 | 2441******0055 | 卢照博 | 普通类 |
43 | 2441******3569 | 杨紫涵 | 普通类 |
44 | 2441******5193 | 马硕研 | 普通类 |
45 | 2441******3867 | 陈晟 | 普通类 |
46 | 2441******1929 | 王照钦 | 普通类 |
47 | 2441******2622 | 李雨恒 | 普通类 |
48 | 2441******1500 | 李浩歌 | 普通类 |
49 | 2441******4250 | 刘涵淑 | 普通类 |
50 | 2441******3399 | 胡耀辉 | 普通类 |
51 | 2441******2262 | 李柳静 | 普通类 |
52 | 2441******7163 | 祁柯岩 | 普通类 |
53 | 2441******4286 | 张梦飞 | 普通类 |
54 | 2441******0165 | 张雨果 | 普通类 |
55 | 2441******0235 | 滑晟杰 | 普通类 |
56 | 2441******0676 | 王金辉 | 普通类 |
57 | 2441******3360 | 任鹏超 | 普通类 |
58 | 2441******5336 | 赵子涵 | 普通类 |
59 | 2441******2568 | 李家乐 | 普通类 |
60 | 2441******1480 | 邹文娅 | 普通类 |
61 | 2441******0668 | 吴星宇 | 普通类 |
62 | 2441******1625 | 王洁 | 普通类 |
63 | 2441******1817 | 陈星地 | 普通类 |
64 | 2441******3210 | 张玉博 | 普通类 |
65 | 2441******4101 | 彭优 | 普通类 |
66 | 2441******4592 | 胡晨禹 | 普通类 |
67 | 2441******2015 | 韩惜民 | 普通类 |
68 | 2441******5224 | 张湘 | 普通类 |
69 | 2441******0410 | 刘柏瑄 | 普通类 |
70 | 2441******3083 | 李婉晴 | 普通类 |
71 | 2441******3398 | 韩佳儒 | 普通类 |
72 | 2441******7078 | 王紫嫣 | 普通类 |
73 | 2441******4008 | 钱维纳 | 普通类 |
74 | 2441******6685 | 徐漩 | 普通类 |
75 | 2441******7876 | 夏新海 | 普通类 |
76 | 2441******2622 | 常佳乐 | 普通类 |
恭喜以上考生顺利投档到我校!
请报考我校的考生保持通讯畅通,我校招办老师会以电话通知的方式与考生确认信息。
各位接到电话的考生于7月31日15:00前办理注册、缴费等手续
招办联系电话:010-89283362
监督电话:孙老师13311076831
孙老师18800004095
收费项目及标准
1. 学费:酒店管理专业、财务管理专业、市场营销专业、人力资源管理专业、健康服务与管理专业、金融学专业学费为 49800 元 / 学年;
酒店管理(国际课程班)、财务管理(国际班)、金融学(国际班)、人力资源管理专业(国际班)、市场营销专业(国际班)
学费为59800 元 / 学年。
2. 住宿费:4500 元 / 学年。
3. 代收费:体检费 100 元 / 人。
4. 军训相关费用:军训服装、军事理论教材,到校自行购买。
费用总计:
酒店管理专业、财务管理专业、市场营销专业、人力资源管理专业、健康服务与管理专业、金融学专业:54400.00 元;
酒店管理(国际课程班)、财务管理(国际班)、金融学(国际班)、人力资源管理专业(国际班)、市场营销专业(国际班):64400.00元。
缴费方式:
1. 汇款至学院对公账户
名称:北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院
开户行:交通银行北京大兴支行
账号:110061274018010003046
★请在汇款或转账用途(附言、说明)处注明:省份+ 学生姓名 + 身份证后四位。
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院招生办公室
2024年7月30日
附招办录检老师联系方式:
上一篇:北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院2024年河南省普通类投档单公示
下一篇:北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院2024年浙江省普通类二段投档单公示