您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

内蒙古工业大学2024年录取分数公示(动态更新)

| 来源:内蒙古工业大学 1396

内蒙古本科提前A批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 飞行技术 480 474 476.7 普通理科
总计 480 474 476.7 普通理科
内蒙古本科提前B批国家专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 531 522 525.9 普通理科
07 电子信息工程 536 527 530.0 普通理科
0B 能源与动力工程 534 524 527.9 普通理科
0J 计算机科学与技术 541 533 535.4 普通理科
1A 信息与计算科学 504 474 488.4 普通理科
3K 电气类 556 535 544.2 普通理科
总计 556 474 530.4 普通理科
内蒙古本科提前B批地方专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 536 526 531.4 普通理科
07 电子信息工程 545 532 536.1 普通理科
0B 化学工程与工艺 500 484 490.4 普通理科
0J 能源与动力工程 538 529 532.8 普通理科
0X 计算机科学与技术 550 538 543.5 普通理科
1A 信息与计算科学 515 492 498.4 普通理科
3K 新能源科学与工程 530 514 521.0 普通理科
57 人工智能 542 508 515.8 普通理科
5B 电气类 565 545 549.9 普通理科
总计 565 484 525.5 普通理科
内蒙古本科提前B批汉授美术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 456 445 449.0 投档成绩
03 服装与服饰设计 456 443 444.7 投档成绩
总计 456 443 447.1 投档成绩
内蒙古理工本科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 513 491 504.9 普通理科
05 机械设计制造及其自动化 544 521 527.1 普通理科
06 测控技术与仪器 520 497 504.3 普通理科
07 电子信息工程 556 527 532.7 普通理科
08 通信工程 530 514 520.4 普通理科
09 材料成型及控制工程 515 473 481.8 普通理科
0A 化学工程与工艺 524 483 495.7 普通理科
0B 能源与动力工程 540 514 523.3 普通理科
0C 建筑学 492 453 462.3 普通理科
0D 土木工程 503 460 473.4 普通理科
0J 计算机科学与技术 557 529 536.3 普通理科
0K 会计学 520 489 509.6 普通理科
0M 英语 498 461 482.0 普通理科
0P 法学 528 489 515.2 普通理科
0T 机械电子工程 530 512 519.5 普通理科
0V 工业设计 529 463 486.1 普通理科
0Y 物联网工程 528 504 510.5 普通理科
13 过程装备与控制工程 506 486 491.0 普通理科
16 制药工程 503 472 481.1 普通理科
18 应用化学 518 472 480.9 普通理科
1A 信息与计算科学 555 494 504.8 普通理科
1D 新能源科学与工程 533 508 513.3 普通理科
1E 车辆工程 520 504 509.2 普通理科
1F 城乡规划 505 456 473.3 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 496 456 470.3 普通理科
1Q 工程力学 516 464 478.3 普通理科
2E 交通运输 518 480 489.3 普通理科
2P 机器人工程 525 498 504.3 普通理科
2S 交通工程 493 477 482.4 普通理科
3F 人工智能 534 512 520.2 普通理科
3K 电气类 603 523 544.4 普通理科
40 社会工作 480 445 453.5 普通理科
41 工商管理 485 447 461.0 普通理科
总计 603 445 507.4 普通理科
内蒙古文科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 517 496 501.3 普通文科
0C 建筑学 496 461 472.8 普通文科
0K 会计学 516 498 508.8 普通文科
0M 英语 500 478 485.6 普通文科
0P 法学 527 500 507.1 普通文科
0Q 社会工作 498 463 474.5 普通文科
1F 城乡规划 495 460 473.6 普通文科
总计 527 460 490.6 普通文科
内蒙古校企合作理科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1R 数据科学与大数据技术 526 494 501.1 普通理科
5P 软件工程 531 494 512.2 普通理科
总计 531 494 506.7 普通理科
内蒙古蒙授理科预科班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
FL 少数民族预科班 487 402 427.1 蒙授理科
总计 487 402 427.1 蒙授理科
内蒙古蒙授文科预科班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
FW 少数民族预科班 457 428 435.7 蒙授文科
总计 457 428 435.7 蒙授文科
内蒙古蒙授理科民族班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理(民族班) 497 451 469.0 民族班
1J 建筑环境与能源应用工程(民族班) 457 428 442.5 民族班
1M 工商管理(民族班) 450 410 425.9 民族班
4C 计算机科学与技术(民族班) 514 488 496.2 民族班
4G 材料成型及控制工程(民族班) 469 442 450.3 民族班
4H 化学工程与工艺(民族班) 478 469 474.6 民族班
4L 能源与动力工程(民族班) 512 488 501.8 民族班
4M 新能源科学与工程(民族班) 518 487 496.4 民族班
4S 土木工程(民族班) 465 408 439.7 民族班
4W 电气类(民族班) 534 519 524.8 民族班
53 机械设计制造及其自动化(民族班) 517 494 505.5 民族班
5H 法学(民族班) 513 465 481.6 民族班
总计 534 408 479.5 民族班
内蒙古理科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0E 道路桥梁与渡河工程 461 419 429.8 普通理科
0Z 金属材料工程 460 436 445.4 普通理科
10 材料物理 458 417 434.1 普通理科
11 冶金工程 457 430 438.1 普通理科
15 生物工程 460 438 447.7 普通理科
19 安全工程 485 451 460.0 普通理科
1G 风景园林 448 408 417.1 普通理科
1H 给排水科学与工程 455 409 434.6 普通理科
1P 资源与环境经济学 452 409 429.1 普通理科
1T 服装设计与工程 447 389 411.4 普通理科
1U 纺织工程 455 389 428.3 普通理科
20 地质工程 451 414 421.8 普通理科
21 矿物加工工程 465 409 428.4 普通理科
2T 采矿工程 483 432 444.3 普通理科
3M 物流管理 448 411 425.2 普通理科
48 环境科学与工程 457 407 422.7 普通理科
57 智能制造工程 489 463 468.5 普通理科
58 能源化学工程 490 456 465.4 普通理科
59 储能科学与工程 503 470 476.1 普通理科
5A 功能材料 460 435 442.0 普通理科
5B 智能建造 453 418 433.6 普通理科
5C 飞行器设计与工程 478 455 459.7 普通理科
5W 电子信息科学与技术 483 466 472.5 普通理科
5X 新能源材料与器件 478 459 464.7 普通理科
5Y 网络空间安全 492 466 471.3 普通理科
总计 503 389 443.2 普通理科
内蒙古普通文科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0S 公共事业管理 472 443 452.0 普通文科
1G 风景园林 462 427 449.0 普通文科
总计 472 427 450.9 普通文科
内蒙古普通一批理科校企合作
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1R 数据科学与大数据技术 526 494 501.1 普通理科
5P 软件工程 531 494 512.2 普通理科
总计 531 494 506.7 普通理科
内蒙古理科二批校企合作
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0F 金融学 458 408 445.3 普通理科
总计 458 408 445.3 普通理科
内蒙古蒙授理科预科班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
FL 少数民族预科班 487 402 427.1 蒙授理科
总计 487 402 427.1 蒙授理科
内蒙古蒙授文科预科班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
FW 少数民族预科班 457 428 435.7 蒙授文科
总计 457 428 435.7 蒙授文科
内蒙古蒙授理科民族班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理(民族班) 497 451 469.0 蒙授理科
1J 建筑环境与能源应用工程(民族班) 457 428 442.5 蒙授理科
1M 工商管理(民族班) 450 410 425.9 蒙授理科
4C 计算机科学与技术(民族班) 514 488 496.2 蒙授理科
4G 材料成型及控制工程(民族班) 469 442 450.3 蒙授理科
4H 化学工程与工艺(民族班) 478 469 474.6 蒙授理科
4L 能源与动力工程(民族班) 512 488 501.8 蒙授理科
4M 新能源科学与工程(民族班) 518 487 496.4 蒙授理科
4S 土木工程(民族班) 465 408 439.7 蒙授理科
4W 电气类(民族班) 534 519 524.8 蒙授理科
53 机械设计制造及其自动化(民族班) 517 494 505.5 蒙授理科
5H 法学(民族班) 513 465 481.6 蒙授理科
总计 534 408 479.5 蒙授理科
对口中职采矿类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
2T 采矿工程 638 546 570.2 对口中职
总计 638 546 570.2 对口中职
湖南理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
001 风景园林 488 472 477.8 普通理科
002 电气类 518 511 514.7 普通理科
003 电子信息工程 513 503 505.0 普通理科
004 通信工程 501 492 496.7 普通理科
005 计算机科学与技术 509 501 503.3 普通理科
006 机械设计制造及其自动化 516 502 506.7 普通理科
007 材料成型及控制工程 498 478 486.3 普通理科
008 机械电子工程 506 501 502.5 普通理科
009 工业设计 491 482 487.2 普通理科
010 测控技术与仪器 518 480 490.5 普通理科
011 金属材料工程 481 477 479.2 普通理科
012 新能源材料与器件 500 485 491.0 普通理科
013 电子信息科学与技术 498 493 495.7 普通理科
014 制药工程 485 475 479.7 普通理科
015 交通运输 488 479 484.3 普通理科
016 矿物加工工程 491 456 475.8 普通理科
总计 518 456 492.4 普通理科
山东艺术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 504 498.25 499.7 投档成绩
02 服装与服饰设计 498.75 494.5 495.8 投档成绩
总计 504 494.5 498.1 投档成绩
山东理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 523 518 519.5 常规批
07 电子信息工程 530 519 521.8 常规批
09 材料成型及控制工程 507 503 504.5 常规批
0A 化学工程与工艺 508 504 505.3 常规批
0C 建筑学 520 514 516.8 常规批
0D 土木工程 474 463 467.0 常规批
0E 道路桥梁与渡河工程 496 483 487.0 常规批
0J 计算机科学与技术 529 527 528.0 常规批
11 冶金工程 502 491 495.5 常规批
13 过程装备与控制工程 509 503 505.3 常规批
18 应用化学 504 492 496.5 常规批
19 安全工程 499 493 497.0 常规批
1A 信息与计算科学 516 514 515.0 常规批
1E 车辆工程 514 510 512.0 常规批
1J 建筑环境与能源应用工程 492 468 480.5 常规批
1P 资源与环境经济学 515 511 512.0 常规批
1Q 工程力学 517 498 506.5 常规批
1U 纺织工程 487 476 480.3 常规批
1Z 采矿工程 507 492 499.0 常规批
2E 交通运输 507 503 505.0 常规批
2S 交通工程 510 501 504.8 常规批
3K 电气类 537 524 528.7 常规批
57 智能制造工程 518 510 513.3 常规批
58 能源化学工程 504 499 501.3 常规批
59 储能科学与工程 517 511 513.8 常规批
5B 智能建造 497 491 494.8 常规批
5C 飞行器设计与工程 517 514 515.0 常规批
5W 电子信息科学与技术 522 518 519.5 常规批
5X 新能源材料与器件 512 507 509.0 常规批
总计 537 463 508.2 常规批
辽宁理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 520 515 518.5 普通理科
08 通信工程 513 500 503.8 普通理科
0A 化学工程与工艺 484 484 484.0 普通理科
0B 能源与动力工程 534 526 530.3 普通理科
0D 土木工程 482 456 464.0 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 469 462 465.3 普通理科
0T 机械电子工程 503 485 490.0 普通理科
0Z 金属材料工程 469 462 464.7 普通理科
10 材料物理 462 459 460.3 普通理科
16 制药工程 488 483 485.0 普通理科
18 应用化学 470 468 469.0 普通理科
1D 新能源科学与工程 511 499 505.5 普通理科
1E 车辆工程 494 491 492.7 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 472 459 464.0 普通理科
1Z 采矿工程 466 458 460.3 普通理科
20 地质工程 469 460 462.5 普通理科
3K 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工 574 538 548.3 普通理科
58 能源化学工程 475 471 473.3 普通理科
5C 飞行器设计与工程 491 487 488.5 普通理科
5W 电子信息科学与技术 520 498 503.5 普通理科
总计 574 456 490.4 普通理科
天津理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 材料成型及控制工程 529.1 513.1 518.6 普通理科
02 采矿工程 515.1 508.1 511.6 普通理科
03 电气类 547.1 546.1 546.6 普通理科
04 工程力学 529.1 510.1 518.5 普通理科
05 过程装备与控制工程 530.1 511.1 522.9 普通理科
06 化学工程与工艺 525.1 511.1 520.1 普通理科
07 环境科学与工程 522.1 508.1 513.4 普通理科
08 机械电子工程 538.1 530.1 533.5 普通理科
09 机械设计制造及其自动化 540.1 532.1 537.1 普通理科
10 计算机科学与技术 545.1 539.1 541.8 普通理科
11 交通工程 528.1 518.1 523.3 普通理科
12 金属材料工程 519.1 508.1 514.9 普通理科
13 能源与动力工程 538.1 535.1 536.4 普通理科
14 通信工程 546.1 534.1 538.8 普通理科
15 土木工程 515.1 508.1 510.4 普通理科
16 新能源科学与工程 532.1 527.1 529.9 普通理科
17 应用化学 527.1 509.1 521.6 普通理科
18 城乡规划 517.1 513.1 515.1 普通理科
20 法学 566.1 555.1 559.1 普通理科
21 会计学 530.1 521.1 526.4 普通理科
22 物流管理 519.1 518.1 518.9 普通理科
23 英语 521.1 519.1 520.1 普通理科
19 金融学 528.1 528.1 528.1 普通理科
总计 566.1 508.1 526.2 普通理科
江苏理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 英语 530 520 525.0 普通理科
02 服装设计与工程 529 509 514.0 普通理科
03 生物工程 519 510 514.5 普通理科
04 通信工程 541 541 541.0 普通理科
总计 541 509 521.7 普通理科
浙江理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 财务管理 571 568 570.0 综合改革
02 英语 571 564 567.0 综合改革
03 服装设计与工程 544 508 523.6 综合改革
总计 571 508 548.1 综合改革
安徽艺术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 496.7 488.2 491.6 投档成绩
02 服装与服饰设计 487.5 481.9 483.9 投档成绩
总计 496.7 481.9 488.7 投档成绩
安徽理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
03 财务管理 507.9 506.9 507.6 普通理科
15 英语 516.9 504.9 509.2 普通理科
01 机械设计制造及其自动化 533.9 531.9 532.9 普通理科
02 安全工程 516.9 512.9 514.9 普通理科
04 电气类 546.9 537.9 541.3 普通理科
05 电子信息工程 534.9 530.9 532.9 普通理科
06 纺织工程 514.9 512.9 513.7 普通理科
07 飞行器设计与工程 521.9 518.9 520.9 普通理科
08 功能材料 518.9 512.9 516.7 普通理科
09 机器人工程 525.9 520.9 524.2 普通理科
10 交通工程 519.9 513.9 516.9 普通理科
11 金属材料工程 519.9 517.9 518.7 普通理科
12 能源化学工程 519.9 513.9 516.9 普通理科
13 物联网工程 519.9 518.9 519.7 普通理科
14 电子信息科学与技术 530.9 523.9 527.2 普通理科
16 智能制造工程 530.9 521.9 524.9 普通理科
17 资源与环境经济学 515.9 512.9 514.9 普通理科
总计 546.9 504.9 520.7 普通理科
甘肃理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
A1 工商管理 470 463 465.0 普通理科
A2 公共事业管理 483 471 477.0 普通理科
A3 物流管理 474 459 465.0 普通理科
A4 服装设计与工程 471 433 447.2 普通理科
A5 机械设计制造及其自动化 506 500 502.3 普通理科
A6 材料物理 482 479 481.0 普通理科
A7 测控技术与仪器 492 488 490.0 普通理科
A8 车辆工程 500 494 496.5 普通理科
A9 地质工程 484 480 481.0 普通理科
AA 功能材料 483 479 480.4 普通理科
AB 化学工程与工艺 496 483 487.8 普通理科
AC 环境科学与工程 494 480 484.0 普通理科
AD 交通运输 497 490 493.2 普通理科
AE 交通工程 494 486 488.4 普通理科
AF 金属材料工程 491 481 485.6 普通理科
AG 矿物加工工程 485 479 482.2 普通理科
AH 生物工程 486 480 483.8 普通理科
AI 网络空间安全 486 485 485.5 普通理科
AJ 物联网工程 494 488 491.3 普通理科
AK 应用化学 483 479 481.0 普通理科
AL 建筑环境与能源应用工程 485 479 482.8 普通理科
AM 新能源材料与器件 493 482 485.6 普通理科
总计 506 433 482.0 普通理科
广东理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
010 服装设计与工程 511 496 501.8 普通理科
003 金融学 500 495 497.5 普通理科
001 电子信息工程 527 520 523.5 普通理科
005 机械电子工程 521 508 512.3 普通理科
009 建筑环境与能源应用工程 505 500 502.5 普通理科
011 纺织工程 506 502 503.7 普通理科
012 机器人工程 521 506 514.5 普通理科
002 化学工程与工艺 515 505 509.0 普通理科
006 制药工程 506 499 501.0 普通理科
007 应用化学 504 497 500.3 普通理科
008 安全工程 497 496 496.8 普通理科
013 电气类 541 531 536.3 普通理科
004 计算机科学与技术 531 527 529.0 普通理科
总计 541 495 509.2 普通理科
广西理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 纺织工程 438 430 434.5 普通理科
2 信息与计算科学 467 431 452.0 普通理科
3 材料成型及控制工程 468 434 444.0 普通理科
4 土木工程 442 421 431.8 普通理科
5 道路桥梁与渡河工程 445 423 431.0 普通理科
6 生物工程 429 417 420.2 普通理科
7 环境科学与工程 423 416 419.7 普通理科
8 工商管理 447 422 429.5 普通理科
9 公共事业管理 448 411 423.5 普通理科
10 城乡规划 415 410 412.4 普通理科
总计 468 410 428.7 普通理科
贵州理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
501 服装设计与工程 470 441 451.8 普通理科
502 工商管理 458 447 451.5 普通理科
503 材料物理 443 437 440.5 普通理科
504 采矿工程 462 447 454.0 普通理科
505 道路桥梁与渡河工程 458 438 444.3 普通理科
506 土木工程 456 438 443.6 普通理科
507 功能材料 445 436 440.3 普通理科
508 化学工程与工艺 484 457 465.8 普通理科
509 计算机科学与技术 491 486 489.3 普通理科
510 金属材料工程 444 438 441.0 普通理科
511 生物工程 446 439 441.0 普通理科
512 物联网工程 479 476 477.3 普通理科
513 材料成型及控制工程 466 449 453.8 普通理科
514 飞行器设计与工程 473 463 467.8 普通理科
总计 491 436 452.8 普通理科
海南理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 服装设计与工程 577 553 561.5 普通理科
02 资源与环境经济学 573 562 569.0 普通理科
03 材料成型及控制工程 560 495 534.0 普通理科
04 工业设计 537 484 501.7 普通理科
05 冶金工程 532 532 532.0 普通理科
06 制药工程 545 502 522.7 普通理科
07 测控技术与仪器 488 478 483.7 普通理科
总计 577 478 540.7 普通理科
黑龙江理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 建筑学 479 455 464.8 普通理科
02 公共事业管理 450 435 441.3 普通理科
03 物流管理 448 439 444.3 普通理科
04 应用化学 476 471 473.8 普通理科
05 机械电子工程 492 480 485.8 普通理科
06 过程装备与控制工程 480 478 479.0 普通理科
07 能源与动力工程 495 482 487.5 普通理科
08 新能源科学与工程 483 480 482.0 普通理科
09 电气类 517 499 505.5 普通理科
10 物联网工程 498 484 492.5 普通理科
11 土木工程 476 474 475.0 普通理科
12 纺织工程 474 471 472.8 普通理科
13 生物工程 480 475 477.0 普通理科
总计 517 435 476.1 普通理科
吉林理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
001 建筑学 487 445 465.5 普通理科
002 英语 439 434 436.3 普通理科
003 会计学 503 443 459.3 普通理科
004 物流管理 452 424 436.2 普通理科
005 金融学 477 477 477.0 普通理科
006 应用化学 480 438 455.8 普通理科
007 机械设计制造及其自动化 522 507 514.0 普通理科
008 测控技术与仪器 501 495 499.0 普通理科
009 材料物理 477 448 465.3 普通理科
010 功能材料 487 460 472.3 普通理科
011 储能科学与工程 513 500 504.0 普通理科
012 电气类 536 515 522.9 普通理科
013 电子信息科学与技术 505 497 502.0 普通理科
014 机器人工程 505 490 496.8 普通理科
015 物联网工程 489 485 488.0 普通理科
016 网络空间安全 497 472 483.8 普通理科
017 土木工程 485 440 462.8 普通理科
018 建筑环境与能源应用工程 499 445 468.8 普通理科
019 给排水科学与工程 458 455 456.3 普通理科
020 道路桥梁与渡河工程 469 446 457.3 普通理科
021 智能建造 485 466 478.5 普通理科
022 采矿工程 465 450 459.8 普通理科
023 矿物加工工程 466 438 450.0 普通理科
024 纺织工程 471 440 454.0 普通理科
总计 536 424 475.6 普通理科
江西理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
AC 物流管理 499.9 492.9 495.2 普通理科
A0 通信工程 526.9 518.9 521.7 普通理科
A1 材料成型及控制工程 525.9 511.9 517.5 普通理科
A2 道路桥梁与渡河工程 508.9 501.9 503.9 普通理科
A3 制药工程 514.9 500.9 506.9 普通理科
A4 应用化学 506.9 500.9 504.4 普通理科
A5 安全工程 525.9 507.9 513.2 普通理科
A6 信息与计算科学 512.9 507.9 510.9 普通理科
A7 建筑环境与能源应用工程 507.9 500.9 504.2 普通理科
A8 纺织工程 505.9 501.9 503.2 普通理科
A9 地质工程 503.9 500.9 502.2 普通理科
AA 交通工程 518.9 503.9 509.1 普通理科
AB 电气类 528.9 526.9 528.2 普通理科
AD 电子信息科学与技术 526.9 518.9 522.7 普通理科
总计 528.9 492.9 510.3 普通理科
宁夏理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 土木工程 417.2 408.2 412.7 普通理科
02 环境科学与工程 417.1 414.2 415.6 普通理科
03 纺织工程 417.2 404.1 411.2 普通理科
04 飞行器设计与工程 417.2 410.2 413.7 普通理科
总计 417.2 404.1 412.9 普通理科
青海理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 法学 386.1 365.1 375.1 普通理科
02 社会工作 355.1 353 354.1 普通理科
03 材料成型及控制工程 358.1 356.1 357.1 普通理科
总计 386.1 353 361.3 普通理科
陕西理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 480.1 478.1 479.1 普通理科
0B 能源与动力工程 482.1 479.1 481.4 普通理科
0D 土木工程 468.1 465.1 467.1 普通理科
0K 会计学 472.1 469.1 470.9 普通理科
0Y 物联网工程 476.1 473.1 474.9 普通理科
10 材料物理 468.1 466.1 467.1 普通理科
1E 车辆工程 477.1 474.1 475.6 普通理科
1Q 工程力学 469.1 465.1 467.4 普通理科
1U 纺织工程 469.1 464.1 466.6 普通理科
1Z 采矿工程 478.1 473.1 475.7 普通理科
21 矿物加工工程 476.1 470.1 472.1 普通理科
2P 机器人工程 474.1 474.1 474.1 普通理科
3K 电气类 497.1 482.1 488.3 普通理科
57 智能制造工程 478.1 472.1 475.1 普通理科
58 能源化学工程 474.1 469.1 470.9 普通理科
59 储能科学与工程 478.1 470.1 473.4 普通理科
5B 智能建造 469.1 451.1 463.9 普通理科
5W 电子信息科学与技术 478.1 471.1 475.6 普通理科
5Y 网络空间安全 477.1 470.1 472.4 普通理科
5A 金融学 459.1 454.1 456.4 普通理科
总计 497.1 451.1 472.6 普通理科
福建理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
001 材料成型及控制工程 541 524 530.0 普通理科
002 功能材料 516 508 511.3 普通理科
003 给排水科学与工程 521 516 517.7 普通理科
004 化学工程与工艺 527 512 518.0 普通理科
005 纺织工程 515 508 510.2 普通理科
总计 541 508 515.8 普通理科
海南理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 服装设计与工程 577 553 561.5 普通理科
02 资源与环境经济学 573 562 569.0 普通理科
03 材料成型及控制工程 560 495 534.0 普通理科
04 工业设计 537 484 501.7 普通理科
05 冶金工程 532 532 532.0 普通理科
06 制药工程 545 502 522.7 普通理科
07 测控技术与仪器 488 478 483.7 普通理科
总计 577 478 540.7 普通理科
河北艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 528.3 506 506.8 投档成绩
02 服装与服饰设计 506 501.5 503.1 投档成绩
总计 528.3 501.5 504.9 投档成绩
河北理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
001 资源与环境经济学 516 512 514.3 普通理科
002 信息与计算科学 553 543 546.5 普通理科
003 工程力学 535 527 529.5 普通理科
004 机械设计制造及其自动化 548 547 547.8 普通理科
005 材料成型及控制工程 538 532 534.8 普通理科
006 工业设计 530 527 528.8 普通理科
007 过程装备与控制工程 533 530 531.2 普通理科
008 车辆工程 544 543 543.8 普通理科
009 智能制造工程 542 541 541.3 普通理科
010 测控技术与仪器 540 539 539.8 普通理科
011 金属材料工程 520 518 519.0 普通理科
012 功能材料 523 520 521.3 普通理科
013 能源与动力工程 550 546 547.8 普通理科
014 新能源科学与工程 545 542 543.2 普通理科
015 储能科学与工程 544 539 540.7 普通理科
016 电气类 588 551 556.8 普通理科
017 电子信息工程 555 554 554.5 普通理科
018 机器人工程 545 544 544.5 普通理科
019 建筑环境与能源应用工程 522 511 514.2 普通理科
020 道路桥梁与渡河工程 517 516 516.5 普通理科
021 智能建造 533 522 526.5 普通理科
022 能源化学工程 532 529 530.6 普通理科
023 地质工程 517 515 516.3 普通理科
024 采矿工程 537 511 518.4 普通理科
025 纺织工程 515 510 511.8 普通理科
026 交通运输 539 534 537.0 普通理科
027 城乡规划 518 513 514.8 普通理科
028 生物工程 521 518 519.3 普通理科
029 工商管理 522 520 521.0 普通理科
030 物流管理 524 516 519.3 普通理科
总计 588 510 533.6 普通理科
湖北理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 金融学 518 510 512.7 普通理科
02 英语 507 491 499.0 普通理科
03 机械设计制造及其自动化 529 526 527.7 普通理科
04 材料成型及控制工程 518 509 513.3 普通理科
05 金属材料工程 515 509 510.8 普通理科
06 电气类 545 525 532.1 普通理科
07 机器人工程 538 521 526.0 普通理科
08 计算机科学与技术 523 522 522.5 普通理科
09 物联网工程 520 515 516.5 普通理科
10 土木工程 514 510 512.3 普通理科
11 建筑环境与能源应用工程 514 489 502.8 普通理科
12 化学工程与工艺 513 509 511.7 普通理科
13 制药工程 519 507 512.4 普通理科
总计 545 489 516.6 普通理科
重庆理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
507 电子信息工程 528.2 526.2 527.0 普通理科
509 材料成型及控制工程 517.2 509.2 513.0 普通理科
50F 金融学 516.2 500.2 505.9 普通理科
50J 计算机科学与技术 533.2 531.2 532.0 普通理科
50Z 金属材料工程 506.2 504.2 505.2 普通理科
519 安全工程 507.2 504.2 505.4 普通理科
51E 车辆工程 525.2 520.2 522.7 普通理科
51H 给排水科学与工程 505.2 500.2 501.9 普通理科
52S 交通工程 523.2 511.2 515.9 普通理科
53K 电气类 541.2 529.2 534.5 普通理科
548 环境科学与工程 504.2 500.2 502.7 普通理科
55Y 网络空间安全 527.2 519.2 523.4 普通理科
总计 541.2 500.2 518.0 普通理科
河南理科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 英语 508.1 498.1 503.7 普通理科
02 应用化学 515.1 502.1 506.4 普通理科
03 机械设计制造及其自动化 529.1 525.1 527.1 普通理科
04 机械电子工程 528.1 523.1 524.9 普通理科
05 智能制造工程 517.1 514.1 515.9 普通理科
06 功能材料 512.1 506.1 509.1 普通理科
07 新能源材料与器件 513.1 509.1 511.1 普通理科
08 能源与动力工程 533.1 523.1 526.1 普通理科
09 储能科学与工程 522.1 512.1 516.5 普通理科
10 电气类 545.1 530.1 536.6 普通理科
11 人工智能 524.1 517.1 519.6 普通理科
12 计算机科学与技术 553.1 524.1 533.6 普通理科
13 物联网工程 518.1 515.1 516.6 普通理科
14 网络空间安全 524.1 503.1 508.5 普通理科
15 土木工程 507.1 502.1 504.7 普通理科
16 智能建造 510.1 501.1 504.9 普通理科
17 能源化学工程 528.1 508.1 518.1 普通理科
18 采矿工程 507.1 498.1 502.1 普通理科
19 矿物加工工程 507.1 477.1 492.4 普通理科
20 纺织工程 498.1 497.1 497.6 普通理科
21 飞行器设计与工程 517.1 511.1 513.4 普通理科
22 建筑学(学制五年) 508.1 505.1 507.3 普通理科
23 风景园林 501.1 498.1 499.4 普通理科
24 财务管理 505.1 498.1 500.4 普通理科
总计 553.1 477.1 513.7 普通理科
山西艺术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 473.5 455.5 461.1 投档成绩
