一、我校2024年福建省普通类各专业录取已经结束,考生录取名单可到福建省教育考试院官网或者我校招生网站(https://www.qzygz.edu.cn/zsjycy/zsdt/lqcx.htm)查看(用电脑查询,不要用手机),我校公布的为考生预录取名单,考生录取结果请以福建省教育考试院公布的为准,各专业录取具体分数如下:
招生省份 | 计划类别 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 学费 | 再选科目要求 | 男女比例 | 招生校区 | 计划人数 | 录取数 | 最高分(2024) | 最低分(2024) | 平均分(2024) | 待补录人数 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 200 | 193 | 422 | 221 | 324.6 | 7 |
福建 | 普通类 | 学前教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 200 | 199 | 436 | 383 | 394.6 | 1 |
福建 | 普通类 | 学前教育(面向泉州) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 40 | 40 | 395 | 314 | 342.8 | |
福建 | 普通类 | 学前教育(面向泉州) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 40 | 40 | 418 | 375 | 390.4 | |
福建 | 普通类 | 早期教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 25 | 15 | 363 | 274 | 319.5 | 10 |
福建 | 普通类 | 早期教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 25 | 25 | 439 | 365 | 383.2 | |
福建 | 普通类 | 小学教育(高本贯通) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 东海校区 | 15 | 15 | 451 | 429 | 433.5 | |
福建 | 普通类 | 小学教育(高本贯通) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 东海校区 | 35 | 35 | 495 | 480 | 486.5 | |
福建 | 普通类 | 小学教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 13 | 13 | 427 | 407 | 411.2 | |
福建 | 普通类 | 小学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 33 | 33 | 469 | 436 | 442.9 | |
福建 | 普通类 | 学前教育(加修特教) | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 20 | 20 | 388 | 338 | 353.8 | |
福建 | 普通类 | 学前教育(加修特教) | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 30 | 30 | 436 | 397 | 407.3 | |
福建 | 普通类 | 小学科学教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 98 | 98 | 434 | 394 | 404.4 | |
福建 | 普通类 | 心理健康教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 22 | 22 | 393 | 356 | 370.9 | |
福建 | 普通类 | 心理健康教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 22 | 22 | 418 | 398 | 406.3 | |
福建 | 普通类 | 心理咨询 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 20 | 20 | 379 | 340 | 355.8 | |
福建 | 普通类 | 心理咨询 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 30 | 30 | 417 | 393 | 399.4 | |
福建 | 普通类 | 文化创意与策划 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 东海校区 | 25 | 16 | 386 | 249 | 321.1 | 9 |
福建 | 普通类 | 公共艺术设计 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 7200 | 不提科目要求 | 不限 | 东海校区 | 25 | 8 | 369 | 264 | 330 | 17 |
福建 | 普通类 | 小学英语教育 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 50 | 50 | 409 | 367 | 385.6 | |
福建 | 普通类 | 小学英语教育 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 100 | 100 | 491 | 407 | 420.8 | |
福建 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 65 | 29 | 351 | 265 | 318.7 | 36 |
福建 | 普通类 | 研学旅行管理与服务 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 65 | 65 | 410 | 382 | 389 | |
福建 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 20 | 20 | 374 | 333 | 345.8 | |
福建 | 普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 30 | 30 | 415 | 390 | 399 | |
福建 | 普通类 | 导游 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 20 | 20 | 343 | 310 | 327.3 | |
福建 | 普通类 | 导游 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 30 | 30 | 411 | 388 | 393.1 | |
福建 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 历史 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 14 | 14 | 336 | 291 | 318.4 | |
福建 | 普通类 | 茶艺与茶文化 | 物理 | 高职(专科) | 三年 | 6000 | 不提科目要求 | 不限 | 永春校区 | 15 | 15 | 398 | 382 | 385.9 |
二、目前我校普通类历史组还有学前教育需要补录7人、早期教育需要补录10人、文化创意与策划需要补录9人、公共艺术设计需要补录17人、研学旅行管理与服务需要补录36人;物理组学前教育需要补录1人(上图表格红色标注),欢迎广大福建省考生报考我校!征求志愿填报时间请考生以福建省教育考试院公布的时间为准!
泉州幼儿师范高等专科学校招生办
2024年8月11日