我校自2020年以来,学费标准未作调整,在长沙市民办本科高校中处于最低水平,已不能满足我校硕士学位授予单位建设和推进高质量发展的需要。根据湖南省教育厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省市场监督管理局联合发文湘教发[2022]37号文件精神,我校拟对2024级及以后新生的学费标准进行调整,同时拟定了将于2024年秋季开学投入使用的新建学生公寓收费标准,现面向社会公开征求意见。欢迎学生和家长提出意见和建议。具体意见可通过以下途径反馈:
1.通过电话方式反馈至:0731-84098089
2.通过电子邮件方式将意见发送至:357985545@qq.com
本次征求意见截止日期为2024年4月2日。
2024级本科学费 | 计算单位 | 现行标准 | 拟定标准 | 调整幅度 | 备注 |
元/生·年 | 31800 | 33800 | 2000 | ||
元/生·年 | 31800 | 33800 | 2000 | ||
元/生·年 | 31800 | 33800 | 2000 | ||
元/生·年 | 28800 | 33800 | 5000 | ||
元/生·年 | 28800 | 33800 | 5000 | ||
元/生·年 | 28800 | 32800 | 4000 | ||
元/生·年 | 28800 | 32800 | 4000 | ||
元/生·年 | 28800 | 32800 | 4000 | ||
元/生·年 | 27800 | 32800 | 5000 | ||
元/生·年 | 28800 | 31800 | 3000 | ||
元/生·年 | 27800 | 31800 | 4000 | ||
元/生·年 | 27800 | 31800 | 4000 | ||
元/生·年 | 27800 | 31800 | 4000 | ||
元/生·年 | 27800 | 31800 | 4000 | ||
元/生·年 | 27800 | 31800 | 4000 | ||
元/生·年 | 27800 | 31800 | 4000 | ||
元/生·年 | 27800 | 31800 | 4000 | ||
元/生·年 | 27800 | 31800 | 4000 | ||
元/生·年 | 27800 | 31800 | 4000 | ||
元/生·年 | 27800 | 31800 | 4000 | ||
元/生·年 | 26800 | 31800 | 5000 | ||
元/生·年 | 26800 | 31800 | 5000 | ||
元/生·年 | 26800 | 31800 | 5000 | ||
元/生·年 | 26800 | 31800 | 5000 | ||
元/生·年 | 26800 | 31800 | 5000 | ||
元/生·年 | 26800 | 31800 | 5000 | ||
元/生·年 | 26800 | 31800 | 5000 | ||
2024级专科学费 | 计算单位 | 现行标准 | 拟定标准 | 调整幅度 | 备注 |
元/生·年 | 22000 | 22000 | 0 | ||
元/生·年 | 22000 | 22000 | 0 | ||
元/生·年 | 22000 | 22000 | 0 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
元/生·年 | 19000 | 22000 | 3000 | ||
住宿费 | 计算单位 | 现行标准 | 拟定标准 | 调整幅度 | 备注 |
四人间 | 元/生·年 | 4800 | 新建102#栋 |
高招云直播