大连外国语大学2024年普通类专业各地区录取成绩
|
来源:大连外国语大学
2003
| | | | | | | |
辽宁省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 400 | 160 | 553 | 507 | 368 | 62 | 566 | 507 | | | | | | | |
日语(农村专项) | 15 | 501 | 464 | | | | | | | | | | |
英语 | 59 | 574 | 543 | 30 | 574 | 553 | | | | | | | |
英语(农村专项) | 15 | 546 | 490 | | | | | | | | | | |
商务英语 | 23 | 543 | 533 | 10 | 553 | 545 | | | | | | | |
俄语 | 25 | 551 | 515 | 14 | 529 | 513 | | | | | | | |
波兰语 | | | | | | | | | | | | | |
捷克语 | 6 | 494 | 477 | 4 | 502 | 492 | | | | | | | |
法语 | 23 | 556 | 512 | 13 | 555 | 518 | | | | | | | |
德语 | 25 | 539 | 505 | 13 | 555 | 520 | | | | | | | |
朝鲜语 | 27 | 522 | 492 | 15 | 522 | 492 | | | | | | | |
泰语 | 9 | 493 | 478 | | | | | | | | | | |
西班牙语 | 3 | 577 | 565 | 1 | 584 | 584 | | | | | | | |
西班牙语(中外合作办学) | 30 | 520 | 471 | 10 | 574 | 497 | | | | | | | |
葡萄牙语 | 8 | 512 | 503 | 4 | 538 | 511 | | | | | | | |
意大利语 | 8 | 522 | 501 | 4 | 515 | 511 | | | | | | | |
哈萨克语 | | | | | | | | | | | | | |
阿拉伯语 | 25 | 545 | 494 | 15 | 574 | 495 | | | | | | | |
印度尼西亚语 | | | | | | | | | | | | | |
翻译 | 73 | 535 | 503 | 35 | 540 | 512 | | | | | | | |
跨境电子商务 | 9 | 526 | 509 | 5 | 529 | 518 | | | | | | | |
财务管理 | 10 | 565 | 555 | 8 | 568 | 560 | | | | | | | |
旅游管理 | 17 | 527 | 498 | 10 | 504 | 490 | | | | | | | |
经济学 | 6 | 552 | 540 | 6 | 568 | 537 | | | | | | | |
数字经济 | | | | 10 | 539 | 520 | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 4 | 557 | 537 | 3 | 564 | 556 | | | | | | | |
计算机科学与技术 | | | | 138 | 536 | 515 | | | | | | | |
软件工程 | | | | 356 | 549 | 488 | | | | | | | |
网络工程 | | | | 142 | 533 | 483 | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | | | | 354 | 528 | 472 | | | | | | | |
大数据管理与应用 | | | | 32 | 542 | 527 | | | | | | | |
新闻学 | 10 | 556 | 545 | 7 | 548 | 539 | | | | | | | |
国际新闻与传播 | 20 | 529 | 518 | 10 | 521 | 512 | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 10 | 538 | 525 | 5 | 521 | 509 | | | | | | | |
外交学 | 20 | 527 | 514 | 10 | 550 | 509 | | | | | | | |
汉语言文学 | 6 | 580 | 571 | 2 | 587 | 584 | | | | | | | |
汉语国际教育 | 13 | 555 | 541 | 6 | 544 | 540 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
北京市 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 434 | 2 | 543 | 537 | | | | | | | | | | | |
英语 | 1 | 531 | 531 | | | | | | | | | | | |
法语 | 2 | 528 | 525 | | | | | | | | | | | |
德语 | 1 | 547 | 547 | | | | | | | | | | | |
西班牙语 | 2 | 545 | 524 | | | | | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 1 | 541 | 541 | | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 1 | 524 | 524 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
河北省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 449 | 6 | 596 | 564 | 448 | 5 | 558 | 544 | | | | | | | |
英语 | 5 | 593 | 586 | 5 | 581 | 567 | | | | | | | |
俄语 | 5 | 573 | 569 | | | | | | | | | | |
法语 | | | | 2 | 563 | 552 | | | | | | | |
朝鲜语 | 5 | 579 | 555 | | | | | | | | | | |
葡萄牙语 | 2 | 577 | 575 | | | | | | | | | | |
数字经济 | | | | 2 | 550 | 534 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
山西省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 文史类 | 理工类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 一批B类 | 516 | 2 | 526 | 521 | 506 | 2 | 493 | 490 | | | | | | | |
英语 | 2 | 525 | 525 | 2 | 512 | 509 | | | | | | | |
商务英语 | 2 | 523 | 519 | 2 | 520 | 507 | | | | | | | |
俄语 | 2 | 525 | 520 | 2 | 502 | 497 | | | | | | | |
法语 | 2 | 521 | 520 | 2 | 501 | 500 | | | | | | | |
德语 | 1 | 517 | 517 | | | | | | | | | | |
朝鲜语 | 1 | 515 | 515 | 1 | 489 | 489 | | | | | | | |
西班牙语 | 2 | 520 | 518 | 1 | 532 | 532 | | | | | | | |
阿拉伯语 | 2 | 519 | 516 | 2 | 492 | 490 | | | | | | | |
翻译 | 1 | 521 | 521 | 1 | 507 | 507 | | | | | | | |
财务管理 | 2 | 525 | 523 | 2 | 515 | 514 | | | | | | | |
旅游管理 | 2 | 518 | 517 | | | | | | | | | | |
跨境电子商务 | 2 | 527 | 519 | 3 | 502 | 498 | | | | | | | |
经济学 | 1 | 526 | 526 | 1 | 508 | 508 | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 1 | 524 | 524 | 1 | 508 | 508 | | | | | | | |
软件工程 | | | | 2 | 515 | 510 | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | 2 | 519 | 517 | | | | | | | | | | |
新闻学 | | | | 2 | 506 | 504 | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 1 | 524 | 524 | 1 | 502 | 502 | | | | | | | |
汉语言文学 | 2 | 546 | 530 | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 2 | 522 | 521 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
内蒙古自治区 | | | | | | | |
专业 | 2024年 | | | | | | | |
| 文史类 | | 理工类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 一批 | 478 | 6 | 506 | 495 | 471 | 4 | 503 | 478 | | | | | | | |
英语 | 3 | 555 | 513 | 4 | 552 | 513 | | | | | | | |
商务英语 | 3 | 520 | 512 | | | | | | | | | | |
俄语 | 1 | 527 | 527 | 4 | 510 | 496 | | | | | | | |
法语 | 2 | 518 | 515 | 2 | 497 | 475 | | | | | | | |
德语 | 2 | 505 | 500 | 1 | 491 | 491 | | | | | | | |
朝鲜语 | 2 | 509 | 477 | 2 | 481 | 464 | | | | | | | |
西班牙语 | 2 | 489 | 488 | 1 | 481 | 481 | | | | | | | |
葡萄牙语 | 1 | 493 | 493 | | | | | | | | | | |
阿拉伯语 | | | | 2 | 490 | 480 | | | | | | | |
翻译 | 3 | 515 | 506 | 1 | 525 | 525 | | | | | | | |
旅游管理 | 2 | 490 | 481 | | | | | | | | | | |
跨境电子商务 | 2 | 508 | 494 | 2 | 501 | 490 | | | | | | | |
经济学 | | | | 2 | 523 | 515 | | | | | | | |
新闻学 | 1 | 489 | 489 | | | | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 3 | 505 | 491 | 1 | 486 | 486 | | | | | | | |
汉语言文学 | 1 | 547 | 547 | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 5 | 538 | 502 | 2 | 508 | 507 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
吉林省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
英语 | 本科批 | 369 | 4 | 570 | 558 | 345 | 4 | 568 | 562 | | | | | | | |
俄语 | 3 | 576 | 555 | 4 | 544 | 539 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
黑龙江省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 410 | 5 | 563 | 533 | 360 | 5 | 504 | 480 | | | | | | | |
俄语 | 3 | 539 | 533 | 2 | 508 | 482 | | | | | | | |
德语 | 1 | 534 | 534 | | | | | | | | | | |
朝鲜语 | 1 | 533 | 533 | | | | | | | | | | |
葡萄牙语 | | | | 1 | 507 | 507 | | | | | | | |
意大利语 | | | | 1 | 506 | 506 | | | | | | | |
阿拉伯语 | 1 | 553 | 553 | 1 | 491 | 491 | | | | | | | |
翻译 | | | | 2 | 532 | 516 | | | | | | | |
财务管理 | 1 | 546 | 546 | | | | | | | | | | |
新闻学 | 2 | 539 | 536 | 2 | 489 | 487 | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 1 | 545 | 545 | 2 | 526 | 509 | | | | | | | |
汉语言文学 | 3 | 547 | 537 | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 1 | 535 | 535 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
江西省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 463 | 10 | 557 | 543 | 448 | 10 | 550 | 520 | | | | | | | |
英语 | 10 | 566 | 552 | 10 | 550 | 536 | | | | | | | |
德语 | 3 | 550 | 548 | 2 | 527 | 527 | | | | | | | |
朝鲜语 | | | | 8 | 516 | 480 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
山东省 | | | | | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | | | | | |
日语 | 第一段 | 444 | 10 | 566 | 551 | | | | | | | | | | | |
英语 | 12 | 579 | 564 | | | | | | | | | | | |
俄语 | 3 | 572 | 564 | | | | | | | | | | | |
法语 | 3 | 566 | 558 | | | | | | | | | | | |
德语 | 8 | 548 | 542 | | | | | | | | | | | |
朝鲜语 | 11 | 538 | 529 | | | | | | | | | | | |
西班牙语 | 1 | 582 | 582 | | | | | | | | | | | |
西班牙语(中外合作办学) | 2 | 555 | 545 | | | | | | | | | | | |
葡萄牙语 | 1 | 536 | 536 | | | | | | | | | | | |
阿拉伯语 | 4 | 561 | 538 | | | | | | | | | | | |
翻译 | 6 | 569 | 555 | | | | | | | | | | | |
数字经济 | 4 | 534 | 530 | | | | | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 3 | 566 | 559 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
河南省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 文史类 | 理工类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 一批 | 521 | 4 | 552 | 542 | 511 | 2 | 537 | 525 | | | | | | | |
英语 | 4 | 556 | 541 | 5 | 550 | 529 | | | | | | | |
商务英语 | 4 | 535 | 533 | 1 | 541 | 541 | | | | | | | |
俄语 | 4 | 552 | 544 | 5 | 544 | 527 | | | | | | | |
法语 | 1 | 546 | 546 | 1 | 550 | 550 | | | | | | | |
德语 | 1 | 544 | 544 | 1 | 532 | 532 | | | | | | | |
朝鲜语 | 2 | 535 | 534 | 1 | 524 | 524 | | | | | | | |
西班牙语 | 1 | 548 | 548 | 1 | 525 | 525 | | | | | | | |
西班牙语(中外合作办学) | 1 | 525 | 525 | | | | | | | | | | |
意大利语 | 1 | 549 | 549 | 1 | 524 | 524 | | | | | | | |
阿拉伯语 | 2 | 538 | 537 | 3 | 560 | 525 | | | | | | | |
翻译 | 7 | 541 | 533 | 3 | 565 | 532 | | | | | | | |
财务管理 | 4 | 541 | 533 | 4 | 528 | 525 | | | | | | | |
旅游管理 | 2 | 534 | 533 | 1 | 527 | 527 | | | | | | | |
跨境电子商务 | 1 | 539 | 539 | 3 | 531 | 525 | | | | | | | |
经济学 | 1 | 551 | 551 | 1 | 535 | 535 | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 1 | 542 | 542 | 1 | 531 | 531 | | | | | | | |
新闻学 | 3 | 535 | 532 | | | | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 2 | 540 | 538 | 1 | 540 | 540 | | | | | | | |
汉语言文学 | 3 | 548 | 542 | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 4 | 551 | 536 | 4 | 536 | 527 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
浙江省 | | | | | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | | | | | |
日语 | 第一段 | 492 | 5 | 591 | 587 | | | | | | | | | | | |
英语 | 4 | 602 | 600 | | | | | | | | | | | |
俄语 | 3 | 604 | 600 | | | | | | | | | | | |
法语 | 4 | 596 | 588 | | | | | | | | | | | |
德语 | 3 | 602 | 599 | | | | | | | | | | | |
朝鲜语 | 2 | 597 | 595 | | | | | | | | | | | |
西班牙语 | 2 | 603 | 601 | | | | | | | | | | | |
西班牙语(中外合作办学) | 2 | 598 | 592 | | | | | | | | | | | |
葡萄牙语 | 1 | 593 | 593 | | | | | | | | | | | |
意大利语 | 2 | 590 | 588 | | | | | | | | | | | |
财务管理 | 1 | 604 | 604 | | | | | | | | | | | |
跨境电子商务 | 2 | 591 | 585 | | | | | | | | | | | |
数字经济 | 4 | 561 | 535 | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 1 | 597 | 597 | | | | | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 1 | 620 | 620 | | | | | | | | | | | |
汉语言文学 | 1 | 617 | 617 | | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 2 | 600 | 598 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
江苏省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 478 | 1 | 558 | 558 | 462 | 1 | 541 | 541 | | | | | | | |
英语 | 1 | 555 | 555 | 1 | 567 | 567 | | | | | | | |
俄语 | 1 | 547 | 547 | 1 | 540 | 540 | | | | | | | |
法语 | 1 | 549 | 549 | 1 | 540 | 540 | | | | | | | |
德语 | 1 | 542 | 542 | 1 | 543 | 543 | | | | | | | |
西班牙语 | 1 | 559 | 559 | 1 | 538 | 538 | | | | | | | |
西班牙语(中外合作办学) | 1 | 534 | 534 | | | | | | | | | | |
葡萄牙语 | | | | 1 | 545 | 545 | | | | | | | |
旅游管理 | 1 | 543 | 543 | 1 | 538 | 538 | | | | | | | |
数字经济 | | | | 4 | 553 | 536 | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 1 | | | | | | | | | | | | |
计算机科学与技术 | | 549 | 549 | 2 | 559 | 555 | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | | | | 2 | 552 | 550 | | | | | | | |
新闻学 | 1 | | | 1 | 552 | 552 | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 1 | 547 | 547 | 1 | 556 | 556 | | | | | | | |
汉语言文学 | 1 | 554 | 554 | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 1 | 553 | 553 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
安徽省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 462 | 6 | 549 | 546 | 465 | 2 | 550 | 537 | | | | | | | |
英语 | 6 | 560 | 550 | 6 | 556 | 550 | | | | | | | |
商务英语 | 2 | 549 | 547 | 1 | 550 | 550 | | | | | | | |
俄语 | 2 | 555 | 553 | 1 | 543 | 543 | | | | | | | |
法语 | 3 | 552 | 549 | | | | | | | | | | |
德语 | 2 | 548 | 547 | 1 | 535 | 535 | | | | | | | |
朝鲜语 | 1 | 550 | 550 | 1 | 532 | 532 | | | | | | | |
西班牙语 | | | | 1 | 547 | 547 | | | | | | | |
西班牙语(中外合作办学) | | | | 1 | 540 | 540 | | | | | | | |
葡萄牙语 | 1 | 546 | 546 | 1 | 555 | 555 | | | | | | | |
意大利语 | 1 | 549 | 549 | 1 | 537 | 537 | | | | | | | |
阿拉伯语 | | | | 2 | 552 | 538 | | | | | | | |
翻译 | 2 | 554 | 549 | | | | | | | | | | |
财务管理 | | | | 6 | 543 | 527 | | | | | | | |
跨境电子商务 | 4 | 549 | 546 | 3 | 535 | 529 | | | | | | | |
经济学 | 1 | 564 | 564 | 1 | 530 | 530 | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 1 | 553 | 553 | 1 | 534 | 534 | | | | | | | |
新闻学 | 2 | 553 | 549 | 2 | 530 | 528 | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 2 | 554 | 548 | 1 | 566 | 566 | | | | | | | |
汉语言文学 | 3 | 557 | 555 | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 1 | 560 | 560 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
福建省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 431 | 1 | 538 | 538 | 449 | 1 | 561 | 561 | | | | | | | |
英语 | 1 | 565 | 565 | 1 | 530 | 530 | | | | | | | |
俄语 | 1 | 541 | 541 | 1 | 526 | 526 | | | | | | | |
法语 | 1 | 558 | 558 | 1 | 537 | 537 | | | | | | | |
德语 | 1 | 560 | 560 | 1 | 518 | 518 | | | | | | | |
朝鲜语 | 1 | 532 | 532 | 1 | 521 | 521 | | | | | | | |
西班牙语 | 1 | 556 | 556 | | | | | | | | | | |
葡萄牙语 | 1 | 522 | 522 | 1 | 515 | 515 | | | | | | | |
旅游管理 | 1 | 528 | 528 | 1 | 516 | 516 | | | | | | | |
跨境电子商务 | 1 | 535 | 535 | 1 | 524 | 524 | | | | | | | |
市场营销 | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | 1 | 530 | 530 | | | | | | | |
新闻学 | | | | 1 | 520 | 520 | | | | | | | |
汉语国际教育 | | | | 1 | 517 | 517 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
湖北省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 432 | 2 | 547 | 534 | 437 | 1 | 527 | 527 | | | | | | | |
英语 | | | | 1 | 562 | 562 | | | | | | | |
俄语 | 1 | 557 | 557 | | | | | | | | | | |
法语 | | | | 1 | 540 | 540 | | | | | | | |
德语 | 3 | 553 | 543 | | | | | | | | | | |
朝鲜语 | 1 | 511 | 511 | 1 | 538 | 538 | | | | | | | |
西班牙语 | 1 | 556 | 556 | | | | | | | | | | |
西班牙语(中外合作办学) | 1 | 542 | 542 | | | | | | | | | | |
葡萄牙语 | 1 | 545 | 545 | | | | | | | | | | |
翻译 | | | | 1 | 535 | 535 | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 1 | 549 | 549 | | | | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 1 | 545 | 545 | 1 | 534 | 534 | | | | | | | |
汉语言文学 | 1 | 560 | 560 | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 1 | 552 | 552 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
湖南省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 438 | 11 | 543 | 518 | 422 | 5 | 555 | 509 | | | | | | | |
英语 | 9 | 545 | 529 | 6 | 566 | 516 | | | | | | | |
德语 | 5 | 537 | 528 | | | | | | | | | | |
西班牙语 | 3 | 540 | 534 | | | | | | | | | | |
西班牙语(中外合作办学) | 2 | 530 | 517 | | | | | | | | | | |
翻译 | 5 | 547 | 526 | 3 | 546 | 532 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
广东省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 428 | 2 | 538 | 537 | 442 | 1 | 546 | 546 | | | | | | | |
英语 | 1 | 546 | 546 | 1 | 546 | 546 | | | | | | | |
俄语 | 2 | 533 | 532 | 1 | 549 | 549 | | | | | | | |
法语 | 1 | 542 | 542 | 1 | 538 | 538 | | | | | | | |
德语 | 1 | 533 | 533 | 1 | 539 | 539 | | | | | | | |
朝鲜语 | 1 | 535 | 535 | 1 | 535 | 535 | | | | | | | |
西班牙语 | 2 | 535 | 532 | 1 | 544 | 544 | | | | | | | |
葡萄牙语 | 1 | 529 | 529 | | | | | | | | | | |
旅游管理 | 1 | 530 | 530 | 1 | 536 | 536 | | | | | | | |
跨境电子商务 | 1 | 531 | 531 | 1 | 534 | 534 | | | | | | | |
数字经济 | | | | 4 | 534 | 532 | | | | | | | |
市场营销 | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 1 | 539 | 539 | | | | | | | | | | |
计算机科学与技术 | | | | 2 | 550 | 544 | | | | | | | |
汉语国际教育 | 1 | 534 | 534 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
广西壮族自治区 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 400 | 8 | 537 | 489 | 371 | 4 | 513 | 479 | | | | | | | |
英语 | 3 | 554 | 528 | 2 | 542 | 534 | | | | | | | |
商务英语 | 1 | 531 | 531 | | | | | | | | | | |
俄语 | 2 | 554 | 534 | 2 | 525 | 520 | | | | | | | |
法语 | | | | 1 | 564 | 564 | | | | | | | |
德语 | 3 | 542 | 532 | 1 | 535 | 535 | | | | | | | |
朝鲜语 | 5 | 518 | 459 | 3 | 537 | 428 | | | | | | | |
西班牙语 | 2 | 515 | 506 | 1 | 506 | 506 | | | | | | | |
意大利语 | 1 | 539 | 539 | 1 | 491 | 491 | | | | | | | |
翻译 | 2 | 528 | 526 | | | | | | | | | | |
旅游管理 | 3 | 516 | 462 | 3 | 512 | 417 | | | | | | | |
跨境电子商务 | 3 | 526 | 519 | 4 | 449 | 395 | | | | | | | |
新闻学 | 2 | 533 | 524 | 2 | 503 | 488 | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 1 | 538 | 538 | | | | | | | | | | |
汉语言文学 | 1 | 547 | 547 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
海南省 | | | | | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 483 | 3 | 596 | 594 | | | | | | | | | | | |
英语 | 3 | 601 | 596 | | | | | | | | | | | |
俄语 | 3 | 595 | 591 | | | | | | | | | | | |
法语 | 2 | 602 | 602 | | | | | | | | | | | |
德语 | 3 | 596 | 593 | | | | | | | | | | | |
朝鲜语 | 1 | 591 | 591 | | | | | | | | | | | |
西班牙语 | 1 | 617 | 617 | | | | | | | | | | | |
葡萄牙语 | 1 | 601 | 601 | | | | | | | | | | | |
意大利语 | 1 | 589 | 589 | | | | | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 1 | 595 | 595 | | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 1 | 597 | 597 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
四川省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 文史类 | 理工类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 一批 | 529 | 1 | 534 | 534 | 539 | 1 | 563 | 563 | | | | | | | |
英语 | 2 | 549 | 544 | 1 | 539 | 539 | | | | | | | |
法语 | 3 | 538 | 532 | | | | | | | | | | |
德语 | 2 | 540 | 539 | 1 | 539 | 539 | | | | | | | |
朝鲜语 | 3 | 533 | 531 | 1 | 539 | 539 | | | | | | | |
西班牙语 | 2 | 555 | 549 | 1 | 540 | 540 | | | | | | | |
意大利语 | 1 | 544 | 544 | | | | | | | | | | |
旅游管理 | 2 | 533 | 532 | | | | | | | | | | |
跨境电子商务 | 1 | 534 | 534 | 1 | 544 | 544 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 1 | 533 | 533 | 1 | 548 | 548 | | | | | | | |
新闻学 | 2 | 544 | 537 | | | | | | | | | | |
汉语言文学 | 1 | 551 | 551 | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 2 | 539 | 535 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
贵州省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 历史类 | 物理类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 本科批 | 442 | 2 | 562 | 558 | 380 | 4 | 490 | 486 | | | | | | | |
英语 | 5 | 553 | 550 | 4 | 539 | 531 | | | | | | | |
商务英语 | 4 | 551 | 527 | 1 | 518 | 518 | | | | | | | |
俄语 | 3 | 539 | 522 | 2 | 523 | 515 | | | | | | | |
法语 | 4 | 531 | 513 | 2 | 509 | 506 | | | | | | | |
德语 | 3 | 519 | 506 | 1 | 529 | 529 | | | | | | | |
朝鲜语 | 2 | 511 | 490 | 1 | 492 | 492 | | | | | | | |
西班牙语 | 2 | 530 | 528 | 1 | 509 | 509 | | | | | | | |
意大利语 | 1 | 532 | 532 | 1 | 498 | 498 | | | | | | | |
阿拉伯语 | 4 | 520 | 465 | 4 | 497 | 465 | | | | | | | |
翻译 | 3 | 562 | 540 | 3 | 534 | 529 | | | | | | | |
财务管理 | 3 | 541 | 537 | 8 | 517 | 508 | | | | | | | |
旅游管理 | 2 | 521 | 519 | 2 | 461 | 428 | | | | | | | |
跨境电子商务 | 1 | 536 | 536 | 4 | 501 | 479 | | | | | | | |
经济学 | 1 | 540 | 540 | 1 | 522 | 522 | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 1 | 534 | 534 | | | | | | | | | | |
新闻学 | 3 | 537 | 535 | 3 | 525 | 508 | | | | | | | |
国际事务与国际关系 | 1 | 549 | 549 | 4 | 500 | 450 | | | | | | | |
汉语言文学 | 2 | 562 | 561 | | | | | | | | | | |
汉语国际教育 | 7 | 547 | 539 | 4 | 525 | 510 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
云南省 | | | | | | | |
专 业 | 2024年 | | | | | | | |
| 文史类 | 理工类 | | | | | | | |
录取批次 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | | | | | | | |
日语 | 一批 | 550 | 4 | 573 | 570 | 505 | 2 | 530 | 507 | | | | | | | |
英语 | 4 | 579 | 576 | 5 | 547 | 511 | | | | | | | |
