您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

山西工程技术学院2024年普通本科分省分专业录取分数统计

| 来源:山西工程技术学院 2226

省 份 科 类 专业名称 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工/物理类 材料成型及控制工程 494 494 494
安徽省 理工/物理类 材料科学与工程 493 493 493
安徽省 理工/物理类 计算机科学与技术 500 500 500
安徽省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 497 497 497
安徽省 理工/物理类 物联网工程 494 494 494
安徽省 理工/物理类 智能科学与技术 497 497 497
安徽省 理工/物理类 测绘工程 493 493 493
安徽省 理工/物理类 地理信息科学 524 524 524
安徽省 理工/物理类 地质工程 494 494 494
安徽省 理工/物理类 遥感科学与技术 504 504 504
安徽省 理工/物理类 电气工程及其自动化 510 510 510
安徽省 理工/物理类 机器人工程 494 494 494
安徽省 理工/物理类 自动化 498 498 498
安徽省 理工/物理类 工程管理 502 502 502
安徽省 理工/物理类 工程造价 496 496 496
安徽省 理工/物理类 机械电子工程 494 493 493
安徽省 理工/物理类 机械工程 495 495 495
安徽省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 500 494 497
安徽省 理工/物理类 智能制造工程 498 495 496
安徽省 理工/物理类 采矿工程 493 493 493
安徽省 理工/物理类 城市地下空间工程 493 493 493
安徽省 理工/物理类 土木工程 493 493 493
重庆市 理工/物理类 材料成型及控制工程 494 494 494
重庆市 理工/物理类 材料科学与工程 500 500 500
重庆市 理工/物理类 无机非金属材料工程 494 494 494
重庆市 理工/物理类 计算机科学与技术 518 518 518
重庆市 理工/物理类 数据科学与大数据技术 512 512 512
重庆市 理工/物理类 物联网工程 504 504 504
重庆市 理工/物理类 智能科学与技术 506 506 506
重庆市 理工/物理类 测绘工程 504 504 504
重庆市 理工/物理类 遥感科学与技术 495 495 495
重庆市 理工/物理类 电气工程及其自动化 513 513 513
重庆市 理工/物理类 机器人工程 506 506 506
重庆市 理工/物理类 自动化 511 511 511
重庆市 理工/物理类 工程管理 496 496 496
重庆市 理工/物理类 工程造价 501 501 501
重庆市 理工/物理类 机械电子工程 502 502 502
重庆市 理工/物理类 机械工程 503 503 503
重庆市 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 510 510 510
重庆市 理工/物理类 智能制造工程 505 505 505
重庆市 理工/物理类 道路桥梁与渡河工程 491 491 491
重庆市 理工/物理类 土木工程 495 495 495
福建省 理工/物理类 材料成型及控制工程 505 505 505
福建省 理工/物理类 材料科学与工程 506 506 506
福建省 理工/物理类 无机非金属材料工程 506 506 506
福建省 理工/物理类 计算机科学与技术 527 511 517
福建省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 508 506 507
福建省 理工/物理类 物联网工程 508 507 508
福建省 理工/物理类 智能科学与技术 507 506 507
福建省 理工/物理类 测绘工程 506 506 506
福建省 理工/物理类 地理信息科学 527 525 526
福建省 理工/物理类 遥感科学与技术 517 506 512
福建省 理工/物理类 电气工程及其自动化 520 513 515
福建省 理工/物理类 机器人工程 509 509 509
福建省 理工/物理类 自动化 507 507 507
福建省 理工/物理类 工程管理 507 505 506
福建省 理工/物理类 机械电子工程 509 507 508
福建省 理工/物理类 机械工程 507 506 506
福建省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 511 507 509
福建省 理工/物理类 智能制造工程 506 506 506
福建省 理工/物理类 土木工程 505 505 505
福建省 理工/物理类 工业设计 505 505 505
甘肃省 理工/物理类 材料科学与工程 469 469 469
甘肃省 理工/物理类 计算机科学与技术 474 474 474
甘肃省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 470 469 470
甘肃省 理工/物理类 智能科学与技术 473 469 471
甘肃省 理工/物理类 测绘工程 472 471 472
甘肃省 理工/物理类 地理信息科学 476 476 476
甘肃省 理工/物理类 遥感科学与技术 470 469 470
甘肃省 理工/物理类 电气工程及其自动化 479 476 478
甘肃省 理工/物理类 机器人工程 470 470 470
甘肃省 理工/物理类 工程管理 443 443 443
甘肃省 理工/物理类 工程造价 461 461 461
甘肃省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 476 476 476
甘肃省 理工/物理类 智能制造工程 469 469 469
甘肃省 理工/物理类 采矿工程 468 468 468
甘肃省 理工/物理类 城市地下空间工程 469 469 469
甘肃省 理工/物理类 土木工程 469 468 469
广东省 理工/物理类 材料成型及控制工程 501 501 501
广东省 理工/物理类 计算机科学与技术 507 495 501
广东省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 493 493 493
广东省 理工/物理类 物联网工程 493 493 493
广东省 理工/物理类 智能科学与技术 499 493 496
广东省 理工/物理类 测绘工程 493 493 493
广东省 理工/物理类 地理信息科学 523 508 516
广东省 理工/物理类 地质工程 493 493 493
广东省 理工/物理类 电气工程及其自动化 511 500 506
广东省 理工/物理类 机器人工程 495 494 495
广东省 理工/物理类 工程管理 495 495 495
广东省 理工/物理类 工程造价 498 495 497
广东省 理工/物理类 机械电子工程 495 493 494
广东省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 495 494 495
广东省 理工/物理类 智能制造工程 493 493 493
广东省 理工/物理类 土木工程 492 492 492
广西壮族自治区 理工/物理类 材料科学与工程 434 434 434
广西壮族自治区 理工/物理类 计算机科学与技术 466 455 461
广西壮族自治区 理工/物理类 数据科学与大数据技术 447 440 444
广西壮族自治区 理工/物理类 物联网工程 438 437 438
广西壮族自治区 理工/物理类 智能科学与技术 440 440 440
广西壮族自治区 理工/物理类 测绘工程 450 450 450
广西壮族自治区 理工/物理类 地理信息科学 463 463 463
广西壮族自治区 理工/物理类 电气工程及其自动化 465 462 464
广西壮族自治区 理工/物理类 工程管理 435 435 435
广西壮族自治区 理工/物理类 工程造价 441 441 441
广西壮族自治区 理工/物理类 机械电子工程 445 439 442
广西壮族自治区 理工/物理类 机械工程 454 454 454
广西壮族自治区 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 456 456 456
广西壮族自治区 理工/物理类 智能制造工程 452 452 452
广西壮族自治区 理工/物理类 采矿工程 433 433 433
广西壮族自治区 理工/物理类 城市地下空间工程 441 434 438
广西壮族自治区 理工/物理类 土木工程 436 434 435
广西壮族自治区 理工/物理类 工业设计 453 453 453
贵州省 理工/物理类 材料成型及控制工程 448 448 448
贵州省 理工/物理类 材料科学与工程 460 460 460
贵州省 理工/物理类 计算机科学与技术 476 476 476
贵州省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 475 475 475
贵州省 理工/物理类 物联网工程 467 467 467
贵州省 理工/物理类 测绘工程 437 437 437
贵州省 理工/物理类 地理信息科学 474 474 474
贵州省 理工/物理类 遥感科学与技术 455 455 455
贵州省 理工/物理类 电气工程及其自动化 530 530 530
贵州省 理工/物理类 自动化 480 480 480
贵州省 理工/物理类 工程管理 446 446 446
贵州省 理工/物理类 工程造价 447 447 447
贵州省 理工/物理类 机械电子工程 473 473 473
贵州省 理工/物理类 机械工程 455 455 455
贵州省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 476 476 476
贵州省 理工/物理类 智能制造工程 470 470 470
贵州省 理工/物理类 采矿工程 437 437 437
贵州省 理工/物理类 道路桥梁与渡河工程 439 439 439
贵州省 理工/物理类 土木工程 449 449 449
贵州省 理工/物理类 工业设计 448 448 448
海南省 综合改革 材料成型及控制工程 517 517 517
海南省 综合改革 材料科学与工程 506 506 506
海南省 综合改革 计算机科学与技术 549 524 537
海南省 综合改革 数据科学与大数据技术 527 524 526
海南省 综合改革 智能科学与技术 533 523 529
海南省 综合改革 测绘工程 513 509 511
海南省 综合改革 地理信息科学 578 576 577
海南省 综合改革 电气工程及其自动化 561 556 558
海南省 综合改革 自动化 543 535 538
海南省 综合改革 工程管理 569 560 565
海南省 综合改革 工程造价 564 563 564
海南省 综合改革 机械电子工程 527 507 516
海南省 综合改革 机械工程 539 508 526
海南省 综合改革 机械设计制造及其自动化 552 530 540
海南省 综合改革 智能制造工程 532 523 528
海南省 综合改革 矿物加工工程 525 503 511
海南省 综合改革 城市地下空间工程 523 499 511
海南省 综合改革 土木工程 527 477 510
河北省 理工/物理类 材料成型及控制工程 511 511 511
河北省 理工/物理类 材料科学与工程 508 508 508
河北省 理工/物理类 无机非金属材料工程 498 498 498
河北省 理工/物理类 计算机科学与技术 534 532 533
河北省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 521 520 520
河北省 理工/物理类 物联网工程 522 517 519
河北省 理工/物理类 智能科学与技术 534 522 527
河北省 理工/物理类 测绘工程 500 498 499
河北省 理工/物理类 地理信息科学 511 509 510
河北省 理工/物理类 地质工程 502 494 497
河北省 理工/物理类 勘查技术与工程 516 496 503
河北省 理工/物理类 电气工程及其自动化 545 540 543
河北省 理工/物理类 机器人工程 517 517 517
河北省 理工/物理类 自动化 521 520 521
河北省 理工/物理类 工程管理 499 498 499
河北省 理工/物理类 工程造价 505 505 505
河北省 理工/物理类 机械电子工程 522 520 521
河北省 理工/物理类 机械工程 521 521 521
河北省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 522 522 522
河北省 理工/物理类 智能制造工程 516 514 515
河北省 理工/物理类 安全工程 522 511 517
河北省 理工/物理类 采矿工程 498 495 497
河北省 理工/物理类 城市地下空间工程 497 496 496
河北省 理工/物理类 土木工程 508 496 502
河南省 理工/物理类 材料成型及控制工程 481 478 480
河南省 理工/物理类 材料科学与工程 478 477 478
河南省 理工/物理类 无机非金属材料工程 478 476 477
河南省 理工/物理类 计算机科学与技术 495 492 494
河南省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 482 480 481
河南省 理工/物理类 物联网工程 487 480 484
河南省 理工/物理类 智能科学与技术 483 481 482
河南省 理工/物理类 测绘工程 483 480 482
河南省 理工/物理类 地理信息科学 480 479 479
河南省 理工/物理类 地质工程 477 477 477
河南省 理工/物理类 勘查技术与工程 478 476 477
河南省 理工/物理类 遥感科学与技术 485 480 483
河南省 理工/物理类 电气工程及其自动化 494 490 492
河南省 理工/物理类 机器人工程 489 485 487
河南省 理工/物理类 自动化 492 492 492
河南省 理工/物理类 工程管理 480 478 479
河南省 理工/物理类 工程造价 480 479 480
河南省 理工/物理类 机械电子工程 486 483 485
河南省 理工/物理类 机械工程 490 486 488
河南省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 488 486 487
河南省 理工/物理类 智能制造工程 483 482 483
河南省 文史/历史类 财务管理 489 489 489
河南省 文史/历史类 投资学 487 487 487
河南省 理工/物理类 安全工程 479 477 478
河南省 理工/物理类 采矿工程 497 477 487
河南省 理工/物理类 矿物加工工程 477 463 472
河南省 理工/物理类 城市地下空间工程 478 458 471
河南省 理工/物理类 道路桥梁与渡河工程 478 478 478
河南省 理工/物理类 土木工程 478 478 478
河南省 理工/物理类 工业设计 479 477 478
黑龙江省 理工/物理类 材料成型及控制工程 418 418 418
黑龙江省 理工/物理类 材料科学与工程 422 422 422
黑龙江省 理工/物理类 计算机科学与技术 449 449 449
黑龙江省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 440 440 440
黑龙江省 理工/物理类 智能科学与技术 436 436 436
黑龙江省 理工/物理类 测绘工程 420 420 420
黑龙江省 理工/物理类 地理信息科学 448 448 448
黑龙江省 理工/物理类 地质工程 419 419 419
黑龙江省 理工/物理类 勘查技术与工程 417 417 417
黑龙江省 理工/物理类 遥感科学与技术 417 417 417
黑龙江省 理工/物理类 电气工程及其自动化 450 450 450
黑龙江省 理工/物理类 自动化 418 418 418
黑龙江省 理工/物理类 工程管理 433 433 433
黑龙江省 理工/物理类 工程造价 434 434 434
黑龙江省 理工/物理类 智能制造工程 421 421 421
黑龙江省 理工/物理类 采矿工程 414 414 414
黑龙江省 理工/物理类 智能采矿工程 417 417 417
黑龙江省 理工/物理类 城市地下空间工程 418 418 418
黑龙江省 理工/物理类 土木工程 434 434 434
黑龙江省 理工/物理类 工业设计 416 416 416
湖北省 理工/物理类 材料成型及控制工程 493 493 493
湖北省 理工/物理类 材料科学与工程 489 489 489
湖北省 理工/物理类 无机非金属材料工程 491 491 491
湖北省 理工/物理类 计算机科学与技术 490 490 490
湖北省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 491 491 491
湖北省 理工/物理类 物联网工程 488 488 488
湖北省 理工/物理类 智能科学与技术 490 490 490
湖北省 理工/物理类 测绘工程 489 489 489
湖北省 理工/物理类 地理信息科学 504 504 504
湖北省 理工/物理类 遥感科学与技术 496 496 496
湖北省 理工/物理类 电气工程及其自动化 511 511 511
湖北省 理工/物理类 机器人工程 497 497 497
湖北省 理工/物理类 自动化 493 493 493
湖北省 理工/物理类 工程管理 501 501 501
湖北省 理工/物理类 工程造价 498 498 498
湖北省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 499 499 499
湖北省 理工/物理类 智能制造工程 490 490 490
湖北省 文史/历史类 财务管理 488 488 488
湖北省 文史/历史类 投资学 486 486 486
湖北省 理工/物理类 土木工程 489 489 489
湖南省 理工/物理类 材料成型及控制工程 465 465 465
湖南省 理工/物理类 材料科学与工程 466 466 466
湖南省 理工/物理类 无机非金属材料工程 460 460 460
湖南省 理工/物理类 计算机科学与技术 460 460 460
湖南省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 467 467 467
湖南省 理工/物理类 物联网工程 458 458 458
湖南省 理工/物理类 智能科学与技术 462 462 462
湖南省 理工/物理类 测绘工程 458 458 458
湖南省 理工/物理类 地理信息科学 491 491 491
湖南省 理工/物理类 遥感科学与技术 466 466 466
湖南省 理工/物理类 电气工程及其自动化 464 464 464
湖南省 理工/物理类 机器人工程 465 465 465
湖南省 理工/物理类 自动化 467 467 467
湖南省 理工/物理类 工程管理 479 479 479
湖南省 理工/物理类 工程造价 481 481 481
湖南省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 469 469 469
湖南省 理工/物理类 智能制造工程 464 464 464
湖南省 文史/历史类 财务管理 478 478 478
湖南省 文史/历史类 投资学 477 477 477
湖南省 理工/物理类 土木工程 458 458 458
吉林省 理工/物理类 材料成型及控制工程 437 437 437
吉林省 理工/物理类 材料科学与工程 438 438 438
吉林省 理工/物理类 计算机科学与技术 470 470 470
吉林省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 454 454 454
吉林省 理工/物理类 物联网工程 441 441 441
吉林省 理工/物理类 智能科学与技术 437 437 437
吉林省 理工/物理类 测绘工程 436 436 436
吉林省 理工/物理类 地理信息科学 436 436 436
吉林省 理工/物理类 地质工程 434 434 434
吉林省 理工/物理类 电气工程及其自动化 457 457 457
吉林省 理工/物理类 机器人工程 438 438 438
吉林省 理工/物理类 自动化 462 462 462
吉林省 理工/物理类 工程管理 435 435 435
吉林省 理工/物理类 工程造价 424 424 424
吉林省 理工/物理类 机械电子工程 445 445 445
吉林省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 446 446 446
吉林省 理工/物理类 智能制造工程 443 443 443
吉林省 理工/物理类 采矿工程 433 433 433
吉林省 理工/物理类 土木工程 437 437 437
吉林省 理工/物理类 工业设计 441 441 441
江苏省 理工/物理类 材料成型及控制工程 495 495 495
江苏省 理工/物理类 材料科学与工程 496 496 496
江苏省 理工/物理类 计算机科学与技术 500 496 498
江苏省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 500 496 498
江苏省 理工/物理类 物联网工程 494 494 494
江苏省 理工/物理类 智能科学与技术 495 493 494
江苏省 理工/物理类 测绘工程 493 492 493
江苏省 理工/物理类 地理信息科学 512 512 512
江苏省 理工/物理类 电气工程及其自动化 514 499 507
江苏省 理工/物理类 机器人工程 492 492 492
江苏省 理工/物理类 自动化 496 495 496
江苏省 理工/物理类 工程管理 515 509 512
江苏省 理工/物理类 工程造价 509 509 509
江苏省 理工/物理类 机械工程 495 494 495
江苏省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 496 495 496
江苏省 理工/物理类 智能制造工程 494 493 494
江苏省 文史/历史类 财务管理 511 511 511
江苏省 文史/历史类 投资学 510 510 510
江苏省 理工/物理类 土木工程 495 492 494
江西省 理工/物理类 计算机科学与技术 510 510 510
江西省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 509 509 509
江西省 理工/物理类 物联网工程 510 510 510
江西省 理工/物理类 智能科学与技术 506 506 506
江西省 理工/物理类 测绘工程 504 504 504
江西省 理工/物理类 电气工程及其自动化 514 514 514
江西省 理工/物理类 自动化 507 507 507
江西省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 508 508 508
江西省 理工/物理类 智能制造工程 505 505 505
江西省 理工/物理类 土木工程 505 505 505
辽宁省 理工/物理类 材料成型及控制工程 460 460 460
辽宁省 理工/物理类 材料科学与工程 500 500 500
辽宁省 理工/物理类 无机非金属材料工程 458 458 458
辽宁省 理工/物理类 计算机科学与技术 507 507 507
辽宁省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 481 481 481
辽宁省 理工/物理类 物联网工程 475 475 475
辽宁省 理工/物理类 智能科学与技术 471 471 471
辽宁省 理工/物理类 测绘工程 461 461 461
辽宁省 理工/物理类 地质工程 459 459 459
辽宁省 理工/物理类 勘查技术与工程 460 460 460
辽宁省 理工/物理类 电气工程及其自动化 503 503 503
辽宁省 理工/物理类 自动化 484 484 484
辽宁省 理工/物理类 工程管理 465 465 465
辽宁省 理工/物理类 工程造价 482 482 482
辽宁省 理工/物理类 机械电子工程 481 481 481
辽宁省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 477 477 477
辽宁省 理工/物理类 智能制造工程 473 473 473
辽宁省 理工/物理类 采矿工程 464 464 464
辽宁省 理工/物理类 智能采矿工程 487 487 487
辽宁省 理工/物理类 土木工程 457 457 457
内蒙古自治区 理工/物理类 材料成型及控制工程 414 414 414
内蒙古自治区 理工/物理类 材料科学与工程 387 387 387
内蒙古自治区 理工/物理类 计算机科学与技术 458 458 458
内蒙古自治区 理工/物理类 数据科学与大数据技术 420 420 420
内蒙古自治区 理工/物理类 物联网工程 406 406 406
内蒙古自治区 理工/物理类 智能科学与技术 442 430 436
内蒙古自治区 理工/物理类 地理信息科学 397 369 383
内蒙古自治区 理工/物理类 遥感科学与技术 389 388 389
内蒙古自治区 理工/物理类 电气工程及其自动化 475 474 475
内蒙古自治区 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 447 442 445
内蒙古自治区 理工/物理类 智能制造工程 398 398 398
内蒙古自治区 理工/物理类 采矿工程 420 420 420
内蒙古自治区 理工/物理类 智能采矿工程 389 389 389
内蒙古自治区 理工/物理类 土木工程 394 369 382
宁夏回族自治区 理工/物理类 材料成型及控制工程 420 420 420
宁夏回族自治区 理工/物理类 材料科学与工程 420 420 420
宁夏回族自治区 理工/物理类 计算机科学与技术 424 424 424
宁夏回族自治区 理工/物理类 数据科学与大数据技术 421 421 421
宁夏回族自治区 理工/物理类 物联网工程 420 420 420
宁夏回族自治区 理工/物理类 智能科学与技术 419 419 419
宁夏回族自治区 理工/物理类 地理信息科学 420 420 420
宁夏回族自治区 理工/物理类 遥感科学与技术 418 418 418
宁夏回族自治区 理工/物理类 电气工程及其自动化 426 426 426
宁夏回族自治区 理工/物理类 自动化 421 421 421
宁夏回族自治区 理工/物理类 工程管理 416 416 416
宁夏回族自治区 理工/物理类 机械电子工程 418 418 418
宁夏回族自治区 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 424 424 424
宁夏回族自治区 理工/物理类 智能制造工程 419 419 419
宁夏回族自治区 理工/物理类 采矿工程 420 420 420
宁夏回族自治区 理工/物理类 城市地下空间工程 418 418 418
宁夏回族自治区 理工/物理类 土木工程 417 417 417
青海省 理工/物理类 材料科学与工程 358 358 358
青海省 理工/物理类 计算机科学与技术 385 384 385
青海省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 369 368 369
青海省 理工/物理类 物联网工程 356 356 356
青海省 理工/物理类 智能科学与技术 364 364 364
青海省 理工/物理类 地理信息科学 365 365 365
青海省 理工/物理类 遥感科学与技术 358 358 358
青海省 理工/物理类 电气工程及其自动化 390 390 390
青海省 理工/物理类 自动化 379 379 379
青海省 理工/物理类 工程管理 356 356 356
青海省 理工/物理类 工程造价 363 356 360
青海省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 374 367 371
青海省 理工/物理类 智能制造工程 363 363 363
青海省 理工/物理类 城市地下空间工程 356 356 356
青海省 理工/物理类 土木工程 373 373 373
山东省 综合改革 材料成型及控制工程 485 470 478
山东省 综合改革 材料科学与工程 464 464 464
山东省 综合改革 计算机科学与技术 504 492 498
山东省 综合改革 数据科学与大数据技术 474 471 473
山东省 综合改革 物联网工程 473 473 473
山东省 综合改革 智能科学与技术 479 479 479
山东省 综合改革 测绘工程 469 466 468
山东省 综合改革 地理信息科学 521 521 521
山东省 综合改革 地质工程 476 466 471
山东省 综合改革 勘查技术与工程 470 470 470
山东省 综合改革 遥感科学与技术 481 481 481
山东省 综合改革 电气工程及其自动化 492 492 492
山东省 综合改革 自动化 478 478 478
山东省 综合改革 工程管理 494 494 494
山东省 综合改革 工程造价 497 496 497
山东省 综合改革 机械电子工程 479 477 478
山东省 综合改革 机械工程 475 473 474
山东省 综合改革 机械设计制造及其自动化 502 502 502
山东省 综合改革 智能制造工程 483 483 483
山东省 综合改革 道路桥梁与渡河工程 473 470 472
山东省 综合改革 土木工程 471 464 468
山西省 理工/物理类 材料成型及控制工程 439 421 424
山西省 理工/物理类 材料科学与工程 430 420 421
山西省 理工/物理类 无机非金属材料工程 432 418 420
山西省 理工/物理类 计算机科学与技术 477 460 465
山西省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 467 457 459
山西省 理工/物理类 物联网工程 462 455 457
山西省 理工/物理类 智能科学与技术 459 454 455
山西省 理工/物理类 测绘工程 459 441 447
山西省 理工/物理类 地理信息科学 462 440 448
山西省 理工/物理类 地质工程 455 418 420
山西省 理工/物理类 勘查技术与工程 430 418 420
山西省 理工/物理类 遥感科学与技术 456 444 450
山西省 理工/物理类 电气工程及其自动化 493 469 475
山西省 理工/物理类 机器人工程 440 422 426
山西省 理工/物理类 自动化 487 457 461
山西省 理工/物理类 工程管理 458 440 447
山西省 理工/物理类 工程造价 465 442 448
山西省 理工/物理类 机械电子工程 467 454 457
山西省 理工/物理类 机械工程 461 451 453
山西省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 469 458 462
山西省 理工/物理类 智能制造工程 442 423 429
山西省 文史/历史类 财务管理 494 464 468
山西省 文史/历史类 电子商务 469 456 460
山西省 文史/历史类 投资学 470 456 460
山西省 文史/历史类 资源与环境经济学 463 449 451
山西省 理工/物理类 安全工程 463 440 445
山西省 理工/物理类 采矿工程 437 418 421
山西省 理工/物理类 矿物加工工程 423 418 419
山西省 理工/物理类 智能采矿工程 437 418 423
山西省 理工/物理类 城市地下空间工程 427 418 419
山西省 理工/物理类 道路桥梁与渡河工程 433 418 420
山西省 理工/物理类 土木工程 457 440 448
山西省 理工/物理类 包装工程 433 418 419
山西省 艺术类 包装设计 446 428 431
山西省 理工/物理类 工业设计 457 440 446
山西省 艺术类 艺术与科技 442 430 434
陕西省 理工/物理类 材料成型及控制工程 451 451 451
陕西省 理工/物理类 材料科学与工程 449 449 449
陕西省 理工/物理类 计算机科学与技术 455 455 455
陕西省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 454 453 454
陕西省 理工/物理类 物联网工程 452 451 452
陕西省 理工/物理类 智能科学与技术 452 451 451
陕西省 理工/物理类 测绘工程 450 449 450
陕西省 理工/物理类 地理信息科学 450 450 450
陕西省 理工/物理类 地质工程 449 449 449
陕西省 理工/物理类 勘查技术与工程 449 449 449
陕西省 理工/物理类 遥感科学与技术 450 449 450
陕西省 理工/物理类 电气工程及其自动化 458 457 457
陕西省 理工/物理类 机器人工程 453 453 453
陕西省 理工/物理类 工程管理 453 449 451
陕西省 理工/物理类 工程造价 451 450 451
陕西省 理工/物理类 机械电子工程 454 451 452
陕西省 理工/物理类 机械工程 451 451 451
陕西省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 456 452 454
陕西省 理工/物理类 智能制造工程 452 451 451
陕西省 理工/物理类 采矿工程 450 450 450
陕西省 理工/物理类 智能采矿工程 453 453 453
陕西省 理工/物理类 城市地下空间工程 449 449 449
陕西省 理工/物理类 土木工程 450 450 450
陕西省 理工/物理类 工业设计 451 450 451
上海市 综合改革 数据科学与大数据技术 421 421 421
上海市 综合改革 电气工程及其自动化 425 425 425
上海市 综合改革 机器人工程 423 423 423
上海市 综合改革 机械设计制造及其自动化 427 427 427
上海市 综合改革 土木工程 421 421 421
四川省 理工/物理类 材料科学与工程 508 506 507
四川省 理工/物理类 计算机科学与技术 517 512 515
四川省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 508 507 508
四川省 理工/物理类 物联网工程 510 509 510
四川省 理工/物理类 智能科学与技术 507 507 507
四川省 理工/物理类 测绘工程 507 507 507
四川省 理工/物理类 地理信息科学 509 509 509
四川省 理工/物理类 勘查技术与工程 507 506 507
四川省 理工/物理类 遥感科学与技术 507 507 507
四川省 理工/物理类 电气工程及其自动化 517 510 514
四川省 理工/物理类 自动化 514 511 513
四川省 理工/物理类 工程造价 508 507 508
四川省 理工/物理类 机械电子工程 514 509 512
四川省 理工/物理类 机械工程 510 510 510
四川省 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 509 508 509
四川省 理工/物理类 智能制造工程 508 507 508
四川省 理工/物理类 采矿工程 506 499 503
四川省 理工/物理类 道路桥梁与渡河工程 510 497 504
四川省 理工/物理类 土木工程 509 507 508
天津市 综合改革 材料科学与工程 501 500 501
天津市 综合改革 计算机科学与技术 519 514 517
天津市 综合改革 数据科学与大数据技术 508 505 506
天津市 综合改革 智能科学与技术 505 503 504
天津市 综合改革 测绘工程 507 500 502
天津市 综合改革 地理信息科学 527 523 525
天津市 综合改革 地质工程 512 501 504
天津市 综合改革 勘查技术与工程 507 500 504
天津市 综合改革 电气工程及其自动化 519 509 513
天津市 综合改革 工程管理 518 512 514
天津市 综合改革 工程造价 520 512 515
天津市 综合改革 机械电子工程 507 501 504
天津市 综合改革 机械设计制造及其自动化 509 501 504
天津市 综合改革 智能制造工程 505 501 503
天津市 综合改革 财务管理 527 523 525
天津市 综合改革 投资学 523 521 522
天津市 综合改革 土木工程 500 500 500
西藏自治区 理工/物理类 自动化 265 265 265
西藏自治区 理工/物理类 机械电子工程 266 266 266
西藏自治区 理工/物理类 机械工程 277 277 277
西藏自治区 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 280 279 280
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 材料成型及控制工程 282 282 282
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 材料科学与工程 338 338 338
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 无机非金属材料工程 336 336 336
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 计算机科学与技术 349 349 349
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 数据科学与大数据技术 357 357 357
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 智能科学与技术 293 293 293
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 地理信息科学 348 348 348
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 遥感科学与技术 283 283 283
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 电气工程及其自动化 358 358 358
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 机器人工程 347 347 347
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 自动化 302 302 302
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 工程管理 287 287 287
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 工程造价 339 339 339
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 机械电子工程 350 349 350
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 机械工程 289 289 289
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 机械设计制造及其自动化 367 353 360
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 智能制造工程 349 349 349
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 安全工程 287 287 287
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 智能采矿工程 298 298 298
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 城市地下空间工程 286 286 286
新疆维吾尔自治区 理工/物理类 道路桥梁与渡河工程 339 339 339
新疆维吾尔自治区 理工 测绘工程 342 340 341
新疆维吾尔自治区 理工 土木工程 336 336 336
云南省 理工/物理类 材料成型及控制工程 473 473 473
云南省 理工/物理类 材料科学与工程 471 471 471
云南省 理工/物理类 无机非金属材料工程 485 466 475
云南省 理工/物理类 计算机科学与技术 483 482 482
云南省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 494 480 487
云南省 理工/物理类 物联网工程 482 473 477
云南省 理工/物理类 智能科学与技术 477 473 475
云南省 理工/物理类 测绘工程 472 470 471
云南省 理工/物理类 地理信息科学 470 469 469
云南省 理工/物理类 勘查技术与工程 473 467 470
