省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 308 | 307 | 307.5 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 330 | 322 | 326.0 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 321 | 313 | 317.0 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 4 | 358 | 317 | 331.5 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 321 | 307 | 314.0 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 408 | 325 | 366.5 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 1 | 402 | 402 | 402.0 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 317 | 317 | 317.0 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 313 | 308 | 310.5 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 411 | 318 | 364.5 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 349 | 326 | 337.5 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 3 | 323 | 314 | 318.0 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 408 | 324 | 366.0 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 404 | 401 | 402.5 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 2 | 476 | 440 | 458.0 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 1 | 317 | 317 | 317.0 | |
西藏自治区 | 本科一批 | 理工/物理类 | 1 | 312 | 312 | 312.0 |
备注:本表为人工统计,如有出入以当地教育考试院公布为准。