您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2024年本科省外录取生源情况统计表

| 来源:廊坊师范学院 2220

省份 科类 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
北京 综合改革 思想政治教育 2 520 514 517
北京 综合改革 汉语言文学 2 528 526 527
北京 综合改革 数学与应用数学 2 499 481 490
北京 综合改革 土木工程 2 462 444 453
天津 综合改革 国际经济与贸易 4 525 522 523.5
天津 综合改革 教育学 4 528 524 525.5
天津 综合改革 学前教育 4 543 524 531.5
天津 综合改革 社会工作 3 534 522 526.3
天津 综合改革 市场营销 4 523 521 521.8
天津 综合改革 信息与计算科学 4 519 511 515
天津 综合改革 材料化学 4 518 509 512.5
天津 综合改革 计算机科学与技术 3 524 515 521
山西 文史 思想政治教育 3 509 508 508.7
山西 文史 汉语言文学 4 510 509 509.5
山西 文史 财务管理 3 508 507 507.3
山西 理工 生物科学类 3 474 459 464.7
山西 理工 计算机科学与技术 5 482 459 468
山西 理工 历史建筑保护工程 7 487 457 464
内蒙古 文史 汉语言文学 3 484 474 480.7
内蒙古 文史 历史学 3 472 429 455.3
内蒙古 文史 心理学 4 462 428 442
内蒙古 理工 生物科学类 4 440 409 421.5
内蒙古 理工 电气工程及其自动化 3 471 466 468.3
内蒙古 理工 食品科学与工程 3 405 389 399.3
内蒙古 文史 少数民族预科班 10 410 393 398.4
内蒙古 理工 少数民族预科班 10 370 364 365.8
辽宁 历史类 英语 4 510 508 508.8
辽宁 历史类 新闻学 4 496 479 486
辽宁 历史类 历史学 4 517 507 510.8
辽宁 历史类 市场营销 3 464 452 456.7
辽宁 物理类 英语 1 571 571 571
辽宁 物理类 新闻学 1 513 513 513
辽宁 物理类 历史学 1 515 515 515
辽宁 物理类 数学与应用数学 3 530 528 529
辽宁 物理类 信息与计算科学 3 497 478 488
辽宁 物理类 物理学 2 514 513 513.5
辽宁 物理类 食品科学与工程 2 474 474 474
吉林 历史类 汉语言文学 4 518 491 503.5
吉林 历史类 日语 3 483 475 478.3
吉林 历史类 新闻学 4 481 474 477.3
吉林 历史类 财务管理 1 489 489 489
吉林 历史类 人力资源管理 3 488 482 484.7
吉林 物理类 日语 1 432 432 432
吉林 物理类 新闻学 1 424 424 424
吉林 物理类 财务管理 3 468 419 437
吉林 物理类 人力资源管理 2 410 407 408.5
吉林 物理类 数学与应用数学 4 513 498 503.5
吉林 物理类 物理学 4 497 494 495.5
黑龙江 历史类 社会工作 3 473 465 468.3
黑龙江 历史类 学前教育 3 477 474 476
黑龙江 历史类 汉语言文学 4 521 513 515.8
黑龙江 物理类 社会工作 1 428 428 428
黑龙江 物理类 学前教育 1 432 432 432
黑龙江 物理类 数学与应用数学 2 485 485 485
黑龙江 物理类 材料化学 3 465 460 461.7
黑龙江 物理类 电子信息科学与技术 3 468 463 465
浙江 综合改革 人文教育 2 577 576 576.5
浙江 综合改革 教育技术学 2 539 525 532
浙江 综合改革 汉语言文学 2 590 590 590
浙江 综合改革 英语 2 582 581 581.5
浙江 综合改革 历史学 2 586 585 585.5
浙江 综合改革 信息与计算科学 2 523 518 520.5
浙江 综合改革 物理学 2 493 489 491
浙江 综合改革 材料化学 2 487 485 486
浙江 综合改革 计算机科学与技术 2 536 520 528
浙江 综合改革 会计学 2 579 578 578.5
福建 历史类 学前教育 4 490 483 486.8
福建 历史类 汉语言文学 3 498 491 494
福建 历史类 思想政治教育 3 497 490 492.7
福建 物理类 学前教育 2 514 509 511.5
福建 物理类 数学与应用数学 2 510 509 509.5
福建 物理类 物理学 3 511 509 510.3
福建 物理类 计算机科学与技术 2 516 510 513
福建 物理类 思想政治教育 1 525 525 525
安徽 历史类 思想政治教育 4 509 504 506
安徽 历史类 社会工作 3 492 491 491.3
安徽 历史类 财务管理 3 502 492 495.3
安徽 物理类 社会工作 1 498 498 498
安徽 物理类 财务管理 1 501 501 501
安徽 物理类 物理学 3 496 490 493.7
安徽 物理类 教育技术学 2 495 493 494
安徽 物理类 土木工程 2 489 489 489
安徽 物理类 思想政治教育 1 512 512 512
江西 历史类 法学 3 527 525 526.3
江西 历史类 汉语言文学 4 529 525 527
江西 历史类 日语 3 525 524 524.7
江西 物理类 法学 1 503 503 503
江西 物理类 日语 1 500 500 500
江西 物理类 数学与应用数学 3 493 488 491
江西 物理类 电子信息科学与技术 2 499 495 497
江西 物理类 土木工程 3 498 490 492.7
山东 综合改革 汉语言文学 3 544 541 542
山东 综合改革 英语 4 529 524 525.8
山东 综合改革 新闻学 3 516 515 515.7
山东 综合改革 数学与应用数学 4 482 457 467
山东 综合改革 物理学 4 482 455 463
山东 综合改革 生物科学类 5 477 462 469.4
山东 综合改革 材料化学 4 485 461 469.3
河南 文史 历史学 4 502 491 494.3
河南 文史 市场营销 3 501 482 490.3
河南 文史 财务管理 3 489 488 488.7
河南 理工 生物科学类 4 490 478 482.5
河南 理工 电子信息科学与技术 3 490 482 486.7
河南 理工 工程管理 3 481 478 479.7
湖北 历史类 学前教育 3 512 489 497
湖北 历史类 新闻学 3 489 489 489
湖北 历史类 会计学 2 492 491 491.5
湖北 历史类 财务管理 2 490 490 490
湖北 物理类 学前教育 1 499 499 499
湖北 物理类 新闻学 1 499 499 499
湖北 物理类 会计学 1 497 497 497
湖北 物理类 财务管理 1 501 501 501
湖北 物理类 化学 3 508 500 503
湖北 物理类 生物科学类 3 491 485 487.3
湖南 历史类 国际经济与贸易 2 476 476 476
湖南 历史类 市场营销 2 475 475 475
湖南 历史类 人力资源管理 3 481 477 479.3
湖南 历史类 新闻学 3 480 476 478
湖南 物理类 国际经济与贸易 1 473 473 473
湖南 物理类 市场营销 1 473 473 473
湖南 物理类 人力资源管理 1 471 471 471
湖南 物理类 新闻学 1 471 471 471
湖南 物理类 电气工程及其自动化 3 475 471 473
湖南 物理类 生物科学类 3 469 454 459.3
广西 历史类 国际经济与贸易 2 466 458 462
广西 历史类 财务管理 2 464 456 460
广西 历史类 法学 3 492 470 479.7
广西 历史类 学前教育 3 468 456 462.3
广西 物理类 国际经济与贸易 1 440 440 440
广西 物理类 财务管理 1 443 443 443
广西 物理类 法学 1 438 438 438
广西 物理类 学前教育 2 439 437 438
广西 物理类 化学 5 454 432 443
广西 物理类 生物科学类 5 447 431 438
海南 综合改革 法学 4 590 579 582.8
海南 综合改革 国际经济与贸易 3 576 565 569.7
海南 综合改革 学前教育 3 573 569 570.3
海南 综合改革 社会工作 4 578 565 569.8
海南 综合改革 财务管理 3 570 565 568
海南 综合改革 计算机科学与技术 3 547 541 544
重庆 历史类 新闻学 4 496 493 494.5
重庆 历史类 财务管理 3 502 499 500.3
重庆 历史类 市场营销 3 492 491 491.3
重庆 物理类 新闻学 1 498 498 498
重庆 物理类 财务管理 1 507 507 507
重庆 物理类 市场营销 2 490 483 486.5
重庆 物理类 生物科学类 2 499 494 496.5
重庆 物理类 电气工程及其自动化 2 512 511 511.5
重庆 物理类 土木工程 2 495 491 493
四川 文史 国际经济与贸易 4 506 505 505.5
四川 文史 思想政治教育 4 513 511 511.5
四川 文史 学前教育 4 505 504 504.8
四川 文史 新闻学 4 508 505 506.8
四川 文史 历史学 4 511 507 508
四川 理工 数学与应用数学 4 506 502 504.3
四川 理工 化学 4 504 500 501.5
四川 理工 生物科学类 4 503 501 501.5
四川 理工 食品科学与工程 4 499 497 498.3
四川 理工 会展经济与管理 4 496 490 492.8
四川 文史 少数民族预科 5 460 440 447.2
四川 理工 少数民族预科 5 489 437 452.8
贵州 历史类 财务管理 3 511 500 505.3
贵州 历史类 汉语言文学 3 530 517 522
贵州 历史类 社会工作 4 501 491 493.5
贵州 物理类 财务管理 1 465 465 465
贵州 物理类 社会工作 3 453 431 438.3
贵州 物理类 生物科学类 3 464 451 456.3
贵州 物理类 物理学 3 483 456 466.3
贵州 历史类 少数民族预科 5 506 484 489.2
贵州 物理类 少数民族预科 5 440 434 437.8
云南 文史 社会工作 3 533 526 528.3
云南 文史 汉语言文学 3 543 535 537.7
云南 文史 新闻学 4 531 517 525
云南 理工 信息与计算科学 3 458 452 455.3
云南 理工 物理学 4 454 442 447.5
云南 理工 人力资源管理 3 462 449 455
陕西 文史 汉语言文学 4 476 469 471.8
陕西 文史 心理学 3 466 466 466
陕西 文史 会计学 3 474 467 470.7
陕西 理工 生物科学类 3 443 443 443
陕西 理工 食品科学与工程 4 443 441 442
陕西 理工 人力资源管理 3 444 441 442
青海 文史 社会工作 3 425 419 421.7
青海 文史 市场营销 3 418 415 416.7
青海 理工 教育技术学 2 357 354 355.5
青海 理工 食品科学与工程 2 351 350 350.5
青海 文史 本科预科班 5 444 426 431.4
青海 文史 本科预科班 5 424 411 415.8
青海 理工 本科预科班 5 373 359 365.4
青海 理工 本科预科班 5 429 333 359.2
新疆(选考外语) 文史 社会工作 3 321 313 316.3
新疆(选考外语) 文史 人力资源管理 3 311 305 307
新疆(选考外语) 文史 思想政治教育 4 319 314 316.8
新疆(选考外语) 理工 生物科学类 4 313 293 299.8
新疆(选考外语) 理工 电子商务 3 289 288 288.7
新疆(选考外语) 理工 小学教育 3 327 290 304.3
新疆(面向巴州) 文史 教育学 4 379 340 365.3
新疆(面向巴州) 文史 汉语言文学 4 412 394 405
新疆(面向巴州) 文史 历史学 4 384 380 381.3
新疆(面向巴州) 理工 教育学 4 361 354 357
新疆(面向巴州) 理工 心理学 4 340 334 336

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号