省份 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
黑龙江省 | 理工 | 专科批 | 普通类 | 25 | 25 | 325 | 288 | 299.92 | 160 | |
黑龙江省 | 理工 | 专科批 | 普通类 | 31 | 31 | 307 | 284 | 287.9 | 160 | |
黑龙江省 | 理工 | 专科批 | 普通类 | 18 | 18 | 348 | 284 | 290.56 | 160 | |
黑龙江省 | 理工 | 专科批 | 普通类 | 25 | 25 | 316 | 288 | 297.32 | 160 | |
黑龙江省 | 理工 | 专科批 | 普通类 | 20 | 20 | 356 | 303 | 317.6 | 160 | |
黑龙江省 | 理工 | 专科批 | 普通类 | 22 | 22 | 319 | 286 | 293.64 | 160 | |
黑龙江省 | 理工 | 专科批 | 普通类 | 12 | 12 | 382 | 284 | 301.5 | 160 | |
黑龙江省 | 理工 | 专科批 | 普通类 | 12 | 12 | 331 | 306 | 313.75 | 160 | |
黑龙江省 | 理工 | 专科批 | 普通类 | 13 | 13 | 340 | 315 | 321.54 | 160 | |
黑龙江省 | 文史 | 专科批 | 普通类 | 2 | 2 | 350 | 350 | 350 | 160 | |
黑龙江省 | 文史 | 专科批 | 普通类 | 7 | 7 | 394 | 360 | 367.86 | 160 | |
黑龙江省 | 文史 | 专科批 | 普通类 | 6 | 6 | 370 | 352 | 358.33 | 160 | |
黑龙江省 | 文史 | 专科批 | 普通类 | 9 | 9 | 370 | 348 | 354.89 | 160 |
注:详细录取信息请登录各省市自治区招考网站进行查询。
2023年8月16日
高招云直播