| 序号 | 校属二级学院名称 | 教育部专业代码 | 学制 | 专业名称 | 对口招生考试科类名称 |
| 1 | 440301 | 3年 | 土木 | ||
| 2 | 440302 | 3年 | 土木 | ||
| 3 | 440304 | 3年 | 土木 | ||
| 4 | 440306 | 3年 | 土木 | ||
| 5 | 440501 | 3年 | 土木 | ||
| 6 | 440502 | 3年 | 土木 | ||
| 7 | 500201 | 3年 | 土木 | ||
| 8 | 智能制造学院 | 440404 | 3年 | 土木 | |
| 9 | 460303 | 3年 | 装备制造类、 | ||
| 10 | 460304 | 3年 | 装备制造类、 | ||
| 11 | 460305 | 3年 | 装备制造类、 | ||
| 12 | 460609 | 3年 | 装备制造类 | ||
| 13 | 460702 | 3年 | 汽车类 | ||
| 14 | 460704 | 3年 | 汽车类 | ||
| 15 | 数字工程学院 | 510102 | 3年 | ||
| 16 | 510202 | 3年 | |||
| 17 | 510205 | 3年 | |||
| 18 | 510206 | 3年 | |||
| 19 | 510217 | 3年 | |||
| 20 | 智慧康养学院 | 440703 | 3年 | 土木 | |
| 21 | 520801 | 3年 | |||
| 22 | 520802 | 3年 | |||
| 23 | 540106 | 3年 | |||
| 24 | 490202 | 3年 | |||
| 25 | 540105 | 3年 | |||
| 26 | 590303 | 3年 | |||
| 27 | 智慧商贸学院 | 560214 | 3年 | ||
| 28 | 530301 | 3年 | |||
| 29 | 530601 | 3年 | |||
| 30 | 530605 | 3年 | |||
| 31 | 530701 | 3年 | |||
| 32 | 530702 | 3年 | |||
| 33 | 530703 | 3年 | |||
| 34 | 530706 | 3年 | |||
| 35 | 530801 | 3年 | |||
| 36 | 数字 | 440101 | 3年 | 土木 | |
| 37 | 440106 | 3年 | 土木 | ||
| 38 | 440202 | 3年 | 土木 | ||
| 39 | 510204 | 3年 | |||
| 40 | 510208 | 3年 | |||
| 41 | 550103 | 3年 | 艺术类 | ||
| 42 | 550106 | 3年 | 艺术类 | ||
| 43 | 570102K | 3年 |
参考资料:
1、重庆市教育委员会关于调整高等职业教育对口招生考试职业技能
2、
高招云直播