序号 | 校属二级学院名称 | 教育部专业代码 | 学制 | 专业名称 | 对口招生考试科类名称 |
1 | 智能建造学院 | 440301 | 3年 | 建筑工程技术 | 土木建筑类 |
2 | 440302 | 3年 | 装配式建筑工程技术 | 土木建筑类 | |
3 | 440304 | 3年 | 智能建造技术 | 土木建筑类 | |
4 | 440306 | 3年 | 土木工程检测技术 | 土木建筑类 | |
5 | 440501 | 3年 | 工程造价 | 土木建筑类 | |
6 | 440502 | 3年 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | |
7 | 500201 | 3年 | 道路与桥梁工程技术 | 土木建筑类 | |
8 | 智能制造学院 | 440404 | 3年 | 建筑智能化工程技术 | 土木建筑类 |
9 | 460303 | 3年 | 智能控制技术 | 装备制造类、计算机类、电子信息类 | |
10 | 460304 | 3年 | 智能机器人技术 | 装备制造类、计算机类 | |
11 | 460305 | 3年 | 工业机器人技术 | 装备制造类、计算机类 | |
12 | 460609 | 3年 | 无人机应用技术 | 装备制造类 | |
13 | 460702 | 3年 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | |
14 | 460704 | 3年 | 智能网联汽车技术 | 汽车类 | |
15 | 数字工程学院 | 510102 | 3年 | 物联网应用技术 | 电子信息类、计算机类 |
16 | 510202 | 3年 | 计算机网络技术 | 电子信息类、计算机类 | |
17 | 510205 | 3年 | 大数据技术 | 计算机类、电子商务类 | |
18 | 510206 | 3年 | 云计算技术应用 | 计算机类 | |
19 | 510217 | 3年 | 人工智能数据工程技术 | 计算机类 | |
20 | 智慧康养学院 | 440703 | 3年 | 现代物业管理 | 土木建筑类 |
21 | 520801 | 3年 | 健康管理 | 护理类 | |
22 | 520802 | 3年 | 婴幼儿托育服务与管理 | 护理类、教育类 | |
23 | 540106 | 3年 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | |
24 | 490202 | 3年 | 生物制药技术 | 药学类 | |
25 | 540105 | 3年 | 研学旅行管理与服务 | 旅游类 | |
26 | 590303 | 3年 | 社区康复 | 护理类 | |
27 | 智慧商贸学院 | 560214 | 3年 | 网络直播与运营 | 电子商务类 |
28 | 530301 | 3年 | 大数据与财务管理 | 财务会计类 | |
29 | 530601 | 3年 | 工商企业管理 | 电子商务类 | |
30 | 530605 | 3年 | 市场营销 | 电子商务类 | |
31 | 530701 | 3年 | 电子商务 | 电子商务类 | |
32 | 530702 | 3年 | 跨境电子商务 | 电子商务类 | |
33 | 530703 | 3年 | 移动商务 | 电子商务类 | |
34 | 530706 | 3年 | 商务数据分析与应用 | 电子商务类 | |
35 | 530801 | 3年 | 物流工程技术 | 电子商务类 | |
36 | 数字艺术学院 | 440101 | 3年 | 建筑设计 | 土木建筑类 |
37 | 440106 | 3年 | 建筑室内设计 | 土木建筑类、计算机类、艺术类 | |
38 | 440202 | 3年 | 智慧城市管理技术 | 土木建筑类 | |
39 | 510204 | 3年 | 数字媒体技术 | 计算机类、电子商务类 | |
40 | 510208 | 3年 | 虚拟现实技术应用 | 计算机类 | |
41 | 550103 | 3年 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | |
42 | 550106 | 3年 | 环境艺术设计 | 艺术类 | |
43 | 570102K | 3年 | 学前教育 | 教育类 |
参考资料:
1、重庆市教育委员会关于调整高等职业教育对口招生考试职业技能测试科类设置的通知(渝教招发〔2024〕19号)。
2、重庆建筑科技职业学院2025年高职专业设置情况。