2024年正投录取分数统计表(广西) | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
物理类(物理+化学) | 安全工程 | 457 | 458.13 | 474 |
建筑环境与能源应用工程 | 457 | 460.21 | 469 | |
数字媒体技术 | 467 | 477.41 | 511 | |
数据科学与大数据技术 | 458 | 467.19 | 504 | |
新能源汽车工程 | 469 | 477.22 | 497 | |
智能制造工程 | 465 | 471.67 | 491 | |
机械电子工程 | 465 | 471.93 | 495 | |
机械设计制造及其自动化 | 469 | 478.29 | 503 | |
材料成型及控制工程 | 460 | 464.34 | 480 | |
汽车服务工程 | 457 | 461.64 | 469 | |
测控技术与仪器 | 457 | 464.29 | 505 | |
物联网工程 | 463 | 470.2 | 487 | |
电子信息工程 | 476 | 484.5 | 519 | |
空间信息与数字技术 | 457 | 459.94 | 495 | |
能源与动力工程 | 467 | 473.84 | 508 | |
自动化 | 475 | 482.46 | 512 | |
计算机科学与技术 | 489 | 496.72 | 523 | |
车辆工程 | 459 | 464.55 | 500 | |
软件工程 | 460 | 469.74 | 519 | |
通信工程 | 463 | 470.37 | 505 | |
飞行器制造工程 | 461 | 472.84 | 543 | |
飞行器动力工程 | 462 | 470.44 | 497 | |
飞行器质量与可靠性 | 458 | 464.18 | 504 | |
最低分:457 位次:87705 | ||||
物理类(物理+不限) | 人力资源管理 | 427 | 441.7 | 491 |
商务英语 | 426 | 441.47 | 476 | |
国际商务 | 427 | 435.67 | 467 | |
工业工程 | 429 | 449.72 | 509 | |
工程管理 | 432 | 442.3 | 465 | |
市场营销 | 428 | 440.76 | 460 | |
旅游管理与服务教育 | 427 | 432.94 | 453 | |
物流工程 | 431 | 441.68 | 467 | |
物流管理 | 437 | 451.19 | 473 | |
财务管理 | 455 | 466.15 | 490 | |
酒店管理 | 427 | 433 | 456 | |
最低分:426 位次:113329 | ||||
历史类 | 人力资源管理 | 450 | 457.41 | 473 |
商务英语 | 443 | 450.37 | 485 | |
国际商务 | 443 | 448 | 469 | |
市场营销 | 446 | 453.1 | 484 | |
旅游管理与服务教育 | 443 | 447.58 | 472 | |
汉语国际教育 | 452 | 458.31 | 484 | |
物流管理 | 449 | 454.62 | 469 | |
财务管理 | 466 | 481.19 | 506 | |
酒店管理 | 443 | 445.63 | 457 | |
最低分:443 位次:34106 | ||||
物理类(物理+化学) | 机械电子工程(精准专项) | 452 | 457.6 | 466 |
材料成型及控制工程(精准专项) | 443 | 446.78 | 451 | |
测控技术与仪器(精准专项) | 444 | 448.5 | 465 | |
物联网工程(精准专项) | 447 | 455.9 | 487 | |
车辆工程(精准专项) | 445 | 449.4 | 466 | |
最低分:443 位次:98869 | ||||
物理类(物理+不限) | 工程管理(精准专项) | 430 | 439.6 | 464 |
物流工程(精准专项) | 431 | 434.4 | 442 | |
最低分:430 位次:109827 | ||||
历史类 | 人力资源管理(精准专项) | 444 | 449.6 | 460 |
国际商务(精准专项) | 441 | 443.2 | 457 | |
物流管理(精准专项) | 442 | 447.7 | 478 | |
最低分:514 位次:107457 | ||||
物理类(物理+化学) | 机械电子工程(民族班) | 472 | 480.1 | 496 |
自动化(民族班) | 471 | 479 | 489 | |
最低分:471 位次:76885 | ||||
历史类 | 市场营销(民族班) | 447 | 450.22 | 454 |
财务管理(民族班) | 453 | 461.3 | 474 | |
最低分:447 位次:32559 | ||||
物理类(物理+化学) | 少数民族预科班 | 424 | 432.76 | 449 |
最低分:424 位次:115020 | ||||
物理类(物理+不限) | 少数民族预科班 | 437 | 445.79 | 466 |
最低分:437 位次:103785 | ||||
历史类 | 少数民族预科班 | 438 | 442.03 | 477 |
最低分:438 位次:35926 | ||||
物理类 | 免费少数民族预科班 | 418 | 426.57 | 435 |
最低分:418 位次:120272 | ||||
历史类 | 免费少数民族预科班 | 422 | 429.33 | 437 |
最低分:422 位次:42460 | ||||
物理类(物理+化学) | 电子信息工程(中外合作办学) | 416 | 425.96 | 481 |
最低分:416 位次:121978 | ||||

高招云直播