| 序号 | 所在院(系)名称 | 专业名称(全称) | 学制 | 学考 | 学费 | 住宿费 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 体育 | 小计 | |||||||
| 1 | 建筑工程学院 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 40 | 40 | 18000 | 1600 | ||
| 2 | 建筑工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 40 | 40 | 18000 | 1600 | ||
| 3 | 建筑工程学院 | 风景园林设计 | 3 | 35 | 35 | 19000 | 1600 | ||
| 4 | 建筑工程学院 | 建设工程管理 | 3 | 40 | 40 | 18000 | 1600 | ||
| 5 | 建筑工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 45 | 45 | 19000 | 1600 | ||
| 6 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 3 | 255 | 255 | 18000 | 1600 | ||
| 7 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 3 | 15 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
| 8 | 建筑工程学院 | 建筑设计 | 3 | 180 | 180 | 19000 | 1600 | ||
| 9 | 建筑工程学院 | 建筑设计 | 3 | 15 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
| 10 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 3 | 115 | 115 | 18000 | 1600 | ||
| 11 | 建筑工程学院 | 市政工程技术 | 3 | 35 | 35 | 18000 | 1600 | ||
| 12 | 建筑工程学院 | 测绘地理信息技术 | 3 | 35 | 35 | 18000 | 1600 | ||
| 13 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 3 | 55 | 55 | 18000 | 1600 | ||
| 14 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 3 | 95 | 95 | 18000 | 1600 | ||
| 15 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 80 | 80 | 18000 | 1600 | ||
| 16 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 3 | 15 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
| 17 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 3 | 35 | 35 | 18000 | 1600 | ||
| 18 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 3 | 35 | 35 | 18000 | 1600 | ||
| 19 | 信息工程学院 | 电子商务 | 3 | 120 | 120 | 18000 | 1600 | ||
| 20 | 信息工程学院 | 电子商务 | 3 | 15 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
| 21 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | 190 | 190 | 18000 | 1600 | ||
| 22 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 3 | 15 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
| 23 | 信息工程学院 | 软件技术 | 3 | 145 | 145 | 18000 | 1600 | ||
| 24 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 115 | 115 | 18000 | 1600 | ||
| 25 | 信息工程学院 | 物联网应用技术 | 3 | 95 | 95 | 18000 | 1600 | ||
| 26 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 3 | 115 | 115 | 18000 | 1600 | ||
| 27 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 3 | 155 | 155 | 17500 | 1600 | ||
| 28 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 3 | 80 | 80 | 17500 | 1600 | ||
| 29 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 3 | 125 | 125 | 17500 | 1600 | ||
| 30 | 经济与管理学院 | 现代物流管理 | 3 | 25 | 25 | 17500 | 1600 | ||
| 31 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 65 | 65 | 17500 | 1600 | ||
| 32 | 经济与管理学院 | 工商企业管理 | 3 | 15 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
| 33 | 经济与管理学院 | 大数据与财务管理 | 3 | 65 | 65 | 17500 | 1600 | ||
| 34 | 外语外贸学院 | 跨境电子商务 | 3 | 50 | 50 | 17500 | 1600 | ||
| 35 | 外语外贸学院 | 商务日语 | 3 | 40 | 40 | 17500 | 1600 | ||
| 36 | 外语外贸学院 | 商务英语 | 3 | 150 | 150 | 17500 | 1600 | ||
| 37 | 外语外贸学院 | 商务英语 | 3 | 15 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
| 38 | 外语外贸学院 | 会展策划与管理 | 3 | 55 | 55 | 17500 | 1600 | ||
| 39 | 外语外贸学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 40 | 40 | 17500 | 1600 | ||
| 40 | 艺术与设计学院 | 动漫制作技术 | 3 | 110 | 110 | 19000 | 1600 | ||
| 41 | 艺术与设计学院 | 建筑室内设计 | 3 | 100 | 100 | 19000 | 1600 | ||
| 42 | 艺术与设计学院 | 建筑室内设计 | 3 | 15 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
| 43 | 人文学院 | 网络新闻与传播 | 3 | 85 | 85 | 17500 | 1600 | ||
| 44 | 人文学院 | 传播与策划 | 3 | 95 | 95 | 17500 | 1600 | ||
| 45 | 人文学院 | 学前教育 | 3 | 105 | 105 | 17500 | 1600 | ||
| 46 | 人文学院 | 学前教育 | 3 | 15 | 15 | 28800 | 1600 | 创新精英班(专本硕) | |
| 47 | 体育健康学院 | 体育运营与管理 | 3 | 20 | 20 | 17500 | 1600 | ||
注:最终专业与招生计划数,请以广东省教育考试院公布为准
高招云直播