为加强我校2024年初中起点专科层次乡村小学教师公费定向师范生招生工作的监督,确保招生工作公平、公正、公开,现将湘中幼儿师范高等专科学校2024年初中起点专科层次乡村小学教师公费定向师范生拟录取新生名单进行公示。公示期为五个工作日,时间为2024年8月15日至8月21日。
欢迎广大考生及家长、社会各界对此项招生工作及拟录取的新生进行监督。有关情况与问题可通过信函、电话反映或举报,也可直接到受理举报地点当面反映或举报。凡来信反映或举报者,应签署本人真实姓名、工作单位和联系电话。所反映或举报的问题,应有真凭实据,内容具体详细,并尽可能提供调查核实线索。严禁借机造谣中伤、串联诬告。举报人将受到严格的保护。
受理举报时间:8月15日—8月21日
受理举报单位:湘中幼专招生就业指导处
受理举报地点:湖南省邵阳市大祥区学院南路,湘中幼专行政楼二楼228室
联系电话:0735—5205117(招生就业指导处)
邮政编码:422000
附件:湘中幼儿师范高等专科学校2024年初中起点专科层次乡村教师公费定向师范生招生拟录取新生名单
湘中幼儿师范高等专科学校
2024年8月15日
序号 | 市州 | 县市区 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 初中毕业学校 | 体检结论 | 录取情况 | ||||||||||||||||
项目计划来源 | 培养类型 | 培养学校 | 招生计划种类 | 定向县市区或乡镇 | 招生专业 | ||||||||||||||||||||
1 | 邵阳市 | 邵东市 | 李品祎 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第一初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
2 | 邵阳市 | 邵东市 | 申帅 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市周官桥乡黄渡学校 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
3 | 邵阳市 | 邵东市 | 王毅 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第三初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
4 | 邵阳市 | 邵东市 | 谢以成 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第二初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
5 | 邵阳市 | 邵东市 | 刘恒峰 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第二初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
6 | 邵阳市 | 邵东市 | 李庭儒 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第三初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
7 | 邵阳市 | 邵东市 | 左家和 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第二初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
8 | 邵阳市 | 邵东市 | 王健翔 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第五初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
9 | 邵阳市 | 邵东市 | 申镒畅 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第二初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
10 | 邵阳市 | 邵东市 | 彭浩轩 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第三初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
11 | 邵阳市 | 邵东市 | 周坤 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市振华中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
12 | 邵阳市 | 邵东市 | 邱子洵 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第四初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
13 | 邵阳市 | 邵东市 | 陈坊波 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第五初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
14 | 邵阳市 | 邵东市 | 王乐明 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第三初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
15 | 邵阳市 | 邵东市 | 唐栋林 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第三初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
16 | 邵阳市 | 邵东市 | 李昊 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第二初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
17 | 邵阳市 | 邵东市 | 赵政灿 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第三初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
18 | 邵阳市 | 邵东市 | 李健 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第二初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
19 | 邵阳市 | 邵东市 | 陈志垚 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第四初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
20 | 邵阳市 | 邵东市 | 刘文韬 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市昭阳初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
21 | 邵阳市 | 邵东市 | 刘明志 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第三初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
22 | 邵阳市 | 邵东市 | 周越 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第五初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
23 | 邵阳市 | 邵东市 | 郑建斌 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第三初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
24 | 邵阳市 | 邵东市 | 宁子睿 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第二初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
25 | 邵阳市 | 邵东市 | 黄子涵 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第二初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
26 | 邵阳市 | 邵东市 | 邓鑫阳 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第四初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
27 | 邵阳市 | 邵东市 | 徐凡淞 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市仙槎桥镇初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
28 | 邵阳市 | 邵东市 | 赵罗凯 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市城区第二初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
29 | 邵阳市 | 邵东市 | 贺久聪 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 邵东市振华中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
30 | 邵阳市 | 邵东市 | 申家豪 | 男 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第三初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
31 | 邵阳市 | 邵东市 | 黄莎曼 | 女 | 壮族 | 共青团员 | 邵东市城区第二初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(定向帮扶) | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
32 | 邵阳市 | 邵东市 | 赵佳宁 | 女 | 汉族 | 群众 | 邵东市城区第一初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(定向帮扶) | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 邵东市 | 小学教育 | |||||||||||
33 | 株洲市 | 醴陵市 | 欧阳团圆 | 女 | 汉 | 团员 | 醴陵市泗汾镇泗汾中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(定向帮扶) | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通计划 | 醴陵市 | 小学教育 | |||||||||||
34 | 株洲市 | 醴陵市 | 田永裕 | 男 | 汉 | 群众 | 醴陵市青云学校 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(定向帮扶) | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通计划 | 醴陵市 | 小学教育 | |||||||||||
35 | 株洲市 | 醴陵市 | 晏绍康 | 男 | 汉 | 群众 | 醴陵市国瓷街道城北中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通计划 | 醴陵市 | 小学教育 | |||||||||||
36 | 株洲市 | 醴陵市 | 钟富 | 男 | 汉 | 群众 | 醴陵市均楚镇高桥中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通计划 | 醴陵市 | 小学教育 | |||||||||||
37 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 李俊逸 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 泸溪县白沙中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 泸溪县 | 小学教育 | |||||||||||
38 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 张蓝祥 | 男 | 苗族 | 群众 | 泸溪县白沙中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 泸溪县 | 小学教育 | |||||||||||
39 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 邓子骞 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 泸溪县白沙中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 泸溪县 | 小学教育 | |||||||||||
40 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 杨安家 | 男 | 苗族 | 群众 | 泸溪县第五中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 省级项目计划 | 泸溪县 | 小学教育 | |||||||||||
41 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 李俊杰 | 男 | 汉族 | 群众 | 泸溪思源实验学校 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 泸溪县 | 小学教育 | |||||||||||
42 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 陈艺墨 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 泸溪县白沙中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(定向帮扶) | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 泸溪县 | 小学教育 | |||||||||||
43 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 刘桃金 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 泸溪县第四中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(定向帮扶) | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 泸溪县 | 小学教育 | |||||||||||
44 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 向芳 | 女 | 土家族 | 共青团员 | 泸溪县第四中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学教师(定向帮扶) | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 泸溪县 | 小学教育 | |||||||||||
45 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 龙豪 | 男 | 苗族 | 群众 | 花垣县华鑫学校 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 花垣县 | 小学教育 | |||||||||||
46 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 石瀚睿 | 男 | 苗族 | 共青团员 | 花垣县民族中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 花垣县 | 小学教育 | |||||||||||
47 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 胡荦宁 | 男 | 苗族 | 群众 | 花垣县边城初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 花垣县 | 小学教育 | |||||||||||
48 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 赵晔志 | 男 | 苗族 | 群众 | 花垣县民族中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 花垣县 | 小学教育 | |||||||||||
49 | 张家界市 | 永定区 | 刘栋 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 张家界澧兰中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 永定区 | 小学教育 | |||||||||||
50 | 张家界市 | 永定区 | 李天阳 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 张家界澧兰中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 永定区 | 小学教育 | |||||||||||
51 | 张家界市 | 永定区 | 杨邵源 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 国光实验学校 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 永定区 | 小学教育 | |||||||||||
52 | 张家界市 | 永定区 | 陈泽鑫 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 张家界天门初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 永定区 | 小学教育 | |||||||||||
53 | 张家界市 | 永定区 | 田言 | 男 | 土家族 | 张家界天门初级中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 永定区 | 小学教育 | ||||||||||||
54 | 张家界市 | 永定区 | 覃东海 | 男 | 土家族 | 张家界澧兰中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 永定区 | 小学教育 | ||||||||||||
55 | 张家界市 | 慈利县 | 杨正贤 | 男 | 土家族 | 慈利县一鸣中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 慈利县 | 小学教育 | ||||||||||||
56 | 张家界市 | 慈利县 | 田松林 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 象市镇中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 慈利县 | 小学教育 | |||||||||||
57 | 张家界市 | 慈利县 | 吴航 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 象市镇中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 慈利县 | 小学教育 | |||||||||||
58 | 张家界市 | 慈利县 | 白楷瑞 | 男 | 土家族 | 慈利县银澧学校 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 慈利县 | 小学教育 | ||||||||||||
59 | 张家界市 | 慈利县 | 胡浩轩 | 男 | 土家族 | 江垭镇中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 慈利县 | 小学教育 | ||||||||||||
60 | 张家界市 | 慈利县 | 郝贤睿 | 男 | 土家族 | 慈利县城北中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 慈利县 | 小学教育 | ||||||||||||
61 | 张家界市 | 慈利县 | 黄昊 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 慈利县一鸣中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 慈利县 | 小学教育 | |||||||||||
62 | 张家界市 | 慈利县 | 王文宇 | 男 | 土家族 | 江垭镇中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 慈利县 | 小学教育 | ||||||||||||
63 | 张家界市 | 慈利县 | 胡奕豪 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 江垭镇中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 慈利县 | 小学教育 | |||||||||||
64 | 张家界市 | 慈利县 | 邹酉铭 | 男 | 土家族 | 共青团员 | 慈利县一鸣中学 | 合格 | 省级项目计划 | 专科层次小学男教师 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 普通招生计划 | 慈利县 | 小学教育 |
终审:招生就业指导处