| 二级学院 | 专业名称 | 其中 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 文科 | 理科 | 美术 | 建筑 | 财会 | 计算机 | 电子 | 商贸 | 英语 | 文秘 | 机电 | 美术 | 旅游 | 种植 | 医卫 | 师范 | 养殖 | |||
| 文 | 理 | |||||||||||||||||||
| 测绘地理学院 | 工程测量技术 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 国土测绘与规划 | 43 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 38 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 自然资源学院 | 环境地质工程 | 55 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| 地质调查与矿产普查 | 55 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 钻探技术 | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 岩土工程技术 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 宝玉石鉴定与加工 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 信息工程学院 | 软件技术(高级软件工程师方向) | 25 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 软件技术(3G/4G移动商务方向) | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 软件技术(移动应用软件开发方向) | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 大数据技术与应用 | 90 | 35 | 50 | 5 | ||||||||||||||||
| 计算机信息管理(企业信息化方向) | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程技术(智能硬件工程技术方向) | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程技术(自动化控制方向) | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 工程建设学院 | 建筑工程技术 | 45 | 20 | 20 | 5 | |||||||||||||||
| 地下与隧道工程技术 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 工程管理学院 | 工程造价(建筑方向) | 33 | 10 | 13 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 工程造价(公路方向) | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 建设工程管理 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 房地产经营与管理 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 建筑经济管理 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 工程设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 建筑室内设计 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 环境艺术设计 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 动漫制作技术 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术(网络媒体设计方向) | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 计算机应用技术(平面设计方向) | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 现代经贸学院 | 会计 | 50 | 20 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 物流管理 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 生态文旅学院 | 旅游管理 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 应用英语 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 合计 | 1314 | 405 | 423 | 20 | 20 | 70 | 30 | 55 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 26 | 35 | 20 | |
相关附件

高招云直播