2025年提前招生计划 | 招生代码:1276 | ||
学院 | 专业名称 | 专业计划数 | 学费 |
元/年 | |||
金融科技学院 | 大数据技术 | 80 | 5300 |
大数据与会计 | 80 | 4700 | |
金融服务与管理 | 40 | 4700 | |
金融科技应用 | 40 | 4700 | |
商务管理学院 | 采购与供应管理 | 60 | 4700 |
电子商务 | 64 | 4700 | |
商务管理 | 40 | 4700 | |
生物科技学院 | 生物产品检验检疫 | 20 | 5300 |
生物制药技术 | 40 | 5300 | |
食品检验检测技术 | 40 | 5300 | |
药品生产技术 | 40 | 5300 | |
药品生物技术 | 20 | 5300 | |
药品质量与安全 | 20 | 5300 | |
智能医疗装备技术 | 20 | 5300 | |
数字艺术学院 | 动漫制作技术 | 35 | 5300 |
数字出版 | 36 | 5300 | |
数字媒体艺术设计 | 35 | 6800 | |
信息工程学院 | 计算机网络技术 | 40 | 5300 |
软件技术 | 40 | 5300 | |
现代移动通信技术 | 40 | 5300 | |
云计算技术应用 | 40 | 5300 | |
智能管理学院 | 集成电路技术 | 40 | 5300 |
物联网应用技术 | 15 | 5300 | |
智慧城市管理技术 | 60 | 4700 | |
智能产品开发与应用 | 40 | 5300 | |
合计 | 1025 |
★招生计划数以省教育主管部门正式公布为准