| 专业名称 | 2022招生计划 | 选考科目 | 学制 | 学费(元/年) |
| 工商管理 | 1 | 文 | 四 | 24750 |
| 会计学 | 1 | 文 | 四 | 24750 |
| 财务管理 | 1 | 文 | 四 | 24750 |
| 经济统计学 | 2 | 文 | 四 | 18000 |
| 法学 | 1 | 文 | 四 | 24750 |
| 英语 | 1 | 文 | 四 | 18000 |
| 商务英语 | 1 | 文 | 四 | 18000 |
| 工商管理 | 1 | 理 | 四 | 24750 |
| 人力资源管理 | 1 | 理 | 四 | 18000 |
| 会计学 | 1 | 理 | 四 | 24750 |
| 财务管理 | 1 | 理 | 四 | 24750 |
| 经济统计学 | 2 | 理 | 四 | 18000 |
| 法学 | 1 | 理 | 四 | 24750 |
| 英语 | 1 | 理 | 四 | 18000 |
| 商务英语 | 1 | 理 | 四 | 18000 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 理 | 四 | 27750 |
| 合计 | 20 |
高招云直播