2024年面向外省高职(专科)提前批“定向培养军士生”招生计划
招生省份 | 招生专业 | 计划数 | 小计 | 科类 | 备注 |
河北 | 5 | 35 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
5 | |||||
10 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
山西 | 7 | 22 | 理工 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
5 | |||||
5 | |||||
5 | 只招男生,陆勤合格 | ||||
辽宁 | 5 | 22 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
7 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
吉林 | 5 | 16 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
6 | |||||
5 | |||||
黑龙江 | 5 | 18 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
8 | |||||
5 | 只招男生,陆勤合格 | ||||
上海 | 5 | 10 | 普通类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
5 | |||||
江苏 | 5 | 30 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
10 | |||||
5 | |||||
10 | |||||
安徽 | 5 | 28 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
7 | |||||
10 | |||||
6 | 只招男生,陆勤合格 | ||||
福建 | 8 | 18 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
5 | |||||
5 | |||||
江西 | 5 | 30 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
10 | |||||
10 | |||||
5 | 只招男生,陆勤合格 | ||||
山东 | 15 | 35 | 普通类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
5 | |||||
10 | |||||
5 | |||||
河南 | 20 | 50 | 理工 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
10 | |||||
10 | |||||
5 | |||||
5 | 只招男生,陆勤合格 | ||||
湖北 | 5 | 20 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
10 | |||||
5 | |||||
湖南 | 10 | 20 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
5 | |||||
5 | |||||
广东 | 5 | 28 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
10 | |||||
13 | 只招男生,陆勤合格 | ||||
广西 | 8 | 21 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
8 | |||||
5 | |||||
海南 | 5 | 15 | 普通类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
5 | |||||
5 | 只招男生,陆勤合格 | ||||
重庆 | 8 | 15 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
7 | |||||
四川 | 5 | 23 | 理工 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
8 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
贵州 | 9 | 16 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
7 | 只招男生,陆勤合格 | ||||
云南 | 5 | 20 | 理工 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
10 | |||||
5 | |||||
陕西 | 5 | 10 | 理工 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
5 | 只招男生,陆勤合格 | ||||
甘肃 | 5 | 10 | 物理类 | 只招男生,水面舰艇合格 | |
5 |
备注:以上招生计划如有出入,以各省市地区招生主管部门发布的计划为准。
报考条件:(1)须为2024年参加全国普通高校招生统一考试的高中毕业生。(2)年龄不超过20周岁(2004年8月31日以后出生),未婚,其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行(详见“全国征兵网”https://www.gfbzb.gov.cn应征公民体检标准)。
学费标准:8000元/学年(成功入伍时对缴纳的学费进行一次性补偿或对其国家助学贷款实行代偿)。
就读校区:第一学年在长兴校区就读,第二、三学年在杭州校区就读(集训除外)。
选考科目:实行“3+3”高考改革模式的为“普通类”考生,选考科目均为“不限”;实行“3+1+2”高考改革模式的为“物理类”考生,再选科目均为“不限”;非高考改革省份的均为“理工类”考生。
志愿填报:高考成绩达到专科分数线以上的考生,按所在省份规定的“专科提前批”填报志愿时间,登录“所在省教育考试网”统一填报志愿。
2024年面向外省非高考改革省份高职(专科)普通批招生计划
计划科类 | 专业名称 | 计划总数 | 山西 | 河南 | 四川 | 云南 | 新疆 | 西藏 | 学费标准(元/学年) |
理工类 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | 7500 | |
10 | 3 | 3 | 2 | 2 | / | / | 6600 | ||
10 | / | / | / | / | / | 10 | 7500 | ||
10 | / | / | 5 | 5 | / | / | 6600 | ||
15 | / | 2 | / | 3 | / | 10 | 6600 | ||
2 | 2 | / | / | / | / | / | 6600 | ||
文史类 | 5 | / | / | 5 | / | / | / | 6600 | |
3 | / | / | 3 | / | / | / | 6000 | ||
2 | / | / | 2 | / | / | / | 6000 | ||
20 | / | / | / | / | 20 | / | 6000 | ||
合计 | 97 | 10 | 10 | 22 | 15 | 20 | 20 | / | |
备注:以上招生计划如有出入,以各省市地区招生主管部门发布的计划为准。
以上专业学生均在杭州校区就读;学制:三年;层次:普通专科(高职)。新疆20个招生计划中包含4个“南疆单列”计划。
2024年面向外省高考改革省份高职(专科)普通批招生计划
计划科类 | 专业名称 | 计划总数 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 河北 | 辽宁 | 湖南 | 福建 | 山东 | 学费标准(元/学年) |
物理类 | 5 | / | 5 | / | / | / | / | / | / | 7500 | |
5 | 2 | 3 | / | / | / | / | / | / | 6600 | ||
5 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 6600 | ||
30 | 5 | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | 6600 | ||
10 | / | / | / | 3 | 3 | / | 2 | 普通类:2 | 6600 | ||
3 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 6600 | ||
8 | 5 | / | / | / | 3 | / | / | / | 6600 | ||
历史类 | 16 | / | 3 | 5 | 2 | 3 | / | 3 | / | 6600 | |
7 | / | / | / | 2 | / | / | / | 普通类:5 | 6000 | ||
13 | / | / | 3 | / | / | 5 | / | 普通类:5 | 6000 | ||
5 | / | 5 | / | / | / | / | / | / | 6000 | ||
10 | / | 2 | 2 | 3 | / | / | / | 普通类:3 | 6000 | ||
合计 | 117 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 10 | 10 | 15 | / | |
备注:以上招生计划如有出入,以各省市地区招生主管部门发布的计划为准。
1.以上专业学生均在杭州校区就读;学制:三年,层次:普通专科(高职)。
2.山东省为“普通类”考生,选考科目均为“不限”;其他“3+1+2”高考改革模式省份:“物理类”考生须首选物理,再选科目均为“不限”;“历史类”考生须首选历史,再选科目均为“不限”。
高招云直播