根据浙江省教育考试院《浙江省普通高校三位一体综合评价招生试点管理暂行办法》等文件精神和《宁波幼儿师范高等专科学校2024年“三位一体”综合评价招生章程》的规定,我校于4月14日进行了“三位一体”综合评价测试,经我校“三位一体”招生工作领导小组认定,有53名考生符合我校2024年“三位一体”综合评价招生入围条件,现将入围名单及入围成绩公示如下。公示时间:2024年4月29日-5月5日
招生办电话:0574-87200222
监督电话:15867205514
宁波幼儿师范高等专科学校招生办
2024年4月29日
音乐教育专业 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 是否入围 | ||||
1 | 陈实 | 330212********1612 | 92.67 | 入围 | ||||
2 | 张芷萱 | 341422********8121 | 92.33 | 入围 | ||||
3 | 周雨洁 | 330402********482X | 91.00 | 入围 | ||||
4 | 张悠楠 | 331003********0227 | 88.67 | 入围 | ||||
5 | 敬一昕 | 510922********7682 | 87.33 | 入围 | ||||
6 | 章渝曼 | 330681********0025 | 87.00 | 入围 | ||||
7 | 崔元吉 | 330212********8224 | 86.00 | 入围 | ||||
8 | 陈诗语 | 330211********0025 | 85.67 | 入围 | ||||
9 | 李雨宸 | 330206********2027 | 85.33 | 入围 | ||||
10 | 甘梓涵 | 330212********5441 | 85.33 | 入围 | ||||
11 | 姚怡成 | 330282********0043 | 85.00 | 入围 | ||||
12 | 姚奕好 | 330522********0045 | 84.67 | 入围 | ||||
13 | 罗文君 | 330802********4424 | 84.00 | 入围 | ||||
14 | 李晨曦 | 330205********6528 | 84.00 | 入围 | ||||
15 | 宋子弦 | 341422********0363 | 83.67 | 入围 | ||||
16 | 樊怡鑫 | 610322********4828 | 83.00 | 入围 | ||||
17 | 叶依婧 | 331102********5127 | 82.00 | 入围 | ||||
18 | 秦以和 | 330212********2505 | 82.00 | 入围 | ||||
19 | 孙诚 | 330204********2020 | 82.00 | 入围 | ||||
20 | 李雨晴 | 330825********2921 | 81.00 | 入围 | ||||
21 | 汪振羽 | 330183********0013 | 81.00 | 入围 | ||||
22 | 高鑫婷 | 330225********0345 | 80.67 | 入围 | ||||
23 | 林佳悦 | 361122********1820 | 79.33 | 入围 | ||||
24 | 舒畅 | 330204********8021 | 79.00 | 入围 | ||||
25 | 汪舒 | 341022********1321 | 78.33 | 入围 | ||||
26 | 夏含悦 | 330109********6229 | 78.00 | 入围 | ||||
27 | 许静怡 | 330481********3029 | 78.00 | 入围 | ||||
28 | 肖飞扬 | 330109********4941 | 77.00 | 入围 | ||||
29 | 陈可忻 | 331023********3161 | 76.33 | 入围 | ||||
30 | 何语薇 | 330902********3428 | 75.33 | 入围 | ||||
31 | 徐艺涵 | 331003********4122 | 74.67 | 入围 | ||||
32 | 吴希贝 | 411526********4840 | 74.67 | 入围 | ||||
33 | 彭萧凤 | 411524********8486 | 74.00 | 入围 | ||||
34 | 洪静悠 | 341421********5822 | 73.33 | 入围 | ||||
35 | 胡译匀 | 330903********0024 | 72.67 | 入围 | ||||
36 | 朱佳惠 | 330206********3448 | 71.33 | 入围 | ||||
37 | 毛彦今 | 330103********1026 | 71.00 | 入围 | ||||
38 | 开欣雨 | 330523********0047 | 71.00 | 入围 | ||||
39 | 刘雨晴 | 411402********8562 | 70.33 | 入围 | ||||
40 | 朱鑫宇 | 320803********3037 | 67.67 | 入围 | ||||
体育教育专业 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 是否入围 | ||||
1 | 方悦天 | 330204********3018 | 79.275 | 入围 | ||||
2 | 张盛兰 | 510724********3742 | 76.31 | 入围 | ||||
3 | 张翰元 | 330482********3012 | 75.305 | 入围 | ||||
4 | 林乃毅 | 330327********6837 | 73.05 | 入围 | ||||
5 | 张冰倩 | 330424********0060 | 72.77 | 入围 | ||||
6 | 廖昶沣 | 360502********6015 | 70.975 | 入围 | ||||
7 | 林渊博 | 330304********1532 | 70.835 | 入围 | ||||
8 | 温斐然 | 330302********791X | 70.58 | 入围 | ||||
9 | 陈承阳 | 330382********0074 | 67.405 | 入围 | ||||
10 | 钱恺彦 | 330402********0036 | 65.315 | 入围 | ||||
11 | 杜任鸿 | 330683********0019 | 64.1 | 入围 | ||||
12 | 江旻珍 | 330922********2528 | 62.82 | 入围 | ||||
13 | 钟欢倩 | 330501********6829 | 61.635 | 入围 | ||||
高招云直播