随州职业技术学校
2019年湖北高职扩招(第二批)拟录取名单公示
根据湖北省2019年高职扩招专项工作相关规定,经网上报名、资格审查、组织考试和体检等程序,按我院录取工作方案,本次公示为学校拟录取结果,最终录取结果以湖北省招生信息网公示名单为准。拟录取学生须经网上录取后方可办理正式录取手续,发放录取通知书。
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 第一志愿专业 |
1 | 颜慈林 | 女 | 19421301700630 | 计算机应用技术-弹性学时 |
2 | 谢万兵 | 男 | 19421301700718 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 |
3 | 段梦然 | 男 | 19421301700795 | 建筑工程技术-弹性学时 |
4 | 谢磊 | 男 | 19421301700722 | 移动商务-弹性学时 |
5 | 蔡荆平 | 男 | 19421301700507 | 机电一体化技术-弹性学时 |
6 | 马洋 | 男 | 19421301700879 | 建筑工程技术-弹性学时 |
7 | 尤威 | 男 | 19421301700579 | 建筑工程技术-弹性学时 |
8 | 张敏 | 男 | 19421301700650 | 建筑工程技术-弹性学时 |
9 | 李环 | 女 | 19421301700787 | 统计与会计核算-弹性学时 |
10 | 黄海刚 | 男 | 19421301700663 | 建筑工程技术-弹性学时 |
11 | 张文杰 | 男 | 19421301700607 | 移动商务-弹性学时 |
12 | 田阳 | 男 | 19421301700783 | 建筑工程技术-弹性学时 |
13 | 徐清兰 | 女 | 19421301700869 | 移动商务-弹性学时 |
14 | 高健 | 男 | 19421301700760 | 移动商务-弹性学时 |
15 | 熊大什 | 男 | 19421301700743 | 建筑工程技术-弹性学时 |
16 | 朱园园 | 男 | 19421301700851 | 移动商务-弹性学时 |
17 | 邓念念 | 女 | 19421301700571 | 统计与会计核算-弹性学时 |
18 | 孙浩洋 | 男 | 19421302700042 | 建筑工程技术-弹性学时 |
19 | 陈蔚梓 | 男 | 19421301700700 | 计算机应用技术-弹性学时 |
20 | 肖闯 | 男 | 19421301700825 | 酒店管理-弹性学时 |
21 | 魏小丽 | 女 | 19421301700486 | 计算机应用技术-弹性学时 |
22 | 赵小涵 | 女 | 19421301700625 | 建筑工程技术-弹性学时 |
23 | 孙华闯 | 男 | 19421301700781 | 建筑工程技术-弹性学时 |
24 | 廖一安 | 男 | 19421301700729 | 计算机应用技术-弹性学时 |
25 | 孙涛 | 男 | 19421301700846 | 机电一体化技术-弹性学时 |
26 | 汪帅 | 男 | 19421301700735 | 建筑工程技术-弹性学时 |
27 | 李尚保 | 男 | 19420683700577 | 建筑工程技术-弹性学时 |
28 | 孙士博 | 男 | 19421301700489 | 移动商务-弹性学时 |
29 | 汪延方 | 男 | 19421301700642 | 建筑工程技术-弹性学时 |
30 | 周勇 | 男 | 19421301700708 | 建筑工程技术-弹性学时 |
31 | 张丽 | 女 | 19421301700494 | 统计与会计核算-弹性学时 |
32 | 邓清文 | 男 | 19421301700570 | 移动商务-弹性学时 |
33 | 丁盛 | 男 | 19421301700517 | 计算机应用技术-弹性学时 |
34 | 吴秋月 | 女 | 19421302700193 | 统计与会计核算-弹性学时 |
35 | 胡锋亮 | 男 | 19421301700881 | 统计与会计核算-弹性学时 |
36 | 刘林鑫 | 男 | 19421301700528 | 计算机应用技术-弹性学时 |
37 | 王冲 | 男 | 19421321700152 | 酒店管理-弹性学时 |
38 | 熊大升 | 男 | 19421301700775 | 移动商务-弹性学时 |
39 | 杨双喜 | 男 | 19421301700589 | 服装与服饰设计-弹性学时 |
40 | 汤从建 | 男 | 19421301700168 | 计算机应用技术-弹性学时 |
41 | 冯钰瑶 | 女 | 19421302700240 | 建筑工程技术-弹性学时 |
42 | 田振霖 | 男 | 19421301700766 | 建筑工程技术-弹性学时 |
43 | 何红 | 女 | 19421301700883 | 酒店管理-弹性学时 |
44 | 孙相学 | 男 | 19421301700590 | 计算机应用技术-弹性学时 |
45 | 吴华强 | 男 | 19421301700639 | 建筑工程技术-弹性学时 |
46 | 谢应文 | 男 | 19421301700500 | 计算机应用技术-弹性学时 |
47 | 杨德斌 | 男 | 19421301700815 | 建筑工程技术-弹性学时 |
48 | 王赫 | 男 | 19421302700253 | 建筑工程技术-弹性学时 |
49 | 熊瑛 | 女 | 19421301700870 | 酒店管理-弹性学时 |
50 | 阮晓春 | 男 | 19421301700713 | 移动商务-弹性学时 |
51 | 王博 | 男 | 19421301700899 | 酒店管理-弹性学时 |
52 | 夏卫东 | 男 | 19421301700654 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 |
53 | 肖瑶 | 男 | 19421301700586 | 统计与会计核算-弹性学时 |
54 | 余燕 | 女 | 19421301700853 | 统计与会计核算-弹性学时 |
55 | 马茂盛 | 男 | 19421301700739 | 服装与服饰设计-弹性学时 |
56 | 揭斌 | 男 | 19421301700867 | 移动商务-弹性学时 |
57 | 吴沙 | 男 | 19421301700908 | 计算机应用技术-弹性学时 |
58 | 张瑞 | 男 | 19421301700474 | 建筑工程技术-弹性学时 |
59 | 黄学思 | 男 | 19421301700792 | 建筑工程技术-弹性学时 |
60 | 张楚忠 | 男 | 19421301700687 | 统计与会计核算-弹性学时 |
61 | 张科 | 男 | 19421301700741 | 计算机应用技术-弹性学时 |
62 | 张旭 | 男 | 19421301700636 | 酒店管理-弹性学时 |
63 | 朱督督 | 男 | 19421301700903 | 移动商务-弹性学时 |
64 | 陈红星 | 男 | 19421301700927 | 服装与服饰设计-弹性学时 |
65 | 王士金 | 男 | 19421302700232 | 建筑工程技术-弹性学时 |
66 | 马立勇 | 男 | 19421301700726 | 统计与会计核算-弹性学时 |
67 | 徐松 | 男 | 19421301700725 | 建筑工程技术-弹性学时 |
68 | 余小应 | 男 | 19421301700850 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 |
69 | 盛涛 | 男 | 19421321700106 | 统计与会计核算-弹性学时 |
70 | 王宏 | 男 | 19421301700746 | 建筑工程技术-弹性学时 |
71 | 朱孟凡 | 男 | 19421301700732 | 酒店管理-弹性学时 |
72 | 曾凡博 | 男 | 19421301700835 | 建筑工程技术-弹性学时 |
73 | 高建 | 男 | 19421301700917 | 计算机应用技术-弹性学时 |
74 | 聂威 | 男 | 19421301700716 | 建筑工程技术-弹性学时 |
75 | 肖浩洲 | 男 | 19421301700763 | 机电一体化技术-弹性学时 |
76 | 张家强 | 男 | 19421301700688 | 建筑工程技术-弹性学时 |
77 | 赵宇 | 男 | 19421301700696 | 建筑工程技术-弹性学时 |
78 | 曾涛 | 男 | 19421301700541 | 统计与会计核算-弹性学时 |
79 | 王宝光 | 男 | 19421301700684 | 计算机应用技术-弹性学时 |
80 | 汪晓稳 | 男 | 19421301700860 | 机电一体化技术-弹性学时 |
81 | 蒋丽莉 | 女 | 19421301700723 | 统计与会计核算-弹性学时 |
82 | 熊能 | 女 | 19421301700720 | 统计与会计核算-弹性学时 |
83 | 冯爽 | 女 | 19421301700502 | 统计与会计核算-弹性学时 |
84 | 兰刚 | 男 | 19421321700083 | 统计与会计核算-弹性学时 |
85 | 魏克伟 | 男 | 19421301700673 | 统计与会计核算-弹性学时 |
86 | 杨慧 | 男 | 19421301700531 | 建筑工程技术-弹性学时 |
87 | 张泽辉 | 男 | 19421301700690 | 建筑工程技术-弹性学时 |
88 | 金高超 | 男 | 19421301700780 | 机电一体化技术-弹性学时 |
89 | 靳聪明 | 男 | 19421301700704 | 建筑工程技术-弹性学时 |
90 | 刘凤波 | 男 | 19421321700148 | 酒店管理-弹性学时 |
91 | 方宇腾 | 男 | 19421302700242 | 建筑工程技术-弹性学时 |
92 | 王方斌 | 男 | 19421302700241 | 机电一体化技术-弹性学时 |
93 | 李昌泽 | 男 | 19421301700552 | 建筑工程技术-弹性学时 |
94 | 孙嘉辉 | 男 | 19421301700546 | 机电一体化技术-弹性学时 |
95 | 姜艳 | 女 | 19420683700576 | 建筑工程技术-弹性学时 |
96 | 黄江 | 男 | 19421301700597 | 建筑工程技术-弹性学时 |
97 | 黄科 | 男 | 19421321700080 | 机电一体化技术-弹性学时 |
98 | 李晓飞 | 男 | 19421301700532 | 移动商务-弹性学时 |
99 | 孙飞 | 男 | 19421301700611 | 计算机应用技术-弹性学时 |
100 | 杨柳 | 男 | 19421302700244 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 |
101 | 张力 | 男 | 19421301700761 | 建筑工程技术-弹性学时 |
102 | 陈冲 | 男 | 19421301700667 | 建筑工程技术-弹性学时 |
103 | 金雷 | 男 | 19421321700183 | 酒店管理-弹性学时 |
104 | 王中海 | 男 | 19421301700668 | 统计与会计核算-弹性学时 |
105 | 余伟 | 男 | 19421301700529 | 计算机应用技术-弹性学时 |
106 | 赵争辉 | 男 | 19421301700564 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 |
107 | 邹立鹏 | 男 | 19421301700637 | 计算机应用技术-弹性学时 |
108 | 刘小庆 | 男 | 19421301700771 | 计算机应用技术-弹性学时 |
109 | 龚帅 | 男 | 19421301700806 | 建筑工程技术-弹性学时 |
110 | 黄胡 | 男 | 19421301700593 | 建筑工程技术-弹性学时 |
111 | 苏明百和 | 男 | 19421301700509 | 统计与会计核算-弹性学时 |
112 | 周晓明 | 男 | 19421301700921 | 计算机应用技术-弹性学时 |
113 | 何谍 | 女 | 19421301700758 | 统计与会计核算-弹性学时 |
114 | 黄丹丹 | 女 | 19421301700934 | 统计与会计核算-弹性学时 |
115 | 高勇 | 男 | 19421301700915 | 机电一体化技术-弹性学时 |
116 | 虞娇娇 | 女 | 19421301700929 | 酒店管理-弹性学时 |
117 | 邓心满 | 男 | 19421381700135 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 |
118 | 杜芸焱 | 男 | 19420116700655 | 计算机应用技术-弹性学时 |
119 | 何伟 | 男 | 19421301700641 | 统计与会计核算-弹性学时 |
120 | 李文欣 | 男 | 19421301700657 | 建筑工程技术-弹性学时 |
121 | 刘港悦 | 男 | 19421301700480 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 |
122 | 王金龙 | 男 | 19421301700583 | 建筑工程技术-弹性学时 |
123 | 王伟 | 男 | 19421301700719 | 机电一体化技术-弹性学时 |
124 | 魏鑫 | 男 | 19421301700554 | 酒店管理-弹性学时 |
125 | 张静 | 男 | 19421301700487 | 建筑工程技术-弹性学时 |
126 | 赵鹏 | 男 | 19421301700609 | 建筑工程技术-弹性学时 |
127 | 廖海金 | 女 | 19421302700229 | 建筑工程技术-弹性学时 |
128 | 陈秦岭 | 女 | 19421301700827 | 服装与服饰设计-弹性学时 |
129 | 方坤 | 男 | 19421301700823 | 建筑工程技术-弹性学时 |
130 | 刘福星 | 男 | 19421301700621 | 建筑工程技术-弹性学时 |
131 | 施贤 | 男 | 19421301700701 | 建筑工程技术-弹性学时 |
132 | 巫建波 | 男 | 19421302700238 | 建筑工程技术-弹性学时 |
133 | 谢坤 | 男 | 19421301700582 | 建筑工程技术-弹性学时 |
134 | 张瑞 | 男 | 19421301700906 | 计算机应用技术-弹性学时 |
135 | 赵碧 | 男 | 19421301700932 | 计算机应用技术-弹性学时 |
136 | 周久林 | 男 | 19421301700612 | 计算机应用技术-弹性学时 |
137 | 何芬 | 女 | 19421301700864 | 统计与会计核算-弹性学时 |
138 | 李梦然 | 女 | 19421301700749 | 建筑工程技术-弹性学时 |
139 | 李阳 | 男 | 19421301700845 | 计算机应用技术-弹性学时 |
140 | 马自超 | 男 | 19421301700822 | 建筑工程技术-弹性学时 |
141 | 王浩 | 男 | 19421301700747 | 机电一体化技术-弹性学时 |
142 | 王骥 | 男 | 19421301700933 | 建筑工程技术-弹性学时 |
143 | 王圆圆 | 男 | 19421302700148 | 酒店管理-弹性学时 |
144 | 费艳玲 | 女 | 19421301700709 | 统计与会计核算-弹性学时 |
145 | 肖勋 | 女 | 19421301700914 | 计算机应用技术-弹性学时 |
146 | 蔡忠真 | 男 | 19421301700874 | 计算机应用技术-弹性学时 |
147 | 张重阳 | 男 | 19421301700751 | 统计与会计核算-弹性学时 |
148 | 郑涵 | 女 | 19421301700737 | 计算机应用技术-弹性学时 |
149 | 王婷婷 | 女 | 19421301700904 | 统计与会计核算-弹性学时 |
150 | 李诚龙 | 男 | 19421301700530 | 计算机应用技术-弹性学时 |
151 | 梁天柱 | 男 | 19421321700124 | 建筑工程技术-弹性学时 |
152 | 张文学 | 男 | 19421301700610 | 建筑工程技术-弹性学时 |
153 | 王宜 | 男 | 19421301700619 | 移动商务-弹性学时 |
154 | 王睿 | 男 | 19421301700877 | 建筑工程技术-弹性学时 |
155 | 王森 | 男 | 19421301700772 | 酒店管理-弹性学时 |
156 | 黄松 | 男 | 19421301700646 | 统计与会计核算-弹性学时 |
157 | 魏武 | 男 | 19421301700576 | 建筑工程技术-弹性学时 |
158 | 包艳山 | 男 | 19421321700176 | 机电一体化技术-弹性学时 |
159 | 朱永武 | 男 | 19421301700694 | 建筑工程技术-弹性学时 |
160 | 刘梓琦 | 男 | 19421301700728 | 汽车检测与维修技术-弹性学时 |
高招云直播