| 序号 | CJNF | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | KSKMYQ | KSKMYQGS |
| 1 | 2025 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 00 | 不提科目要求 |
| 2 | 2025 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 00 | 不提科目要求 |
| 3 | 2025 | 本科 | 020307 | 经济与金融 | 00 | 不提科目要求 |
| 4 | 2025 | 本科 | 120207 | 审计学 | 00 | 不提科目要求 |
| 5 | 2025 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 00 | 不提科目要求 |
| 6 | 2025 | 本科 | 130305 | 广播电视编导 | 00 | 不提科目要求 |
| 7 | 2025 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 00 | 不提科目要求 |
| 8 | 2025 | 本科 | 130405 | 书法学 | 00 | 不提科目要求 |
| 9 | 2025 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 00 | 不提科目要求 |
| 10 | 2025 | 本科 | 130402 | 绘画 | 00 | 不提科目要求 |
| 11 | 2025 | 本科 | 130401 | 美术学 | 00 | 不提科目要求 |
| 12 | 2025 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 00 | 不提科目要求 |
| 13 | 2025 | 本科 | 130207 | 舞蹈教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 14 | 2025 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 00 | 不提科目要求 |
| 15 | 2025 | 本科 | 060101 | 历史学 | 00 | 不提科目要求 |
| 16 | 2025 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 00 | 不提科目要求 |
| 17 | 2025 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 00 | 不提科目要求 |
| 18 | 2025 | 本科 | 050207 | 日语 | 00 | 不提科目要求 |
| 19 | 2025 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 00 | 不提科目要求 |
| 20 | 2025 | 本科 | 050201 | 英语 | 00 | 不提科目要求 |
| 21 | 2025 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 00 | 不提科目要求 |
| 22 | 2025 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 23 | 2025 | 本科 | 040107 | 小学教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 24 | 2025 | 本科 | 071101 | 心理学 | 00 | 不提科目要求 |
| 25 | 2025 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 26 | 2025 | 本科 | 040105 | 艺术教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 27 | 2025 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 07 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 28 | 2025 | 本科 | 040102 | 科学教育 | 04 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 29 | 2025 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 30 | 2025 | 本科 | 070201 | 物理学 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 31 | 2025 | 本科 | 080706 | 信息工程 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 32 | 2025 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 33 | 2025 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 34 | 2025 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 35 | 2025 | 本科 | 071201 | 统计学 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 36 | 2025 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 37 | 2025 | 本科 | 070301 | 化学 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 38 | 2025 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 39 | 2025 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 04+05 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 40 | 2025 | 本科 | 071001 | 生物科学 | 04+05+06 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) |
| 41 | 2025 | 高职(专科) | 510205 | 大数据技术 | 00 | 不提科目要求 |
| 42 | 2025 | 高职(专科) | 510201 | 计算机应用技术 | 00 | 不提科目要求 |
| 43 | 2025 | 高职(专科) | 530302 | 大数据与会计 | 00 | 不提科目要求 |
| 44 | 2025 | 高职(专科) | 530701 | 电子商务 | 00 | 不提科目要求 |
| 45 | 2025 | 高职(专科) | 540101 | 旅游管理 | 00 | 不提科目要求 |
| 46 | 2025 | 高职(专科) | 570109 | 美术教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 47 | 2025 | 高职(专科) | 570201 | 商务英语 | 00 | 不提科目要求 |
| 48 | 2025 | 高职(专科) | 570110 | 体育教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 49 | 2025 | 高职(专科) | 570103 | 小学教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 50 | 2025 | 高职(专科) | 570102 | 学前教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 51 | 2025 | 高职(专科) | 570107 | 小学科学教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 52 | 2025 | 高职(专科) | 570105 | 小学数学教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 53 | 2025 | 高职(专科) | 570106 | 小学英语教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 54 | 2025 | 高职(专科) | 570104 | 小学语文教育 | 00 | 不提科目要求 |
| 55 | 2025 | 高职(专科) | 570108 | 音乐教育 | 00 | 不提科目要求 |
【编辑:郑梓岑 责编:刘家寿】
高招云直播