根据长沙卫生职业学院2025年单独招生章程,学校单招工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,坚决执行招生政策规定和纪律要求,严格实施考试招生“阳光工程”。学校前期对已入围考生进行了入围确认,并经湖南省教育考试院审核,现在学校招生网公示2025年单独招生拟录取名单,公示期为7天。考生如有异议,可在公示期内向学校纪委、纪检监察室反映,电话:0731-84015669。
学校招生网将于8月中旬公布新生缴费方式及说明,并寄送录取通知书,请考生关注招生网发布的信息,保持电话畅通。咨询电话:0731-84015904、84015932(就业招生处)。
| 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
| 2543******0960 | 艾昌毅 | 药学 |
| 2543******6476 | 艾怡琼 | 视觉训练与康复 |
| 2543******5120 | 柏佳颖 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******2873 | 包雨晨 | 康复治疗技术 |
| 2543******3248 | 包雨嘉 | 医学美容技术 |
| 2543******6013 | 宾宇欢 | 中药学 |
| 2543******4638 | 蔡秉卿 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******7608 | 蔡静萱 | 眼视光技术 |
| 2543******1131 | 蔡思琪 | 中药学 |
| 2543******6714 | 蔡思雨 | 预防医学 |
| 2543******7470 | 蔡文霞 | 康复治疗技术 |
| 2543******2033 | 蔡欣雅 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******9081 | 蔡一帆 | 护理 |
| 2543******7626 | 蔡周轩 | 中医康复技术 |
| 2543******2356 | 曹嫒 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******4319 | 曹婵 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******9253 | 曹航诚 | 老年保健与管理 |
| 2543******6309 | 曹皓翔 | 眼视光技术 |
| 2543******4433 | 曹欢 | 中药学 |
| 2543******6780 | 曹佳欣 | 药学 |
| 2543******7211 | 曹嘉欣 | 护理(中医护理方向) |
| 2543******5552 | 曹睿昊 | 护理 |
| 2543******8639 | 曹雯婷 | 护理(安宁疗护方向) |
| 2543******6693 | 曹熙 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******2276 | 曹湘怡 | 护理 |
| 2543******0363 | 曹雅婧 | 预防医学 |
| 2543******5160 | 曹怡澜 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******2257 | 曹译丹 | 药学 |
| 2543******8856 | 曹雨鑫 | 医学美容技术(赴韩方向) |
| 2543******6578 | 曾浩文 | 康复治疗技术 |
| 2543******6730 | 曾汇琪 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******6836 | 曾慧婷 | 医学美容技术 |
| 2543******6359 | 曾嘉欣 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******1857 | 曾明辉 | 护理(康养护理方向) |
| 2543******8949 | 曾琪玲 | 助产 |
| 2543******5975 | 曾琴 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******3838 | 曾晴 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******1316 | 曾琼 | 护理 |
| 2543******9888 | 曾思佳 | 眼视光技术 |
| 2543******5392 | 曾婷 | 护理 |
| 2543******2589 | 曾玮轩 | 医学检验技术 |
| 2543******3111 | 曾文吉 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******2669 | 曾筱琦 | 康复治疗技术 |
| 2543******4717 | 曾勰琦 | 护理(赴日方向) |
| 2543******0901 | 曾欣莹 | 医学美容技术 |
| 2543******1802 | 曾雅涵 | 眼视光技术 |
| 2543******4564 | 曾雅玲 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******6230 | 曾阳 | 口腔医学技术 |
| 2543******5057 | 曾叶子 | 康复治疗技术 |
| 2543******0296 | 曾一单 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******2906 | 曾忆婷 | 护理 |
| 2543******7103 | 曾银花 | 护理 |
| 2543******0376 | 曾颖琼 | 眼视光技术 |
| 2543******0067 | 曾勇钢 | 护理(康养护理方向) |
| 2543******7595 | 曾玉婷 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******1362 | 曾芸 | 预防医学 |
| 2543******0703 | 曾子怡 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******2289 | 昌羽 | 药学 |
| 2543******5750 | 车静怡 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******7855 | 车雨蒙 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******3643 | 车志敏 | 老年保健与管理 |
| 2543******6474 | 陈贝妮 | 视觉训练与康复 |
| 2543******2204 | 陈碧玉 | 医学检验技术 |
| 2543******6718 | 陈彩红 | 护理 |
| 2543******4676 | 陈丹 | 预防医学 |
| 2543******1509 | 陈朵丽 | 口腔医学技术 |
| 2543******1163 | 陈飞瑶 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******2122 | 陈菲 | 药品经营与管理 |
| 2543******9628 | 陈芬芬 | 预防医学 |
| 2543******7276 | 陈国倩 | 医学检验技术 |
| 2543******8022 | 陈惠楠 | 口腔医学技术 |
| 2543******1825 | 陈惠姿 | 口腔医学技术 |
| 2543******2596 | 陈佳好 | 眼视光技术 |
| 2543******2002 | 陈佳心 | 助产 |
| 2543******3920 | 陈嘉诚 | 中药学 |
| 2543******6298 | 陈嘉玲 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******6053 | 陈京都 | 药学 |
| 2543******2002 | 陈晶娇 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******3388 | 陈婧 | 护理 |
| 2543******0371 | 陈俊安 | 康复治疗技术 |
| 2543******4293 | 陈鲲宇 | 护理 |
| 2543******7742 | 陈丽容 | 眼视光技术 |
| 2543******6419 | 陈靓 | 老年保健与管理 |
| 2543******9154 | 陈玲 | 医学美容技术 |
| 2543******7646 | 陈曼妮 | 眼视光技术 |
| 2543******1301 | 陈美琳 | 视觉训练与康复 |
| 2543******4227 | 陈梦楠 | 视觉训练与康复 |
| 2543******0671 | 陈梦瑶 | 护理(赴日方向) |
| 2543******7690 | 陈鹏峰 | 预防医学 |
| 2543******9952 | 陈琪 | 中医康复技术 |
| 2543******6158 | 陈晴 | 药学 |
| 2543******6037 | 陈睿希 | 眼视光技术 |
| 2543******4000 | 陈善康 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******3314 | 陈诗怡 | 老年保健与管理 |
| 2543******3107 | 陈思焕 | 口腔医学技术 |
| 2543******6616 | 陈思思 | 中医康复技术 |
| 2543******2617 | 陈思雨 | 老年保健与管理 |
| 2543******1044 | 陈思裕 | 药品经营与管理 |
| 2543******6704 | 陈恬恬 | 药学 |
| 2543******6342 | 陈晚玲 | 口腔医学技术 |
| 2543******3773 | 陈维 | 护理(赴日方向) |
| 2543******4043 | 陈文滨 | 视觉训练与康复 |
| 2543******2746 | 陈文静 | 药学 |
| 2543******3522 | 陈文妮 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******7226 | 陈熙蕊 | 医学美容技术 |
| 2543******5613 | 陈檄文 | 药学 |
| 2543******6262 | 陈霞 | 药品经营与管理 |
| 2543******5962 | 陈湘艳 | 药学 |
| 2543******4469 | 陈小倩 | 老年保健与管理 |
| 2543******4461 | 陈欣欣 | 口腔医学技术 |
| 2543******5368 | 陈鑫雨 | 中医康复技术 |
| 2543******7755 | 陈雪 | 中药学 |
| 2543******1164 | 陈雪晴 | 医学美容技术 |
| 2543******2511 | 陈雅琪 | 中医康复技术 |
| 2543******9447 | 陈彦妃 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******1397 | 陈阳 | 药品经营与管理 |
| 2543******3781 | 陈依桐 | 护理 |
| 2543******1510 | 陈怡伶 | 药学 |
| 2543******2819 | 陈奕霖 | 眼视光技术 |
| 2543******2798 | 陈懿心 | 医学美容技术(赴韩方向) |
| 2543******4077 | 陈颖 | 预防医学 |
| 2543******6219 | 陈雍贵 | 口腔医学技术 |
| 2543******6725 | 陈永文 | 预防医学 |
| 2543******0620 | 陈囿含 | 医学美容技术 |
| 2543******4167 | 陈宇婷 | 药品经营与管理 |
| 2543******3434 | 陈宇薇 | 中医康复技术 |
| 2543******0366 | 陈雨萱 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******8539 | 陈玉兰 | 老年保健与管理 |
| 2543******0223 | 陈玉婷 | 中医康复技术 |
| 2543******6905 | 陈沅林 | 康复治疗技术 |
| 2543******4519 | 陈媛 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******5266 | 陈媛 | 护理(中医护理方向) |
| 2543******1710 | 陈珍希 | 中医康复技术 |
| 2543******4887 | 陈智博 | 言语听觉康复技术 |
| 2543******3463 | 陈子佳 | 护理(中医护理方向) |
| 2543******9059 | 陈紫君 | 护理(康养护理方向) |
| 2543******6424 | 谌乐乐 | 护理 |
| 2543******6888 | 谌真情 | 护理 |
| 2543******5026 | 成金施 | 老年保健与管理 |
| 2543******0450 | 成思敏 | 医学美容技术(赴韩方向) |
| 2543******3466 | 成依萍 | 药品经营与管理 |
| 2543******4364 | 程心怡 | 眼视光技术 |
| 2543******0229 | 程欣 | 中医康复技术 |
| 2543******3707 | 仇俊豪 | 视觉训练与康复 |
| 2543******8377 | 崔真源 | 言语听觉康复技术 |
| 2543******4709 | 戴婕 | 预防医学 |
| 2543******2209 | 戴露秀 | 护理 |
| 2543******3348 | 戴思彤 | 药品经营与管理 |
| 2543******1543 | 戴以柔 | 眼视光技术 |
| 2543******6003 | 戴源 | 口腔医学技术 |
| 2543******5034 | 戴悦 | 眼视光技术 |
| 2543******0105 | 邓翠楠 | 医学美容技术 |
| 2543******9813 | 邓高鑫 | 预防医学 |
| 2543******0645 | 邓功铭 | 视觉训练与康复 |
| 2543******6589 | 邓佳利 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******6660 | 邓佳燕 | 康复治疗技术 |
| 2543******3648 | 邓剑慈 | 助产 |
| 2543******2195 | 邓江明 | 康复治疗技术 |
| 2543******9016 | 邓洁 | 医学检验技术 |
| 2543******4875 | 邓锦美 | 视觉训练与康复 |
| 2543******0705 | 邓婧颖 | 口腔医学技术 |
| 2543******5371 | 邓莉川 | 预防医学 |
| 2543******1685 | 邓曼妮 | 口腔医学技术 |
| 2543******4519 | 邓梦思 | 护理(安宁疗护方向) |
| 2543******0164 | 邓敏 | 医学检验技术 |
| 2543******2682 | 邓如心 | 眼视光技术 |
| 2543******7431 | 邓芮 | 护理(赴日方向) |
| 2543******1758 | 邓睿依 | 医学美容技术 |
| 2543******1508 | 邓士婵 | 老年保健与管理 |
| 2543******4286 | 邓叔冰 | 口腔医学技术 |
| 2543******2047 | 邓舒尹 | 视觉训练与康复 |
| 2543******5773 | 邓帅 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******6819 | 邓思雨 | 老年保健与管理 |
| 2543******5533 | 邓婉茹 | 康复治疗技术 |
| 2543******6031 | 邓伟姣 | 药学 |
| 2543******7227 | 邓文嘉 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******4122 | 邓文婧 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******2107 | 邓欣华 | 口腔医学技术 |
| 2543******9566 | 邓妍 | 中医康复技术 |
| 2543******5482 | 邓业宏 | 康复治疗技术 |
| 2543******1469 | 邓亦杰 | 护理 |
| 2543******2048 | 邓应富 | 口腔医学技术 |
| 2543******1967 | 邓宇程 | 口腔医学技术 |
| 2543******5701 | 邓宇涵 | 药学 |
| 2543******0498 | 邓宇瑶 | 中医康复技术 |
| 2543******1765 | 邓芷乐 | 口腔医学技术 |
| 2543******3042 | 狄远航 | 药学 |
| 2543******2324 | 奠秀玲 | 康复治疗技术 |
| 2543******0274 | 丁雪仪 | 眼视光技术 |
| 2543******7216 | 丁雅利 | 中医康复技术 |
| 2543******9204 | 丁寅桓 | 护理 |
| 2543******6647 | 丁盈 | 中医康复技术 |
| 2543******0341 | 董嘉鑫 | 言语听觉康复技术 |
| 2543******0263 | 董世娇 | 眼视光技术 |
| 2543******6830 | 杜聆燕 | 老年保健与管理 |
| 2543******5639 | 杜启 | 视觉训练与康复 |
| 2543******8906 | 杜舒怡 | 口腔医学技术 |
| 2543******5159 | 杜子怡 | 医学美容技术 |
| 2543******4556 | 段海馨 | 医学美容技术 |
| 2543******4874 | 段锦杰 | 口腔医学技术 |
| 2543******6707 | 段心仪 | 中医康复技术 |
| 2543******6968 | 段宇荣 | 康复治疗技术 |
| 2543******0304 | 段郁妍 | 医学美容技术(赴韩方向) |
| 2543******6883 | 凡香宜 | 医学美容技术 |
| 2543******3463 | 樊景怡 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******4845 | 樊清琼 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******6300 | 樊玉洁 | 中药学 |
| 2543******6828 | 樊智凤 | 中药学 |
| 2543******2668 | 范成莉 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******3008 | 范秀玲 | 药学 |
| 2543******5774 | 范芸圻 | 药品经营与管理 |
| 2543******1224 | 方海芝 | 中药学 |
| 2543******6290 | 方俊鑫 | 口腔医学技术 |
| 2543******6292 | 方平 | 眼视光技术 |
| 2543******6265 | 方清璇 | 视觉训练与康复 |
| 2543******2817 | 方殳文 | 护理(中医护理方向) |
| 2543******3719 | 方艺静 | 中药学 |
| 2543******8622 | 方樱姿 | 眼视光技术 |
| 2543******6745 | 方紫珊 | 口腔医学技术 |
| 2543******2821 | 封叶红 | 眼视光技术 |
| 2543******5794 | 冯茜 | 药品经营与管理 |
| 2543******3065 | 冯清梅 | 视觉训练与康复 |
| 2543******6009 | 冯思华 | 药学 |
| 2543******3971 | 冯瑜 | 康复治疗技术 |
| 2543******2482 | 冯雨欣 | 护理(中医护理方向) |
| 2543******8035 | 冯媛媛 | 眼视光技术 |
| 2543******3868 | 奉日亮 | 护理 |
| 2543******1393 | 符金芳 | 医学美容技术 |
| 2543******7095 | 符思涵 | 药学 |
| 2543******2558 | 符馨瑶 | 医学检验技术 |
| 2543******4595 | 付晨 | 医学检验技术 |
| 2543******6794 | 付颜祎 | 助产 |
| 2543******5845 | 傅琳莉 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******2025 | 傅思淼 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******9233 | 傅思怡 | 视觉训练与康复 |
| 2543******1101 | 傅思媛 | 预防医学 |
| 2543******5894 | 傅心怡 | 护理 |
| 2543******4551 | 傅依玲 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******7298 | 甘杰 | 眼视光技术 |
| 2543******5306 | 高秉宸 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******4318 | 高乐乐 | 药品经营与管理 |
| 2543******8230 | 高思涵 | 药学 |
| 2543******5956 | 高心如 | 医学美容技术 |
| 2543******7087 | 高宇欣 | 护理(康养护理方向) |
| 2543******2391 | 高钰雯 | 老年保健与管理 |
| 2543******5359 | 龚德军 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******9758 | 龚蕙君 | 医学美容技术 |
| 2543******4856 | 龚磊 | 医学美容技术 |
| 2543******3210 | 龚妙 | 护理(康养护理方向) |
| 2543******0217 | 龚苹 | 医学美容技术 |
| 2543******2052 | 龚阳 | 中药学 |
| 2543******6853 | 龚语嫣 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******7161 | 龚子榆 | 中药学 |
| 2543******5944 | 龚紫涵 | 中药学 |
| 2543******1904 | 谷当健 | 康复治疗技术 |
| 2543******4450 | 谷婷 | 医学美容技术(赴韩方向) |
| 2543******4637 | 谷雨婷 | 医学美容技术 |
| 2543******1521 | 桂菲悦 | 康复治疗技术 |
| 2543******7603 | 桂淼 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******7393 | 郭晶鑫 | 预防医学 |
| 2543******3786 | 郭兰芳 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******1080 | 郭玲娜 | 药学 |
| 2543******1431 | 郭璐新 | 中医康复技术 |
| 2543******0570 | 郭莎 | 护理 |
| 2543******6110 | 郭深莲 | 视觉训练与康复 |
| 2543******7107 | 郭书萱 | 眼视光技术 |
| 2543******0380 | 郭婷 | 护理(康养护理方向) |
| 2543******3405 | 郭欣欣 | 视觉训练与康复 |
| 2543******1496 | 郭轩 | 中药学 |
| 2543******4792 | 郭宜 | 护理(康养护理方向) |
| 2543******6878 | 郭媛媛 | 护理(中医护理方向) |
| 2543******2489 | 郭昭仪 | 药品经营与管理 |
| 2543******1956 | 何奥琪 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******0705 | 何洪祁 | 药品经营与管理 |
| 2543******2763 | 何佳 | 老年保健与管理 |
| 2543******1582 | 何佳颖 | 中药学 |
| 2543******9544 | 何嘉琦 | 中医康复技术 |
| 2543******9033 | 何嘉汀 | 护理(安宁疗护方向) |
| 2543******1259 | 何静娴 | 医学检验技术 |
| 2543******2250 | 何庆玲 | 中医康复技术 |
| 2543******0439 | 何诗涵 | 药品经营与管理 |
| 2543******0618 | 何诗韵 | 护理 |
| 2543******0983 | 何婷 | 眼视光技术 |
| 2543******4374 | 何熙钰 | 医学美容技术(赴韩方向) |
| 2543******0141 | 何香洲 | 康复治疗技术 |
| 2543******1734 | 何雅艺 | 预防医学 |
| 2543******6112 | 何叶青 | 药学 |
| 2543******1602 | 何依霖 | 护理 |
| 2543******6089 | 何怡 | 中医康复技术 |
| 2543******1049 | 何英 | 护理(安宁疗护方向) |
| 2543******8582 | 何莹莹 | 医学美容技术(赴韩方向) |
| 2543******9059 | 何玉敏 | 眼视光技术 |
| 2543******6683 | 何智明 | 老年保健与管理 |
| 2543******5167 | 贺婵 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******7878 | 贺晨曦 | 护理 |
| 2543******5338 | 贺丹 | 中医康复技术 |
| 2543******6459 | 贺锦芸 | 康复治疗技术 |
| 2543******5246 | 贺俊瑶 | 中药学 |
| 2543******5854 | 贺琪 | 中医康复技术 |
| 2543******7899 | 贺琦 | 眼视光技术 |
| 2543******0704 | 贺倩岚 | 眼视光技术 |
| 2543******3575 | 贺溢祺 | 眼视光技术 |
| 2543******7416 | 贺媛媛 | 视觉训练与康复 |
| 2543******3335 | 洪诗瑞 | 药品经营与管理 |
| 2543******6455 | 洪文艳 | 药学 |
| 2543******5769 | 洪秀娟 | 药学 |
| 2543******6430 | 胡慧玲 | 中药学 |
| 2543******1437 | 胡娇 | 眼视光技术 |
| 2543******8521 | 胡峻溪 | 中医康复技术 |
| 2543******2564 | 胡美姿 | 口腔医学技术 |
| 2543******6409 | 胡敏 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******1943 | 胡娜 | 康复治疗技术 |
| 2543******0983 | 胡乔洋 | 口腔医学技术 |
| 2543******1347 | 胡荣玉 | 护理 |
| 2543******0605 | 胡如云 | 眼视光技术 |
| 2543******6804 | 胡瑞仪 | 预防医学 |
| 2543******6901 | 胡诗雅 | 眼视光技术 |
| 2543******3491 | 胡思清 | 医学检验技术 |
| 2543******3240 | 胡甜 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******5416 | 胡文悦 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******9757 | 胡喜荷 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******3989 | 胡娅敏 | 老年保健与管理 |
| 2543******3721 | 胡益婷 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******7337 | 胡逸乐 | 药学 |
| 2543******3621 | 胡钰欣 | 药学 |
| 2543******5507 | 胡园园 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******1028 | 黄安琪 | 眼视光技术 |
| 2543******7408 | 黄奥利 | 护理 |
| 2543******3582 | 黄宝奴 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******6305 | 黄昶超 | 老年保健与管理 |
| 2543******0797 | 黄海平 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******5073 | 黄宏辉 | 眼视光技术 |
| 2543******7576 | 黄惠 | 医学检验技术 |
| 2543******5056 | 黄慧洁 | 视觉训练与康复 |
| 2543******4539 | 黄慧玲 | 预防医学 |
| 2543******3577 | 黄佳 | 眼视光技术 |
| 2543******3745 | 黄佳妮 | 视觉训练与康复 |
| 2543******1999 | 黄佳英 | 中药学 |
| 2543******5973 | 黄嘉宇 | 护理 |
| 2543******2258 | 黄开开 | 老年保健与管理 |
| 2543******0217 | 黄可怡 | 康复治疗技术 |
| 2543******7705 | 黄乐平 | 口腔医学技术 |
| 2543******3729 | 黄丽 | 中药学 |
| 2543******6954 | 黄敏懿 | 中医康复技术 |
| 2543******6442 | 黄慕姮 | 中药学 |
| 2543******5938 | 黄娜 | 康复治疗技术 |
| 2543******3018 | 黄鹏 | 眼视光技术 |
| 2543******7670 | 黄汝婷 | 眼视光技术 |
| 2543******5295 | 黄睿博 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******7024 | 黄圣煜 | 眼视光技术 |
| 2543******5352 | 黄诗颖 | 护理 |
| 2543******4881 | 黄思琪 | 护理 |
| 2543******6383 | 黄文茜 | 医学检验技术 |
| 2543******6820 | 黄雯慧 | 医学美容技术 |
| 2543******6213 | 黄喜 | 眼视光技术 |
| 2543******7433 | 黄湘栋 | 护理(赴日方向) |
| 2543******6178 | 黄湘蓉 | 中医康复技术 |
| 2543******1626 | 黄晓琴 | 口腔医学技术 |
| 2543******8972 | 黄薪宇 | 助产 |
| 2543******7345 | 黄馨 | 护理 |
| 2543******5952 | 黄依婷 | 言语听觉康复技术 |
| 2543******3571 | 黄亦君 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******7259 | 黄奕 | 护理(赴日方向) |
| 2543******5759 | 黄荧 | 药学 |
| 2543******2435 | 黄钰媚 | 助产 |
| 2543******4642 | 黄志娟 | 言语听觉康复技术 |
| 2543******3013 | 黄智帆 | 老年保健与管理 |
| 2543******6432 | 黄梓怡 | 护理 |
| 2543******6262 | 贾白玉 | 老年保健与管理 |
| 2543******5429 | 贾慧岚 | 视觉训练与康复 |
| 2543******0463 | 贾若男 | 康复治疗技术 |
| 2543******6992 | 贾田红 | 老年保健与管理 |
| 2543******2134 | 简齐凤 | 老年保健与管理 |
| 2543******2784 | 江曼琪 | 护理 |
| 2543******5939 | 江蔓霓 | 中医康复技术 |
| 2543******5800 | 江欣悦 | 老年保健与管理 |
| 2543******6620 | 姜多姣 | 护理(康养护理方向) |
| 2543******6821 | 姜海琛 | 医学检验技术 |
| 2543******6936 | 姜佳蓉 | 医学美容技术 |
| 2543******8192 | 姜俊宇 | 视觉训练与康复 |
| 2543******6342 | 姜靓颖 | 助产 |
| 2543******2692 | 姜梅英 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******2776 | 姜馨怡 | 眼视光技术 |
| 2543******9279 | 姜雨欣 | 护理 |
| 2543******0610 | 姜芸 | 护理 |
| 2543******4617 | 蒋皓韦 | 康复治疗技术 |
| 2543******6127 | 蒋何玉 | 医学检验技术 |
| 2543******0223 | 蒋慧玲 | 药品经营与管理 |
| 2543******4113 | 蒋佳慧 | 口腔医学技术 |
| 2543******4544 | 蒋晶 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******7592 | 蒋静怡 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******0061 | 蒋靓嫔 | 口腔医学技术 |
| 2543******3419 | 蒋梦涵 | 言语听觉康复技术 |
| 2543******2601 | 蒋奇睿 | 助产 |
| 2543******0614 | 蒋芊 | 中药学 |
| 2543******5167 | 蒋芊钧 | 医学检验技术 |
| 2543******7147 | 蒋思婷 | 老年保健与管理 |
| 2543******6770 | 蒋旺波 | 护理 |
| 2543******6697 | 蒋熙媛 | 护理 |
| 2543******8498 | 蒋小凤 | 口腔医学技术 |
| 2543******7066 | 蒋小晓 | 言语听觉康复技术 |
| 2543******6122 | 蒋欣栩 | 预防医学 |
| 2543******3727 | 蒋烨 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******0428 | 蒋依婷 | 护理 |
| 2543******7581 | 蒋依婷 | 护理 |
| 2543******9429 | 蒋怡 | 口腔医学技术 |
| 2543******6363 | 蒋莹娜 | 医学美容技术 |
| 2543******6238 | 蒋宇萱 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******6637 | 蒋雨珊 | 护理(康养护理方向) |
| 2543******0780 | 蒋雨彤 | 护理 |
| 2543******1276 | 蒋雨妍 | 药学 |
| 2543******9107 | 蒋重阳 | 中医康复技术 |
| 2543******7625 | 焦奥攀 | 化妆品经营与管理 |
| 2543******3635 | 焦钰涵 | 老年保健与管理 |
| 2543******3976 | 金冰 | 护理 |
| 2543******2502 | 康慧仪 | 康复治疗技术 |
| 2543******3476 | 康锦珍 | 护理(中医护理方向) |
| 2543******2920 | 康玲毅 | 视觉训练与康复 |
| 2543******3002 | 康馨予 | 老年保健与管理 |
| 2543******9005 | 康一文 | 中药学 |
| 2543******7695 | 蒯宇康 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******9506 | 邝丽姣 | 老年保健与管理 |
| 2543******6692 | 旷杰 | 老年保健与管理 |
| 2543******4296 | 赖婕妤 | 眼视光技术 |
| 2543******1177 | 赖诗琴 | 护理 |
| 2543******4001 | 赖宇龙 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******4208 | 兰欢 | 护理(中医护理方向) |
| 2543******2103 | 兰俊杰 | 老年保健与管理 |
| 2543******3121 | 蓝宝怡 | 护理(赴日方向) |
| 2543******9045 | 雷晨 | 护理 |
| 2543******2805 | 雷佳雯 | 中药学 |
| 2543******1400 | 雷婕 | 药品经营与管理 |
| 2543******1275 | 雷乐嘉 | 眼视光技术 |
| 2543******7593 | 雷倩 | 言语听觉康复技术(可孚定向班) |
| 2543******3370 | 雷蕊银 | 康复治疗技术 |
| 2543******3576 | 雷雯颖 | 中医康复技术 |
| 2543******7510 | 雷笑雨 | 医学美容技术 |
| 2543******4923 | 雷艳 | 中医康复技术 |
| 2543******8969 | 雷玉 | 老年保健与管理 |
| 2543******4326 | 黎佳慧 | 康复治疗技术 |
| 2543******6175 | 黎晶晶 | 中药学 |
| 2543******6192 | 黎晓雅 | 医学美容技术(赴韩方向) |
| 2543******2549 | 黎雅琦 | 医学美容技术(赴韩方向) |
| 2543******8300 | 黎雅鑫 | 助产 |
| 2543******3348 | 黎妍婷 | 预防医学 |
| 2543******3418 | 黎瑶轩 | 康复治疗技术 |
| 2543******2417 | 黎映潞 | 中医康复技术 |
| 2543******2201 | 黎玉佳 | 视觉训练与康复 |
| 2543******4120 | 李蓓 | 康复治疗技术(音乐治疗方向) |
| 2543******4397 | 李晨晨 | 老年保健与管理 |
| 2543******6007 | 李晨阳 | 中药学 |
| 2543******2338 | 李晨雨 | 护理 |
| 2543******2481 | 李程 | 老年保健与管理 |
| 2543******4700 | 李楚媛 | 言语听觉康复技术 |
| 2543******8866 | 李德容 | 眼视光技术 |
| 2543******0341 | 李典秘 | 中药学 |
| 2543******4063 | 李方志 | 眼视光技术 |
| 2543******8200 | 李菲 | 护理(口腔护理方向) |
| 2543******3979 | 李海云 | 护理 |
| 2543******4845 | 李涵羽 | 护理 |
| 2543******7004 | 李好 | 医学美容技术 |
| 2543******2840 | 李浩平 | 中医康复技术 |
| 2543******2450 | 李红 | 护理 |
| 2543******3021 | 李红 | 老年保健与管理 |
| 2543******4712 | 李宏 | 眼视光技术 |
| 2543******7641 | 李虹颖 | 护理 |
| 2543******0010 | 李佳蓓 | 视觉训练与康复 |
| 2543******7165 | 李佳慧 | 护理 |
| 2543******2480 | 李佳佳 | 康复治疗技术 |
| 2543******1167 | 李佳璐 | 医学美容技术 |
| 2543******2643 | 李佳敏 | 医学检验技术 |
| 2543******4747 | 李佳秀 | 康复治疗技术 |
| 2543******9038 | 李佳芸 | 眼视光技术 |
| 2543******2794 | 李嘉豪 | 医学美容技术(赴韩方向) |
| 2543******1178 | 李嘉慧 | 预防医学 |
| 2543******5947 | 李健 | 药学 |
| 2543******4162 | 李健 | 中药学 |
| 2543******6202 | 李金美 | 视觉训练与康复 |
| 2543******0318 | 李金燕 | 眼视光技术 |
| 2543******2253 | 李锦睿 | 老年保健与管理 |
| 2543******2548 | 李婧萱 | 护理(赴日方向) |
| 2543******1551 | 李婧莹 | 护理(中医护理方向) |
| 2543******7957 | 李静丽 | 中医康复技术 |
| 2543******6325 | 李柯 | 眼视光技术 |
| 2543******2409 | 李可仁 | 化妆品经营与管理 |
