专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 对口科目组 |
01 | 电子商务 | 13 | 三年 | 4700 | 财会 |
02 | 商务管理 | 13 | 三年 | 4700 | 财会 |
03 | 金融科技应用 | 22 | 三年 | 4700 | 财会 |
04 | 电子商务 | 30 | 三年 | 4700 | 市场营销 |
05 | 商务管理 | 30 | 三年 | 4700 | 市场营销 |
06 | 金融科技应用 | 22 | 三年 | 4700 | 市场营销 |
注:最终招生计划数以省教育主管部门正式公布为准!
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 对口科目组 |
01 | 电子商务 | 13 | 三年 | 4700 | 财会 |
02 | 商务管理 | 13 | 三年 | 4700 | 财会 |
03 | 金融科技应用 | 22 | 三年 | 4700 | 财会 |
04 | 电子商务 | 30 | 三年 | 4700 | 市场营销 |
05 | 商务管理 | 30 | 三年 | 4700 | 市场营销 |
06 | 金融科技应用 | 22 | 三年 | 4700 | 市场营销 |
注:最终招生计划数以省教育主管部门正式公布为准!
扫码下载APP
手机扫一扫下载APP