各位考生:
我校2025年专升本录取工作结束,现将录取信息发布如下。考生个人录取信息查询将会按照录取进程发布,请关注四川省教育考试院指定录取查询平台获取,或咨询学校招生办公室028-66773333,zsb@cdnu.edu.cn
录取批次 | 划线类别 | 专业名称 | 计划数 | 平行志愿正式投档 | 录取 状态 | |||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
普通批 | 非理工农医类 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 334.102105127 | 329.093115121 | 330.5 | 已结束 |
历史学 | 8 | 8 | 288.075105108 | 234.078079077 | 260.1 | 已结束 | ||
小学教育 | 79 | 79 | 322.098109113 | 311.096109106 | 315.6 | 已结束 | ||
学前教育 | 35 | 35 | 320.092103123 | 311.098109102 | 314.0 | 已结束 | ||
理工农医类 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 374.149116109 | 373.128127118 | 373.6 | 已结束 | |
食品质量与安全 | 1 | 1 | 337.133111093 | 337.133111093 | 337.1 | 已结束 | ||
智能科学与技术 | 1 | 1 | 379.141118120 | 379.141118120 | 379.1 | 已结束 | ||
普通批-英语类 | 非理工农医类 | 英语 | 1 | 1 | 331.127091113 | 331.127091113 | 331.1 | 已结束 |
建档立卡批 | 非理工农医类 | 小学教育 | 16 | 16 | 314.096107111 | 297.095091111 | 302.7 | 已结束 |
学前教育 | 10 | 10 | 299.088116095 | 287.094101092 | 291.5 | 已结束 | ||
免试生批-退役士兵 | 非理工农医类 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 116.021022037 | 112.022025027 | 113.8 | 已结束 |
历史学 | 2 | 2 | 79.013023017 | 78.015021016 | 78.5 | 已结束 | ||
小学教育 | 5 | 5 | 119.025032028 | 101.021028022 | 105.0 | 已结束 | ||
学前教育 | 5 | 5 | 98.021025020 | 76.014017012 | 90.0 | 已结束 | ||
资产评估 | 5 | 5 | 126.026027034 | 122.022029036 | 123.6 | 已结束 | ||
理工农医类 | 电子科学与技术 | 7 | 7 | 139.028036033 | 131.025026035 | 132.9 | 已结束 | |
食品质量与安全 | 6 | 6 | 128.024035040 | 112.023028029 | 119.5 | 已结束 | ||
智能科学与技术 | 6 | 6 | 133.029030034 | 122.032027027 | 127.0 | 已结束 | ||
免试生批-英语类-退役士兵 | 非理工农医类 | 英语 | 1 | 1 | 90.016025021 | 90.016025021 | 90.0 | 已结束 |
小计 | 200 | 200 | ||||||
备注:1.小学教育、学前教育专业第一学年在成都师范学院初等教育学院(地址:德阳市旌阳区孝泉镇文武路北段264号四川省孝泉师范学校校内)就读,第二学年在校本部(地址:四川省成都市温江区海科路东段99号)就读;其余专业均在校本部就读两学年。
2.专升本学制为2年。
3.录取通知书和报到须知等资料,预计6月中旬以EMS快递方式寄达考生报名时预留的地址,请保持原预留手机畅通。
成都师范学院招生就业处
2025年5月15日
高招云直播